| MOQ: | 1 panier |
| Prix: | $15.6- $189.2per basket |
| Emballage Standard: | palette en plastique et en bois |
| Délai De Livraison: | 14-20 jours après avoir reçu le dépôt |
| Mode De Paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram, PayPal |
| Capacité D'approvisionnement: | unité 200 par semaine |
Boîtes en gabions en treillis métalliques soudés Cage en pierre/basket en gabions soudés
![]()
Gabions soudés/boîtes de gabion Cages en pierresont des paniers en treillis métalliques rectangulaires qui sont construits sur le terrain et remplis en place d'un agrégat grossier ou de maçonnerie recyclée.et hauteurs et le fil peut avoir des revêtements de protection.
Gabions soudés/boîtes de gabion Cages en pierresont couramment utilisés pour le contrôle de l'érosion, la stabilisation des berges, les revêtements de canaux et les murs.
Gabions/boîtes de gabion Cages en pierreLa construction avec des gabions ne nécessite pas de main-d'œuvre ou d'équipement spécialisé.
| Longueur | Largeur | Taille | Le diaphragme | Le volume | La tolérance |
| 2.0m | 1.0m | 0.3m | 1 | 00,6 m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 0.3m | 2 | 00,9 m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 0.3m | 3 | 0.2m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 0.5m | 1 | 1.0m3 | L+/-3% |
| 3.0m | 1.0m | 0.5m | 2 | 1.5m3 | W+/- 5% |
| 4.0m | 1.0m | 0.5m | 3 | 2.0m3 | H+/- 5% |
| 1.0m | 1.0m | 0.5m | 0 | 1.0m3 | |
| 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0 | 1.5m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 1.0m | 1 | 2.0m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 1.0m | 2 | 3.0m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 1.0m | 3 | 4.0m3 |
![]()
| MOQ: | 1 panier |
| Prix: | $15.6- $189.2per basket |
| Emballage Standard: | palette en plastique et en bois |
| Délai De Livraison: | 14-20 jours après avoir reçu le dépôt |
| Mode De Paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram, PayPal |
| Capacité D'approvisionnement: | unité 200 par semaine |
Boîtes en gabions en treillis métalliques soudés Cage en pierre/basket en gabions soudés
![]()
Gabions soudés/boîtes de gabion Cages en pierresont des paniers en treillis métalliques rectangulaires qui sont construits sur le terrain et remplis en place d'un agrégat grossier ou de maçonnerie recyclée.et hauteurs et le fil peut avoir des revêtements de protection.
Gabions soudés/boîtes de gabion Cages en pierresont couramment utilisés pour le contrôle de l'érosion, la stabilisation des berges, les revêtements de canaux et les murs.
Gabions/boîtes de gabion Cages en pierreLa construction avec des gabions ne nécessite pas de main-d'œuvre ou d'équipement spécialisé.
| Longueur | Largeur | Taille | Le diaphragme | Le volume | La tolérance |
| 2.0m | 1.0m | 0.3m | 1 | 00,6 m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 0.3m | 2 | 00,9 m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 0.3m | 3 | 0.2m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 0.5m | 1 | 1.0m3 | L+/-3% |
| 3.0m | 1.0m | 0.5m | 2 | 1.5m3 | W+/- 5% |
| 4.0m | 1.0m | 0.5m | 3 | 2.0m3 | H+/- 5% |
| 1.0m | 1.0m | 0.5m | 0 | 1.0m3 | |
| 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0 | 1.5m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 1.0m | 1 | 2.0m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 1.0m | 2 | 3.0m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 1.0m | 3 | 4.0m3 |
![]()