| Mindestbestellmenge: | 1 Korb |
| Preis: | $15.6- $189.2per basket |
| Standardverpackung: | Kunststoff- und Holzpalette |
| Lieferfrist: | 14-20 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
| Lieferkapazität: | Einheit 200 pro Woche |
Schweißdrahtnetz Gabionboxen Steinkäfig/geschweißter Gabionkorb
![]()
Geschweißte Gabions/Gabionboxen Steinkäfigesind rechteckige Drahtnetzkörbe, die im Feld gebaut und mit grobem Aggregat oder recyceltem Mauerwerk gefüllt werden.und Höhen und der Draht kann Schutzbeschichtungen haben.
Geschweißte Gabions/Gabionboxen Steinkäfigesind üblicherweise für die Erosionskontrolle, Bankstabilisierung, Kanalverkleidungen und Wände eingesetzt.
Gabions/Gabion-Boxen SteinkäfigeGebäude mit Gabionen erfordern keine spezialisierte Arbeit oder Ausrüstung.
| Länge | Breite | Größe | Zwerchfell | Volumen | Toleranz |
| 2.0m | 1.0m | 00,3 m | 1 | 0.6m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 00,3 m | 2 | 00,9 m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 00,3 m | 3 | 0.2m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 0.5m | 1 | 1.0m3 | L+/-3% |
| 3.0m | 1.0m | 0.5m | 2 | 1.5m3 | W+/- 5% |
| 4.0m | 1.0m | 0.5m | 3 | 2.0m3 | H+/- 5% |
| 1.0m | 1.0m | 0.5m | 0 | 1.0m3 | |
| 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0 | 1.5m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 1.0m | 1 | 2.0m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 1.0m | 2 | 3.0m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 1.0m | 3 | 4.0m3 |
![]()
| Mindestbestellmenge: | 1 Korb |
| Preis: | $15.6- $189.2per basket |
| Standardverpackung: | Kunststoff- und Holzpalette |
| Lieferfrist: | 14-20 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
| Lieferkapazität: | Einheit 200 pro Woche |
Schweißdrahtnetz Gabionboxen Steinkäfig/geschweißter Gabionkorb
![]()
Geschweißte Gabions/Gabionboxen Steinkäfigesind rechteckige Drahtnetzkörbe, die im Feld gebaut und mit grobem Aggregat oder recyceltem Mauerwerk gefüllt werden.und Höhen und der Draht kann Schutzbeschichtungen haben.
Geschweißte Gabions/Gabionboxen Steinkäfigesind üblicherweise für die Erosionskontrolle, Bankstabilisierung, Kanalverkleidungen und Wände eingesetzt.
Gabions/Gabion-Boxen SteinkäfigeGebäude mit Gabionen erfordern keine spezialisierte Arbeit oder Ausrüstung.
| Länge | Breite | Größe | Zwerchfell | Volumen | Toleranz |
| 2.0m | 1.0m | 00,3 m | 1 | 0.6m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 00,3 m | 2 | 00,9 m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 00,3 m | 3 | 0.2m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 0.5m | 1 | 1.0m3 | L+/-3% |
| 3.0m | 1.0m | 0.5m | 2 | 1.5m3 | W+/- 5% |
| 4.0m | 1.0m | 0.5m | 3 | 2.0m3 | H+/- 5% |
| 1.0m | 1.0m | 0.5m | 0 | 1.0m3 | |
| 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0 | 1.5m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 1.0m | 1 | 2.0m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 1.0m | 2 | 3.0m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 1.0m | 3 | 4.0m3 |
![]()