| MOQ: | 1 giỏ |
| giá bán: | $15.6- $189.2per basket |
| Bao bì tiêu chuẩn: | pallet nhựa và gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 14-20 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc |
| Phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram, PayPal |
| năng lực cung cấp: | 200 đơn vị mỗi tuần |
Các hộp Gabion được hàn bằng lưới dây
![]()
Gabions hàn/Gabion Box Stone Cageslà những giỏ lưới dây hình chữ nhật được xây dựng trong lĩnh vực và được lấp đầy bằng đá cối thô hoặc gạch thạch tái chế.và chiều cao và dây có thể có lớp phủ bảo vệ.
Gabions hàn/Gabion Box Stone Cagesthường được sử dụng để kiểm soát xói mòn, ổn định bờ, lót kênh và tường.
Gabions/Gabion Boxes Cây đáThiết kế bằng gabion không đòi hỏi công việc hoặc thiết bị chuyên môn.
| Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Bàn niềng | Khối lượng | Sự khoan dung |
| 2.0m | 1.0m | 0.3m | 1 | 0.6m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 0.3m | 2 | 0.9m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 0.3m | 3 | 0.2m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 0.5m | 1 | 1.0m3 | L+/-3% |
| 3.0m | 1.0m | 0.5m | 2 | 1.5m3 | W+/- 5% |
| 4.0m | 1.0m | 0.5m | 3 | 2.0m3 | H+/- 5% |
| 1.0m | 1.0m | 0.5m | 0 | 1.0m3 | |
| 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0 | 1.5m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 1.0m | 1 | 2.0m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 1.0m | 2 | 3.0m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 1.0m | 3 | 4.0m3 |
![]()
| MOQ: | 1 giỏ |
| giá bán: | $15.6- $189.2per basket |
| Bao bì tiêu chuẩn: | pallet nhựa và gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 14-20 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc |
| Phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram, PayPal |
| năng lực cung cấp: | 200 đơn vị mỗi tuần |
Các hộp Gabion được hàn bằng lưới dây
![]()
Gabions hàn/Gabion Box Stone Cageslà những giỏ lưới dây hình chữ nhật được xây dựng trong lĩnh vực và được lấp đầy bằng đá cối thô hoặc gạch thạch tái chế.và chiều cao và dây có thể có lớp phủ bảo vệ.
Gabions hàn/Gabion Box Stone Cagesthường được sử dụng để kiểm soát xói mòn, ổn định bờ, lót kênh và tường.
Gabions/Gabion Boxes Cây đáThiết kế bằng gabion không đòi hỏi công việc hoặc thiết bị chuyên môn.
| Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Bàn niềng | Khối lượng | Sự khoan dung |
| 2.0m | 1.0m | 0.3m | 1 | 0.6m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 0.3m | 2 | 0.9m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 0.3m | 3 | 0.2m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 0.5m | 1 | 1.0m3 | L+/-3% |
| 3.0m | 1.0m | 0.5m | 2 | 1.5m3 | W+/- 5% |
| 4.0m | 1.0m | 0.5m | 3 | 2.0m3 | H+/- 5% |
| 1.0m | 1.0m | 0.5m | 0 | 1.0m3 | |
| 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0 | 1.5m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 1.0m | 1 | 2.0m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 1.0m | 2 | 3.0m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 1.0m | 3 | 4.0m3 |
![]()