| MOQ: | 1 kosz |
| Cena £: | $15.6- $189.2per basket |
| Standardowe opakowanie: | paleta plastikowa i drewniana |
| Okres dostawy: | 14-20 dni po otrzymaniu depozytu |
| Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram, PayPal |
| Wydajność dostaw: | 200 sztuk tygodniowo |
Wyroby z gabionu z spawaną siatką drukowaną
![]()
Włóczone gabony/klatki gabonowe Klatki kamiennesą prostokątnymi koszami z sieci drutowej, które są budowane w terenie i wypełnione w miejscu grubością lub recyklingem murów.i wysokości i drut może mieć powłoki ochronne.
Włóczone gabony/klatki gabonowe Klatki kamiennesą powszechnie stosowane do kontroli erozji, stabilizacji brzegu, wyściółki kanałów i ścian.
Gabiony/Gabion Box Kamienne klatkiWykorzystując gabiony, nie wymaga się specjalistycznej pracy ani sprzętu.
| Długość | Szerokość | Wysokość | Diafragma | Objętość | Tolerancja |
| 2.0m | 1.0m | 00,3 m | 1 | 00,6m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 00,3 m | 2 | 00,9 m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 00,3 m | 3 | 0.2m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 00,5 m | 1 | 10,0 m3 | L+/-3% |
| 3.0m | 1.0m | 00,5 m | 2 | 1.5m3 | W+/- 5% |
| 4.0m | 1.0m | 00,5 m | 3 | 20,0 m3 | H+/- 5% |
| 1.0m | 1.0m | 00,5 m | 0 | 10,0 m3 | |
| 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0 | 1.5m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 1.0m | 1 | 20,0 m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 1.0m | 2 | 30,0 m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 1.0m | 3 | 40,0 m3 |
![]()
| MOQ: | 1 kosz |
| Cena £: | $15.6- $189.2per basket |
| Standardowe opakowanie: | paleta plastikowa i drewniana |
| Okres dostawy: | 14-20 dni po otrzymaniu depozytu |
| Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram, PayPal |
| Wydajność dostaw: | 200 sztuk tygodniowo |
Wyroby z gabionu z spawaną siatką drukowaną
![]()
Włóczone gabony/klatki gabonowe Klatki kamiennesą prostokątnymi koszami z sieci drutowej, które są budowane w terenie i wypełnione w miejscu grubością lub recyklingem murów.i wysokości i drut może mieć powłoki ochronne.
Włóczone gabony/klatki gabonowe Klatki kamiennesą powszechnie stosowane do kontroli erozji, stabilizacji brzegu, wyściółki kanałów i ścian.
Gabiony/Gabion Box Kamienne klatkiWykorzystując gabiony, nie wymaga się specjalistycznej pracy ani sprzętu.
| Długość | Szerokość | Wysokość | Diafragma | Objętość | Tolerancja |
| 2.0m | 1.0m | 00,3 m | 1 | 00,6m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 00,3 m | 2 | 00,9 m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 00,3 m | 3 | 0.2m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 00,5 m | 1 | 10,0 m3 | L+/-3% |
| 3.0m | 1.0m | 00,5 m | 2 | 1.5m3 | W+/- 5% |
| 4.0m | 1.0m | 00,5 m | 3 | 20,0 m3 | H+/- 5% |
| 1.0m | 1.0m | 00,5 m | 0 | 10,0 m3 | |
| 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0 | 1.5m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 1.0m | 1 | 20,0 m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 1.0m | 2 | 30,0 m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 1.0m | 3 | 40,0 m3 |
![]()