| MOQ: | 1 سبد |
| قیمت: | $15.6- $189.2per basket |
| بسته بندی استاندارد: | پالت پلاستیکی و چوبی |
| دوره تحویل: | 14-20 روز پس از دریافت سپرده |
| روش پرداخت: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union ، MoneyGram ، PayPal |
| ظرفیت تامین: | 200 واحد در هفته |
جعبه های گابیان و قفس های سنگی و سبد گابیان
![]()
گابیون های جوشیده شده/ جعبه های گابیون قفس های سنگیاین سبد های چوبی مستطیل هستند که در میدان ساخته شده و با سنگ سنگ یا سنگ بازیافت شده پر شده اند. گابون ها در طول، عرض،و ارتفاع و سیم می تواند پوشش محافظ داشته باشد.
گابیون های جوشیده شده/ جعبه های گابیون قفس های سنگیمعمولا برای کنترل فرسایش، ثبات بانک، پوشش کانال و دیوار استفاده می شود.
گابيون ها/ جعبه های گابيون قفس های سنگیبا استفاده از گابیون ها، انعطاف پذیری زیادی دارند و بنابراین با خطوط و درجه های نامنظم مطابقت دارند.
| طول | عرض | ارتفاع | دیافراگم | حجم | تحمل |
| 2.0m | 1.0m | 0.3 متر | 1 | 0.6m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 0.3 متر | 2 | 0.9m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 0.3 متر | 3 | 0.2 متر | |
| 2.0m | 1.0m | 0.5 متر | 1 | 1.0m3 | L+/-3% |
| 3.0m | 1.0m | 0.5 متر | 2 | 1.5m3 | W+/- 5% |
| 4.0m | 1.0m | 0.5 متر | 3 | 2.0m3 | H+/- 5٪ |
| 1.0m | 1.0m | 0.5 متر | 0 | 1.0m3 | |
| 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0 | 1.5m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 1.0m | 1 | 2.0m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 1.0m | 2 | 3.0m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 1.0m | 3 | 4.0m3 |
![]()
| MOQ: | 1 سبد |
| قیمت: | $15.6- $189.2per basket |
| بسته بندی استاندارد: | پالت پلاستیکی و چوبی |
| دوره تحویل: | 14-20 روز پس از دریافت سپرده |
| روش پرداخت: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union ، MoneyGram ، PayPal |
| ظرفیت تامین: | 200 واحد در هفته |
جعبه های گابیان و قفس های سنگی و سبد گابیان
![]()
گابیون های جوشیده شده/ جعبه های گابیون قفس های سنگیاین سبد های چوبی مستطیل هستند که در میدان ساخته شده و با سنگ سنگ یا سنگ بازیافت شده پر شده اند. گابون ها در طول، عرض،و ارتفاع و سیم می تواند پوشش محافظ داشته باشد.
گابیون های جوشیده شده/ جعبه های گابیون قفس های سنگیمعمولا برای کنترل فرسایش، ثبات بانک، پوشش کانال و دیوار استفاده می شود.
گابيون ها/ جعبه های گابيون قفس های سنگیبا استفاده از گابیون ها، انعطاف پذیری زیادی دارند و بنابراین با خطوط و درجه های نامنظم مطابقت دارند.
| طول | عرض | ارتفاع | دیافراگم | حجم | تحمل |
| 2.0m | 1.0m | 0.3 متر | 1 | 0.6m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 0.3 متر | 2 | 0.9m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 0.3 متر | 3 | 0.2 متر | |
| 2.0m | 1.0m | 0.5 متر | 1 | 1.0m3 | L+/-3% |
| 3.0m | 1.0m | 0.5 متر | 2 | 1.5m3 | W+/- 5% |
| 4.0m | 1.0m | 0.5 متر | 3 | 2.0m3 | H+/- 5٪ |
| 1.0m | 1.0m | 0.5 متر | 0 | 1.0m3 | |
| 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0 | 1.5m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 1.0m | 1 | 2.0m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 1.0m | 2 | 3.0m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 1.0m | 3 | 4.0m3 |
![]()