โรงงานตาข่ายโลหะ ANPING RUIBEI
เชี่ยวชาญด้านตาข่ายลวดตกแต่ง, ตาข่ายเชือก, ม่านโลหะตาข่ายม่าน, ตาข่ายกรองเครื่องอัดรีด, ตาข่ายกาบิออน, แผง ฯลฯ
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การพัฒนาร่วมกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน!
โรงงานตาข่ายโลหะ ANPING RUIBEI
เชี่ยวชาญด้านตาข่ายลวดตกแต่ง, ตาข่ายเชือก, ม่านโลหะตาข่ายม่าน, ตาข่ายกรองเครื่องอัดรีด, ตาข่ายกาบิออน, แผง ฯลฯ
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การพัฒนาร่วมกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | BM |
| ได้รับการรับรอง: | CE,CCC |
| หมายเลขรุ่น: | BM-GABIONS022 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตะกร้า 1 ใบ |
|---|---|
| ราคา: | $15.6- $189.2per basket |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทพลาสติกและไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 14-20 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 200 หน่วยต่อสัปดาห์ |
| วัสดุ: | ชุบสังกะสี | ประเภทตาข่าย: | เกเบี้ยนรอย, ตาข่ายดิน |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 4.0 มม. | ขนาดเปิด: | 75*75มม.,50*50มม |
| ขนาดตะกร้า: | 2000*1000*1000มม | แรงดึงตาข่าย: | 380N/mm2 - 550N/mm2 |
| แอปพลิเคชัน: | Gabions, สวน, กำแพงกันดิน, รั้ว, การป้องกันชายฝั่ง ฯลฯ | ตกปลา: | สังกะสีหนักหรือสังกะสี galfan |
| การบรรจุ: | พาเลทไม้ | ขนส่ง: | ริมทะเล |
| รูปร่างรู: | สี่เหลี่ยม |
กล่องแกบิออน สายผสมผสาน กล่องหิน/กระเป๋าแกบิออนผสาน
![]()
กาบิออน/กล่องกาบิออนที่ผสมผสานเป็นกระเป๋าสตางค์เชือกเส้นสี่เหลี่ยม ที่ถูกสร้างขึ้นในสนามและเต็มที่ด้วยก้อนหินหยาบหรือผนังรีไซเคิลและความสูงและสายสามารถมีเคลือบป้องกัน.
กาบิออน/กล่องกาบิออนที่ผสมผสานมักจะใช้ในการควบคุมการบดลง, การปรับความมั่นคงของธนาคาร, เส้นทางและผนัง
กาบิออน/กล่องกาบิออน กรงหินการ สร้าง ด้วย กาบิออน ไม่ จําเป็น ต้อง มี คน ทํา งาน หรือ อุปกรณ์ ที่ มี ทักษะ เป็น พิเศษ
| ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | แผ่นผ่า | ปริมาณ | ความอดทน |
| 2.0m | 1.0m | 0.3m | 1 | 0.6m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 0.3m | 2 | 0.9m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 0.3m | 3 | 0.2m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 0.5m | 1 | 1.0m3 | L+/-3% |
| 3.0m | 1.0m | 0.5m | 2 | 1.5m3 | W+/- 5% |
| 4.0m | 1.0m | 0.5m | 3 | 2.0m3 | H+/- 5% |
| 1.0m | 1.0m | 0.5m | 0 | 1.0m3 | |
| 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0 | 1.5m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 1.0m | 1 | 2.0m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 1.0m | 2 | 3.0m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 1.0m | 3 | 4.0m3 |
![]()