| MOQ: | 1 buah |
| harga: | $0.09-$2.83per piece |
| Kemasan standar: | film plastik tahan air dan kotak kayu |
| Periode Pengiriman: | 10-15 hari setelah mendapatkan deposit |
| Metode Pembayaran: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| Kapasitas Pasokan: | 50000pcs Per Minggu |
Pak Filter Cakram Jaring 50 Mikron Untuk Daur Ulang Plastik PP PE (Pabrik)
![]()
Deskripsi:
Filter cakram adalah jenis filter air yang digunakan terutama dalam irigasi, mirip dengan filter saringan, kecuali kartrid filternya terbuat dari sejumlah cakram plastik yang ditumpuk di atas satu sama lain seperti tumpukan poker chip. Setiap cakram ditutupi dengan alur atau tonjolan kecil. Cakram (atau cincin) masing-masing memiliki lubang di tengah, membentuk silinder berongga di tengah tumpukan. Air melewati celah-celah kecil di antara dan kotoran terperangkap di belakang.Karena
![]()
daya tahan dan ketahanan kimianya, terutama digunakan dalam ekstrusi dan filtrasi leleh. Tabel detail:
![]()
Kawat jaring baja tahan karat
| Gaya Anyaman | |
| anyaman polos | Bahan |
| kawat jaring baja tahan karat | Gaya anyaman |
| kawat jaring anyaman polos | Jenis |
| kawat jaring anyaman, kain kawat, elemen filter | Aplikasi |
| saringan, filter, kawat jaring anyaman | Teknik |
| anyaman | Jumlah Jaring |
| 1x1-635x635mesh/inci | Diameter Benang |
| 0,008-0,08 inci (0,0203-2,03mm) | Bukaan Jaring |
| 0,0008-0,92 inci (0,0203-23,37mm) | Gaya lubang |
| persegi | Bentuk jenis |
Lembar detail:
![]()
Jaring/Inci
| Diameter Kawat | Bukaan | Area Terbuka | Berat (LB)/100 Kaki Persegi | Inci | ||
| MM | 1x1 | MM | 1x1 | |||
| .080 | 2.03 | 64.0 | 23.37 | 84.6 | 41.1 | 10X10 |
| .063 | 1.60 | 57.2 | 11.10 | 76.4 | 51.2 | 3X3 |
| .054 | 1.37 | .279 | .0176 | 70.1 | 56.7 | 4X4 |
| .047 | 1.60 | 57.2 | 4.75 | 56.0 | 104.8 | 4X4 |
| .047 | 1.19 | .203 | .0120 | 65.9 | 57.6 | 5X5 |
| .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 | 6X6 |
| .035 | .89 | .132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 | 8X8 |
| .028 | .71 | .097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 | 10X10 |
| .020 | .64 | .075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 | 10X10 |
| .020 | .508 | .080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 | 12X12 |
| .020 | .584 | .048 | 1.52 | 51.8 | 42.2 | 12X12 |
| .020 | .508 | .0300 | 1.60 | 57.2 | 31.6 | 14X14 |
| .020 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 | 14X14 |
| .020 | .508 | .0300 | 1.30 | 51.0 | 37.2 | 16X16 |
| .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 | 18X18 |
| .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 | 34.8 | 30X30 |
| .016 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 | 3.3 | 20X20 |
| .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 | 34.4 | 24X24 |
| .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 | 31.8 | 30X30 |
| .009 | .330 | .0203 | 25.0 | 37.1 | 34.8 | 30X30 |
| .009 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 | 29.4 | 30X30 |
| .009 | .229 | .0110 | .62 | 53.1 | 16.1 | 35X35 |
| .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 | 29.0 | 40X40 |
| .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 | 3.3 | 50X50 |
| .008 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 14.2 | 50X50 |
| .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 | 3.3 | 60X60 |
| .007 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 | 23.7 | 60X60 |
| .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 | 20.4 | 70X70 |
| .0065 | .17 | .0060 | .20 | 29.8 | 20.8 | 80X80 |
| .0055 | .17 | .0060 | .15 | 36.0 | 23.2 | 80X80 |
| .0055 | .14 | .0070 | .18 | 31.4 | 16.9 | 90X90 |
| .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 | 15.8 | 100X100 |
| .0035 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 | 14.2 | 100X100 |
| .0035 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 | 3.3 | 100X100 |
| .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 | 8.3 | 110X110 |
| .0040 | .1016 | .0051 | .0381 | 30.7 | 11.6 | 120X120 |
| .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 | 150X150 |
| .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 | 160X160 |
| .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 5.94 | 180X180 |
| .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 | 200X200 |
| .0021 | .0533 | 32.2 | .0737 | 33.6 | 6.2 | 250X250 |
| .0016 | .0406 | .0021 | .0610 | 36.0 | 3.3 | 270X270 |
| .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 | 300X300 |
| .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 3.04 | 325X325 |
| .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 | 4.40 | 400X400 |
| .0010 | .0254 | 25.0 | .370 | 36.0 | 3.3 | 500X500 |
| .0010 | .0254 | 25.0 | .0254 | 25.0 | 2.63 | 635X635 |
| .0008 | .0203 | 25.0 | .0203 | 25.0 | 2.63 |
Proses Pembuatan: |
![]()
Kami adalah pabrik, jadi kuantitas apa pun akan diterima.
![]()
Layar Kawat Baja Tahan Karat 50 Mikron/
Layar Jaring Untuk EkstruderPengiriman Umum:
.untuk jumlah kecil, dikirim melalui kurir.
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | $0.09-$2.83per piece |
| Kemasan standar: | film plastik tahan air dan kotak kayu |
| Periode Pengiriman: | 10-15 hari setelah mendapatkan deposit |
| Metode Pembayaran: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| Kapasitas Pasokan: | 50000pcs Per Minggu |
Pak Filter Cakram Jaring 50 Mikron Untuk Daur Ulang Plastik PP PE (Pabrik)
![]()
Deskripsi:
Filter cakram adalah jenis filter air yang digunakan terutama dalam irigasi, mirip dengan filter saringan, kecuali kartrid filternya terbuat dari sejumlah cakram plastik yang ditumpuk di atas satu sama lain seperti tumpukan poker chip. Setiap cakram ditutupi dengan alur atau tonjolan kecil. Cakram (atau cincin) masing-masing memiliki lubang di tengah, membentuk silinder berongga di tengah tumpukan. Air melewati celah-celah kecil di antara dan kotoran terperangkap di belakang.Karena
![]()
daya tahan dan ketahanan kimianya, terutama digunakan dalam ekstrusi dan filtrasi leleh. Tabel detail:
![]()
Kawat jaring baja tahan karat
| Gaya Anyaman | |
| anyaman polos | Bahan |
| kawat jaring baja tahan karat | Gaya anyaman |
| kawat jaring anyaman polos | Jenis |
| kawat jaring anyaman, kain kawat, elemen filter | Aplikasi |
| saringan, filter, kawat jaring anyaman | Teknik |
| anyaman | Jumlah Jaring |
| 1x1-635x635mesh/inci | Diameter Benang |
| 0,008-0,08 inci (0,0203-2,03mm) | Bukaan Jaring |
| 0,0008-0,92 inci (0,0203-23,37mm) | Gaya lubang |
| persegi | Bentuk jenis |
Lembar detail:
![]()
Jaring/Inci
| Diameter Kawat | Bukaan | Area Terbuka | Berat (LB)/100 Kaki Persegi | Inci | ||
| MM | 1x1 | MM | 1x1 | |||
| .080 | 2.03 | 64.0 | 23.37 | 84.6 | 41.1 | 10X10 |
| .063 | 1.60 | 57.2 | 11.10 | 76.4 | 51.2 | 3X3 |
| .054 | 1.37 | .279 | .0176 | 70.1 | 56.7 | 4X4 |
| .047 | 1.60 | 57.2 | 4.75 | 56.0 | 104.8 | 4X4 |
| .047 | 1.19 | .203 | .0120 | 65.9 | 57.6 | 5X5 |
| .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 | 6X6 |
| .035 | .89 | .132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 | 8X8 |
| .028 | .71 | .097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 | 10X10 |
| .020 | .64 | .075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 | 10X10 |
| .020 | .508 | .080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 | 12X12 |
| .020 | .584 | .048 | 1.52 | 51.8 | 42.2 | 12X12 |
| .020 | .508 | .0300 | 1.60 | 57.2 | 31.6 | 14X14 |
| .020 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 | 14X14 |
| .020 | .508 | .0300 | 1.30 | 51.0 | 37.2 | 16X16 |
| .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 | 18X18 |
| .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 | 34.8 | 30X30 |
| .016 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 | 3.3 | 20X20 |
| .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 | 34.4 | 24X24 |
| .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 | 31.8 | 30X30 |
| .009 | .330 | .0203 | 25.0 | 37.1 | 34.8 | 30X30 |
| .009 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 | 29.4 | 30X30 |
| .009 | .229 | .0110 | .62 | 53.1 | 16.1 | 35X35 |
| .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 | 29.0 | 40X40 |
| .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 | 3.3 | 50X50 |
| .008 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 14.2 | 50X50 |
| .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 | 3.3 | 60X60 |
| .007 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 | 23.7 | 60X60 |
| .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 | 20.4 | 70X70 |
| .0065 | .17 | .0060 | .20 | 29.8 | 20.8 | 80X80 |
| .0055 | .17 | .0060 | .15 | 36.0 | 23.2 | 80X80 |
| .0055 | .14 | .0070 | .18 | 31.4 | 16.9 | 90X90 |
| .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 | 15.8 | 100X100 |
| .0035 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 | 14.2 | 100X100 |
| .0035 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 | 3.3 | 100X100 |
| .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 | 8.3 | 110X110 |
| .0040 | .1016 | .0051 | .0381 | 30.7 | 11.6 | 120X120 |
| .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 | 150X150 |
| .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 | 160X160 |
| .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 5.94 | 180X180 |
| .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 | 200X200 |
| .0021 | .0533 | 32.2 | .0737 | 33.6 | 6.2 | 250X250 |
| .0016 | .0406 | .0021 | .0610 | 36.0 | 3.3 | 270X270 |
| .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 | 300X300 |
| .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 3.04 | 325X325 |
| .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 | 4.40 | 400X400 |
| .0010 | .0254 | 25.0 | .370 | 36.0 | 3.3 | 500X500 |
| .0010 | .0254 | 25.0 | .0254 | 25.0 | 2.63 | 635X635 |
| .0008 | .0203 | 25.0 | .0203 | 25.0 | 2.63 |
Proses Pembuatan: |
![]()
Kami adalah pabrik, jadi kuantitas apa pun akan diterima.
![]()
Layar Kawat Baja Tahan Karat 50 Mikron/
Layar Jaring Untuk EkstruderPengiriman Umum:
.untuk jumlah kecil, dikirim melalui kurir.