| MOQ: | 5 meter persegi |
| harga: | $1.65 Per Square Meter |
| Kemasan standar: | Paket atau Palet |
| Periode Pengiriman: | 7-10 hari setelah mendapatkan deposite |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas Pasokan: | 50.000 m² Per Minggu |
| Panjang (m) | Lebar (m) | Ketinggian (m) |
|---|---|---|
| 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 1.5 | 1 | 0.5 |
| 2.0 | 1 | 0.5 |
| 3.0 | 1 | 0.5 |
| 4.0 | 1 | 0.5 |
| 1.5 | 1 | 1.0 |
| 2.0 | 1 | 1.0 |
| 3.0 | 1 | 1.0 |
| 4.0 | 1 | 1.0 |
| MOQ: | 5 meter persegi |
| harga: | $1.65 Per Square Meter |
| Kemasan standar: | Paket atau Palet |
| Periode Pengiriman: | 7-10 hari setelah mendapatkan deposite |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas Pasokan: | 50.000 m² Per Minggu |
| Panjang (m) | Lebar (m) | Ketinggian (m) |
|---|---|---|
| 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 1.5 | 1 | 0.5 |
| 2.0 | 1 | 0.5 |
| 3.0 | 1 | 0.5 |
| 4.0 | 1 | 0.5 |
| 1.5 | 1 | 1.0 |
| 2.0 | 1 | 1.0 |
| 3.0 | 1 | 1.0 |
| 4.0 | 1 | 1.0 |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan