| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 rollo |
| Precio: | $6.53-$33.69 per square meter |
| Embalaje Estándar: | Caso de papel impermeable del interior, del cartón o de la madera contrachapada afuera |
| Período De Entrega: | 15 días después de que conseguir el deposite |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | ² de 500 m por semana |
Tenemos diferentes tipos de tamaño de malla: 260x40, 152x24,72x15,,,, también 160,180,200 malla
Diferente tipo de anchura tamaño: 97mm, 127mm, 130mm, 150mm, 160mm, etc.
Cinturón de malla: malla de 132x17, malla de 152x24, malla de 260x40, malla de 72x15 y malla de 150x17.
Las medidas de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes:4.4 kg/m2.
152x24 malla: 0,3x0,4 mm. 3,5 kg por metro cuadrado.
La malla de 260x40 es de 0,15x0,27 mm.2.1 kg/m2.
La malla de 72x15 es de 0,45x0,55 mm. 5 kg por metro cuadrado.
Ancho: 97 mm, 100 mm, 110 mm, 120 mm, 127 mm, 130 mm, 133 mm, 150 mm. El tamaño de las piezas es igual.
Largo: 10m, 20m por rollo.
Material: acero inoxidable 304.
El estilo tejido:Los demás tejidos de poliéster.
Se usa en el cambio automático de pantalla, para filtrar.
Los diseños personalizados también están disponibles
Especificaciones básicas
| Las redes | El cable Dai. | El espesor ((mm) | Ancho (cm) |
| 45x15 | 0.45 por 0.6 | 1.75 | 9.7 a 28 |
| 48X10 | 0.50X0. ¿Qué quieres decir?50 | 30,6 kg/m2 | 9.7 a 28 |
| 72x15 | 0.45 por 0.55 | 1.7 | 9.7 a 28 |
| 90X17 | 0.23X0. ¿Qué quieres decir?55 | 2.48 kg/m2 | 9.7 a 28 |
| 110X17 | 0.23X0. ¿Qué quieres decir?55 | 20,6 kg/m2 | 9.7 a 28 |
| Las demás: | 0.23X0. ¿Qué quieres decir?35 | 2.0 kg/m2 | 9.7 a 28 |
| 120x16 | 0.35 por 0.45 | 1.36 | 9.7 a 28 |
| 132x17 | 0. 3 por 0.45 | 1.3 | 9.7 a 28 |
| 152x24 | 0.3x0.40 | 1.2 | 9.7 a 28 |
| 160x18 | 0.28 por 0.45 | 1.27 | 8 a 85 |
| 200x40 | 0.15 por 0.27 | 0.7 | 8 a 130 |
| 260x40 | 0.15 por 0.27 | 0.65 | 8 a 130 |
| 300x40 | 0.15 por 0.27 | 0.65 | 8 a 130 |
| 360x40 | 0.13 x 0.27 | 0.6 | 8 a 130 |
| Especificaciones especiales que podemos producir de acuerdo con los requisitos de los clientes. | |||
![]()
260/40 malla de pantalla extruida
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 rollo |
| Precio: | $6.53-$33.69 per square meter |
| Embalaje Estándar: | Caso de papel impermeable del interior, del cartón o de la madera contrachapada afuera |
| Período De Entrega: | 15 días después de que conseguir el deposite |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | ² de 500 m por semana |
Tenemos diferentes tipos de tamaño de malla: 260x40, 152x24,72x15,,,, también 160,180,200 malla
Diferente tipo de anchura tamaño: 97mm, 127mm, 130mm, 150mm, 160mm, etc.
Cinturón de malla: malla de 132x17, malla de 152x24, malla de 260x40, malla de 72x15 y malla de 150x17.
Las medidas de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes:4.4 kg/m2.
152x24 malla: 0,3x0,4 mm. 3,5 kg por metro cuadrado.
La malla de 260x40 es de 0,15x0,27 mm.2.1 kg/m2.
La malla de 72x15 es de 0,45x0,55 mm. 5 kg por metro cuadrado.
Ancho: 97 mm, 100 mm, 110 mm, 120 mm, 127 mm, 130 mm, 133 mm, 150 mm. El tamaño de las piezas es igual.
Largo: 10m, 20m por rollo.
Material: acero inoxidable 304.
El estilo tejido:Los demás tejidos de poliéster.
Se usa en el cambio automático de pantalla, para filtrar.
Los diseños personalizados también están disponibles
Especificaciones básicas
| Las redes | El cable Dai. | El espesor ((mm) | Ancho (cm) |
| 45x15 | 0.45 por 0.6 | 1.75 | 9.7 a 28 |
| 48X10 | 0.50X0. ¿Qué quieres decir?50 | 30,6 kg/m2 | 9.7 a 28 |
| 72x15 | 0.45 por 0.55 | 1.7 | 9.7 a 28 |
| 90X17 | 0.23X0. ¿Qué quieres decir?55 | 2.48 kg/m2 | 9.7 a 28 |
| 110X17 | 0.23X0. ¿Qué quieres decir?55 | 20,6 kg/m2 | 9.7 a 28 |
| Las demás: | 0.23X0. ¿Qué quieres decir?35 | 2.0 kg/m2 | 9.7 a 28 |
| 120x16 | 0.35 por 0.45 | 1.36 | 9.7 a 28 |
| 132x17 | 0. 3 por 0.45 | 1.3 | 9.7 a 28 |
| 152x24 | 0.3x0.40 | 1.2 | 9.7 a 28 |
| 160x18 | 0.28 por 0.45 | 1.27 | 8 a 85 |
| 200x40 | 0.15 por 0.27 | 0.7 | 8 a 130 |
| 260x40 | 0.15 por 0.27 | 0.65 | 8 a 130 |
| 300x40 | 0.15 por 0.27 | 0.65 | 8 a 130 |
| 360x40 | 0.13 x 0.27 | 0.6 | 8 a 130 |
| Especificaciones especiales que podemos producir de acuerdo con los requisitos de los clientes. | |||
![]()
260/40 malla de pantalla extruida