| Mindestbestellmenge: | 5 Stk |
| Preis: | $5.72-$6.98 Per Sheet |
| Standardverpackung: | wasserdichte Kunststofffolie und Holzetui |
| Lieferfrist: | 10 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 2000 PCs pro Woche |
Kreisfilter-Bildschirm-GitterSie sind sehr langlebig mit robuster Struktur und haben Eigenschaften von Schleif- und Korrosionsschutz in Einzel- und Mehrschicht.
Sie werden hauptsächlich in der Extrudierprofil- und Blasfilmindustrie eingesetzt, wo die Kontamination des Rohstoffs geringer ist und der Druck im Extruderkopf häufig geringer ist.
Maschen :10- 500-maschen
Schicht: Ein-, Doppel- und Mehrschicht.
Der Durchmesser der Scheibe: 50 mm -580 mm
Die verschiedenen Drahtmaschen werden nach den gewünschten Formen und Größen verarbeitet, ordnungsgemäß zusammengebaut und an Ort und Stelle miteinander verschweißt, um eine Mehrschicht zu bilden.
| Maschen | Wired Dia. | Abdeckung ((mm) | Offene Fläche % |
| 4x4 | 1.219 | 5.131 | 65.3 |
| 5 × 5 | 0.914 | 4.166 | 67.2 |
| 6 × 6 | 0.914 | 3.319 | 61.5 |
| 8 × 8 | 0.711 | 2.464 | 60.2 |
| 10 × 10 | 0.711 | 1.829 | 51.8 |
| 12 mal 12 | 0.559 | 1.558 | 54.1 |
| 14 × 14 | 0.457 | 1.357 | 55.9 |
| 16 × 16 | 0.457 | 1.131 | 50.7 |
| 20 × 20 | 0.559 | 0.711 | 31.4 |
| 20 × 20 | 0.457 | 0.813 | 41.0 |
| 24×24 Uhr | 0.376 | 0.682 | 41.1 |
| 30 × 30 | 0.376 | 0.531 | 34.2 |
| 30 × 30 | 0.310 | 0.536 | 40.0 |
| 40 × 40 | 0.274 | 0.361 | 32.3 |
| 40 × 40 | 0.234 | 0.401 | 39.9 |
| 50 x 50 | 0.193 | 0.335 | 43.6 |
| 60 × 60 | 0.193 | 0.230 | 29.8 |
| 60 × 60 | 0.152 | 0.271 | 41.2 |
| 80 × 80 | 0.122 | 0.196 | 37.9 |
| 100 × 100 | 0.102 | 0.152 | 36.0 |
| 120 × 120 | 0.091 | 0.120 | 31.8 |
| 150 × 150 | 0.071 | 0.088 | 29.6 |
| 200 × 200 | 0.051 | 0.076 | 36.0 |
| 250 × 250 | 0.041 | 0.061 | 36.0 |
| 300 × 300 | 0.041 | 0.043 | 26.5 |
| 325×325 | 0.035 | 0.043 | 30.0 |
| 400 × 400 | 0.030 | 0.033 | 27.0 |
| 500 × 500 | 0.025 | 0.026 | 26.0 |
| (Spezifische Spezifikation können wir nach den Anforderungen des Kunden herstellen) | |||
Die nachstehenden Tabellen zeigen die verfügbaren Standardqualitäten und Spezifikationen für XC-FILTER's Plain Dutch Weave Wire Mesh
| Warp/Weft Mesh | Wired Dia. | Absoluter Filterwert (μm) | Nennwert des Filters (μm) |
| 12 × 64 | .024 mal.0165 | 270 bis 285 | 200 bis 205 |
| 14 × 88 | .020 mal.013 | 225-245 | 150 bis 155 |
| 20 × 150 | .0098 mal.007 | 155-165 | 100 bis 105 |
| 24 × 110 | .014 mal.010 | 115- bis 125 | 80 bis 85 |
| 30 × 150 | .009 mal.007 | 95- 100 | 65 bis 70 |
| 40 × 200 | .007 mal.0055 | 65 bis 70 | 55 bis 60 |
| 50 × 250 | .0055 mal.0045 | 55 bis 60 | 40 bis 45 |
| 80 × 400 | .0049 mal.0028 | 43-48 | 35 bis 40 |
| (Spezifische Spezifikation können wir nach den Anforderungen des Kunden herstellen) | |||
| Warp/Weft Mesh | Wired Dia. | Absoluter Filterwert (μm) | Nennwert des Filters (μm) |
| 20 × 250 | .0098 mal.0079 | 110 bis 120 | 98- bis 105 |
| 30 × 360 | .0098 mal.0060 | 90 bis 100 | 80 bis 84 |
| 40 × 560 | .0070 mal.0040 | 70 bis 75 | 47-52 |
| 120 × 400 | .0040 mal.0025 | 50-55 | 37 bis 43 |
| 120 × 160 | .0040 mal.0025 | 40 bis 45 | 28 bis 32 |
| 80 × 700 | .0040 mal.0030 | 35 bis 40 | 24 bis 26 |
| 200 × 600 | .0024 mal.0018 | 28 bis 32 | 19 bis 21 |
| 165 × 800 | .0028 mal.0020 | 24 bis 26 | 14 bis 16 |
| 165×1400 | .0028 mal.0016 | 16 bis 18 | 9-11 |
| 200 × 1400 | .0028 mal.0016 | 12 bis 14 | Fünf bis sechs. |
| 250×1400 | .0022 mal.0016 | 11 bis 12 | 3 bis 4 |
| 325 × 2300 | .0015 mal.0010 | 8 bis 9 | 2 und 3 |
| (Spezifische Spezifikation können wir nach den Anforderungen des Kunden herstellen) | |||
·Rückwärtsgewebtes Holztrahtnetz
| Warp/Weft Mesh | Wired Dia. | Maschenstärke (mm) |
| 72 mal 15 | 0.45 mal 0.55 | 1.75 |
| 120 x 15 | 0.35x0.45 | 1.25 |
| 132 × 17 | 032 mal 0.45 | 1.20 |
| 150 × 17 | 0.30 mal 0.45 | 1.20 |
| 152 × 24 | 0.27 mal 0.40 | 1.05 |
| 152 × 30 | 0.25 mal 0.30 | 1.00 |
| 170 × 17 | 0.27 mal 0.45 | 1.17 |
| 260 × 40 | 0.15 mal 0.25 | 0.65 |
| (Spezifische Spezifikation können wir nach den Anforderungen des Kunden herstellen) | ||
|
|
| Mindestbestellmenge: | 5 Stk |
| Preis: | $5.72-$6.98 Per Sheet |
| Standardverpackung: | wasserdichte Kunststofffolie und Holzetui |
| Lieferfrist: | 10 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 2000 PCs pro Woche |
Kreisfilter-Bildschirm-GitterSie sind sehr langlebig mit robuster Struktur und haben Eigenschaften von Schleif- und Korrosionsschutz in Einzel- und Mehrschicht.
Sie werden hauptsächlich in der Extrudierprofil- und Blasfilmindustrie eingesetzt, wo die Kontamination des Rohstoffs geringer ist und der Druck im Extruderkopf häufig geringer ist.
Maschen :10- 500-maschen
Schicht: Ein-, Doppel- und Mehrschicht.
Der Durchmesser der Scheibe: 50 mm -580 mm
Die verschiedenen Drahtmaschen werden nach den gewünschten Formen und Größen verarbeitet, ordnungsgemäß zusammengebaut und an Ort und Stelle miteinander verschweißt, um eine Mehrschicht zu bilden.
| Maschen | Wired Dia. | Abdeckung ((mm) | Offene Fläche % |
| 4x4 | 1.219 | 5.131 | 65.3 |
| 5 × 5 | 0.914 | 4.166 | 67.2 |
| 6 × 6 | 0.914 | 3.319 | 61.5 |
| 8 × 8 | 0.711 | 2.464 | 60.2 |
| 10 × 10 | 0.711 | 1.829 | 51.8 |
| 12 mal 12 | 0.559 | 1.558 | 54.1 |
| 14 × 14 | 0.457 | 1.357 | 55.9 |
| 16 × 16 | 0.457 | 1.131 | 50.7 |
| 20 × 20 | 0.559 | 0.711 | 31.4 |
| 20 × 20 | 0.457 | 0.813 | 41.0 |
| 24×24 Uhr | 0.376 | 0.682 | 41.1 |
| 30 × 30 | 0.376 | 0.531 | 34.2 |
| 30 × 30 | 0.310 | 0.536 | 40.0 |
| 40 × 40 | 0.274 | 0.361 | 32.3 |
| 40 × 40 | 0.234 | 0.401 | 39.9 |
| 50 x 50 | 0.193 | 0.335 | 43.6 |
| 60 × 60 | 0.193 | 0.230 | 29.8 |
| 60 × 60 | 0.152 | 0.271 | 41.2 |
| 80 × 80 | 0.122 | 0.196 | 37.9 |
| 100 × 100 | 0.102 | 0.152 | 36.0 |
| 120 × 120 | 0.091 | 0.120 | 31.8 |
| 150 × 150 | 0.071 | 0.088 | 29.6 |
| 200 × 200 | 0.051 | 0.076 | 36.0 |
| 250 × 250 | 0.041 | 0.061 | 36.0 |
| 300 × 300 | 0.041 | 0.043 | 26.5 |
| 325×325 | 0.035 | 0.043 | 30.0 |
| 400 × 400 | 0.030 | 0.033 | 27.0 |
| 500 × 500 | 0.025 | 0.026 | 26.0 |
| (Spezifische Spezifikation können wir nach den Anforderungen des Kunden herstellen) | |||
Die nachstehenden Tabellen zeigen die verfügbaren Standardqualitäten und Spezifikationen für XC-FILTER's Plain Dutch Weave Wire Mesh
| Warp/Weft Mesh | Wired Dia. | Absoluter Filterwert (μm) | Nennwert des Filters (μm) |
| 12 × 64 | .024 mal.0165 | 270 bis 285 | 200 bis 205 |
| 14 × 88 | .020 mal.013 | 225-245 | 150 bis 155 |
| 20 × 150 | .0098 mal.007 | 155-165 | 100 bis 105 |
| 24 × 110 | .014 mal.010 | 115- bis 125 | 80 bis 85 |
| 30 × 150 | .009 mal.007 | 95- 100 | 65 bis 70 |
| 40 × 200 | .007 mal.0055 | 65 bis 70 | 55 bis 60 |
| 50 × 250 | .0055 mal.0045 | 55 bis 60 | 40 bis 45 |
| 80 × 400 | .0049 mal.0028 | 43-48 | 35 bis 40 |
| (Spezifische Spezifikation können wir nach den Anforderungen des Kunden herstellen) | |||
| Warp/Weft Mesh | Wired Dia. | Absoluter Filterwert (μm) | Nennwert des Filters (μm) |
| 20 × 250 | .0098 mal.0079 | 110 bis 120 | 98- bis 105 |
| 30 × 360 | .0098 mal.0060 | 90 bis 100 | 80 bis 84 |
| 40 × 560 | .0070 mal.0040 | 70 bis 75 | 47-52 |
| 120 × 400 | .0040 mal.0025 | 50-55 | 37 bis 43 |
| 120 × 160 | .0040 mal.0025 | 40 bis 45 | 28 bis 32 |
| 80 × 700 | .0040 mal.0030 | 35 bis 40 | 24 bis 26 |
| 200 × 600 | .0024 mal.0018 | 28 bis 32 | 19 bis 21 |
| 165 × 800 | .0028 mal.0020 | 24 bis 26 | 14 bis 16 |
| 165×1400 | .0028 mal.0016 | 16 bis 18 | 9-11 |
| 200 × 1400 | .0028 mal.0016 | 12 bis 14 | Fünf bis sechs. |
| 250×1400 | .0022 mal.0016 | 11 bis 12 | 3 bis 4 |
| 325 × 2300 | .0015 mal.0010 | 8 bis 9 | 2 und 3 |
| (Spezifische Spezifikation können wir nach den Anforderungen des Kunden herstellen) | |||
·Rückwärtsgewebtes Holztrahtnetz
| Warp/Weft Mesh | Wired Dia. | Maschenstärke (mm) |
| 72 mal 15 | 0.45 mal 0.55 | 1.75 |
| 120 x 15 | 0.35x0.45 | 1.25 |
| 132 × 17 | 032 mal 0.45 | 1.20 |
| 150 × 17 | 0.30 mal 0.45 | 1.20 |
| 152 × 24 | 0.27 mal 0.40 | 1.05 |
| 152 × 30 | 0.25 mal 0.30 | 1.00 |
| 170 × 17 | 0.27 mal 0.45 | 1.17 |
| 260 × 40 | 0.15 mal 0.25 | 0.65 |
| (Spezifische Spezifikation können wir nach den Anforderungen des Kunden herstellen) | ||