| Mindestbestellmenge: | 1 Meter |
| Preis: | $6.5-$8.6 Per Meter |
| Standardverpackung: | wasserdichte Kunststofffolie und Holzetui |
| Lieferfrist: | 7-10 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 600 Brötchen pro Woche |
Kontinuierliches, kupferkaschiertes Stahlgewebeband, speziell entwickelt für Blasfolien-Extrusionsprozesse. Dieses Filtergewebe vom Typ Reverse Dutch Woven bietet eine zuverlässige Polymerschmelzefiltration mit außergewöhnlicher Haltbarkeit.
| Produktname | Kupferkaschiertes Stahlgewebeband-Filtergewebe |
| Material | Kette: Kupfer-Schweißdraht (Zugfestigkeit 2500 N/mm²) Schuss: Verzinkter Draht (Zugfestigkeit 550 N/mm²) |
| Drahtdurchmesser | Kette: 0,25 mm Schuss: 0,35 mm Schuss kann Flachdraht sein: 0,26 mm x 0,38 mm |
| Maschenweite | 110 × 17 MASCHEN, 110 × 15 MASCHEN, 110 × 13 MASCHEN, 110 × 11 MASCHEN Toleranz (±1 Masche) oder kundenspezifisch |
| Breite | 308 mm (+0-2 mm); 230 mm (+0-2 mm) oder kundenspezifisch |
| Länge | 40 m, 50 m, 80 m oder kundenspezifisch |
| Rollendurchmesser | 60 mm - 80 mm oder nach Wunsch |
Die Reverse-Dutch-Webart zeichnet sich durch Schussdrähte mit größerem Durchmesser im Vergleich zu Kettendrähten aus, wodurch dreieckige transversale Öffnungen entstehen. Dieses spezielle Webmuster liefert eine überlegene mechanische Belastbarkeit und Filtrationsleistung.
| Maschenweite | Drahtdurchmesser (mm) | Maschendicke (mm) |
|---|---|---|
| 72 × 15 | Kette: 0,05 Schuss: 0,50 |
0,18 |
| 132 × 17 | Kette: 0,35 Schuss: 0,45 |
0,14 |
| 152 × 24 | Kette: 0,31 Schuss: 0,35 |
1,04 |
| 260 × 40 | Kette: 0,15 Schuss: 0,52 |
0,69 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Meter |
| Preis: | $6.5-$8.6 Per Meter |
| Standardverpackung: | wasserdichte Kunststofffolie und Holzetui |
| Lieferfrist: | 7-10 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 600 Brötchen pro Woche |
Kontinuierliches, kupferkaschiertes Stahlgewebeband, speziell entwickelt für Blasfolien-Extrusionsprozesse. Dieses Filtergewebe vom Typ Reverse Dutch Woven bietet eine zuverlässige Polymerschmelzefiltration mit außergewöhnlicher Haltbarkeit.
| Produktname | Kupferkaschiertes Stahlgewebeband-Filtergewebe |
| Material | Kette: Kupfer-Schweißdraht (Zugfestigkeit 2500 N/mm²) Schuss: Verzinkter Draht (Zugfestigkeit 550 N/mm²) |
| Drahtdurchmesser | Kette: 0,25 mm Schuss: 0,35 mm Schuss kann Flachdraht sein: 0,26 mm x 0,38 mm |
| Maschenweite | 110 × 17 MASCHEN, 110 × 15 MASCHEN, 110 × 13 MASCHEN, 110 × 11 MASCHEN Toleranz (±1 Masche) oder kundenspezifisch |
| Breite | 308 mm (+0-2 mm); 230 mm (+0-2 mm) oder kundenspezifisch |
| Länge | 40 m, 50 m, 80 m oder kundenspezifisch |
| Rollendurchmesser | 60 mm - 80 mm oder nach Wunsch |
Die Reverse-Dutch-Webart zeichnet sich durch Schussdrähte mit größerem Durchmesser im Vergleich zu Kettendrähten aus, wodurch dreieckige transversale Öffnungen entstehen. Dieses spezielle Webmuster liefert eine überlegene mechanische Belastbarkeit und Filtrationsleistung.
| Maschenweite | Drahtdurchmesser (mm) | Maschendicke (mm) |
|---|---|---|
| 72 × 15 | Kette: 0,05 Schuss: 0,50 |
0,18 |
| 132 × 17 | Kette: 0,35 Schuss: 0,45 |
0,14 |
| 152 × 24 | Kette: 0,31 Schuss: 0,35 |
1,04 |
| 260 × 40 | Kette: 0,15 Schuss: 0,52 |
0,69 |