| ขั้นต่ำ: | 1 เมตร |
| ราคา: | $6.5-$8.6 Per Meter |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ฟิล์มพลาสติกกันน้ำและกล่องไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-10 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| ความสามารถในการจัดหา: | 600 ม้วนต่อสัปดาห์ |
สายพานกรองเหล็กเคลือบทองแดงแบบต่อเนื่อง ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการอัดรีดแบบฟิล์มเป่า สายพานกรองแบบทอแบบ Reverse Dutch นี้ให้การกรองพอลิเมอร์หลอมเหลวที่เชื่อถือได้พร้อมความทนทานเป็นพิเศษ
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ตะแกรงกรองแบบทอสายพานเหล็กเคลือบทองแดง |
| วัสดุ | แกน: ลวดเชื่อมทองแดง (แรงดึง 2500N/mm²) เส้นพุ่ง: ลวดกัลวาไนซ์ (แรงดึง 550N/mm²) |
| ขนาดเส้นลวด | แกน: 0.25 มม. เส้นพุ่ง: 0.35 มม. เส้นพุ่งสามารถเป็นลวดแบน: 0.26 มม. x 0.38 มม. |
| จำนวนตาข่าย | 110 × 17 ตาข่าย, 110 × 15 ตาข่าย, 110 × 13 ตาข่าย, 110 × 11 ตาข่าย ความคลาดเคลื่อน (±1 ตาข่าย) หรือปรับแต่งได้ |
| ความกว้าง | 308 มม. (+0-2 มม.); 230 มม. (+0-2 มม.) หรือปรับแต่งได้ |
| ความยาว | 40 ม., 50 ม., 80 ม. หรือปรับแต่งได้ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน | 60 มม. - 80 มม. หรือตามที่ร้องขอ |
การทอแบบ Reverse Dutch มีเส้นลวดเส้นพุ่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าเส้นลวดแกน สร้างช่องเปิดตามแนวขวางรูปสามเหลี่ยม รูปแบบการทอพิเศษนี้ให้ความสามารถในการรับน้ำหนักเชิงกลและประสิทธิภาพการกรองที่เหนือกว่า
| จำนวนตาข่าย | ขนาดเส้นลวด (มม.) | ความหนาตาข่าย (มม.) |
|---|---|---|
| 72 × 15 | แกน: 0.05 เส้นพุ่ง: 0.50 |
0.18 |
| 132 × 17 | แกน: 0.35 เส้นพุ่ง: 0.45 |
0.14 |
| 152 × 24 | แกน: 0.31 เส้นพุ่ง: 0.35 |
1.04 |
| 260 × 40 | แกน: 0.15 เส้นพุ่ง: 0.52 |
0.69 |
| ขั้นต่ำ: | 1 เมตร |
| ราคา: | $6.5-$8.6 Per Meter |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ฟิล์มพลาสติกกันน้ำและกล่องไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-10 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| ความสามารถในการจัดหา: | 600 ม้วนต่อสัปดาห์ |
สายพานกรองเหล็กเคลือบทองแดงแบบต่อเนื่อง ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการอัดรีดแบบฟิล์มเป่า สายพานกรองแบบทอแบบ Reverse Dutch นี้ให้การกรองพอลิเมอร์หลอมเหลวที่เชื่อถือได้พร้อมความทนทานเป็นพิเศษ
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ตะแกรงกรองแบบทอสายพานเหล็กเคลือบทองแดง |
| วัสดุ | แกน: ลวดเชื่อมทองแดง (แรงดึง 2500N/mm²) เส้นพุ่ง: ลวดกัลวาไนซ์ (แรงดึง 550N/mm²) |
| ขนาดเส้นลวด | แกน: 0.25 มม. เส้นพุ่ง: 0.35 มม. เส้นพุ่งสามารถเป็นลวดแบน: 0.26 มม. x 0.38 มม. |
| จำนวนตาข่าย | 110 × 17 ตาข่าย, 110 × 15 ตาข่าย, 110 × 13 ตาข่าย, 110 × 11 ตาข่าย ความคลาดเคลื่อน (±1 ตาข่าย) หรือปรับแต่งได้ |
| ความกว้าง | 308 มม. (+0-2 มม.); 230 มม. (+0-2 มม.) หรือปรับแต่งได้ |
| ความยาว | 40 ม., 50 ม., 80 ม. หรือปรับแต่งได้ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน | 60 มม. - 80 มม. หรือตามที่ร้องขอ |
การทอแบบ Reverse Dutch มีเส้นลวดเส้นพุ่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าเส้นลวดแกน สร้างช่องเปิดตามแนวขวางรูปสามเหลี่ยม รูปแบบการทอพิเศษนี้ให้ความสามารถในการรับน้ำหนักเชิงกลและประสิทธิภาพการกรองที่เหนือกว่า
| จำนวนตาข่าย | ขนาดเส้นลวด (มม.) | ความหนาตาข่าย (มม.) |
|---|---|---|
| 72 × 15 | แกน: 0.05 เส้นพุ่ง: 0.50 |
0.18 |
| 132 × 17 | แกน: 0.35 เส้นพุ่ง: 0.45 |
0.14 |
| 152 × 24 | แกน: 0.31 เส้นพุ่ง: 0.35 |
1.04 |
| 260 × 40 | แกน: 0.15 เส้นพุ่ง: 0.52 |
0.69 |