| MOQ: | 1 mét |
| giá bán: | $6.5-$8.6 Per Meter |
| Bao bì tiêu chuẩn: | màng nhựa chống nước và vỏ gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| năng lực cung cấp: | 600 cuộn mỗi tuần |
Băng lọc thép mạ đồng liên tục được thiết kế đặc biệt cho các quy trình ép đùn dây chuyền thổi màng. Màn lọc dạng dệt lưới Hà Lan ngược này cung cấp khả năng lọc nóng chảy polymer đáng tin cậy với độ bền vượt trội.
| Tên sản phẩm | Màn lọc dạng dệt lưới thép mạ đồng |
| Chất liệu | Sợi dọc: Dây hàn đồng (độ bền kéo 2500N/mm²) Sợi ngang: Dây mạ kẽm (độ bền kéo 550N/mm²) |
| Đường kính sợi | Sợi dọc: 0.25mm Sợi ngang: 0.35mm Sợi ngang có thể là sợi dẹt: 0.26mm x 0.38mm |
| Số mắt lưới | 110 × 17 MẮT LƯỚI, 110 × 15 MẮT LƯỚI, 110 × 13 MẮT LƯỚI, 110 × 11 MẮT LƯỚI Dung sai (±1 mắt lưới), hoặc tùy chỉnh |
| Chiều rộng | 308mm (+0-2mm); 230mm (+0-2mm), hoặc tùy chỉnh |
| Chiều dài | 40m, 50m, 80m, hoặc tùy chỉnh |
| Đường kính cuộn | 60mm - 80mm, hoặc theo yêu cầu |
Kiểu dệt lưới Hà Lan ngược có sợi ngang đường kính lớn hơn sợi dọc, tạo ra các lỗ mở ngang hình tam giác. Kiểu dệt chuyên dụng này mang lại khả năng chịu tải cơ học và hiệu suất lọc vượt trội.
| Số mắt lưới | Đường kính sợi (mm) | Độ dày lưới (mm) |
|---|---|---|
| 72 × 15 | Sợi dọc: 0.05 Sợi ngang: 0.50 |
0.18 |
| 132 × 17 | Sợi dọc: 0.35 Sợi ngang: 0.45 |
0.14 |
| 152 × 24 | Sợi dọc: 0.31 Sợi ngang: 0.35 |
1.04 |
| 260 × 40 | Sợi dọc: 0.15 Sợi ngang: 0.52 |
0.69 |
| MOQ: | 1 mét |
| giá bán: | $6.5-$8.6 Per Meter |
| Bao bì tiêu chuẩn: | màng nhựa chống nước và vỏ gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| năng lực cung cấp: | 600 cuộn mỗi tuần |
Băng lọc thép mạ đồng liên tục được thiết kế đặc biệt cho các quy trình ép đùn dây chuyền thổi màng. Màn lọc dạng dệt lưới Hà Lan ngược này cung cấp khả năng lọc nóng chảy polymer đáng tin cậy với độ bền vượt trội.
| Tên sản phẩm | Màn lọc dạng dệt lưới thép mạ đồng |
| Chất liệu | Sợi dọc: Dây hàn đồng (độ bền kéo 2500N/mm²) Sợi ngang: Dây mạ kẽm (độ bền kéo 550N/mm²) |
| Đường kính sợi | Sợi dọc: 0.25mm Sợi ngang: 0.35mm Sợi ngang có thể là sợi dẹt: 0.26mm x 0.38mm |
| Số mắt lưới | 110 × 17 MẮT LƯỚI, 110 × 15 MẮT LƯỚI, 110 × 13 MẮT LƯỚI, 110 × 11 MẮT LƯỚI Dung sai (±1 mắt lưới), hoặc tùy chỉnh |
| Chiều rộng | 308mm (+0-2mm); 230mm (+0-2mm), hoặc tùy chỉnh |
| Chiều dài | 40m, 50m, 80m, hoặc tùy chỉnh |
| Đường kính cuộn | 60mm - 80mm, hoặc theo yêu cầu |
Kiểu dệt lưới Hà Lan ngược có sợi ngang đường kính lớn hơn sợi dọc, tạo ra các lỗ mở ngang hình tam giác. Kiểu dệt chuyên dụng này mang lại khả năng chịu tải cơ học và hiệu suất lọc vượt trội.
| Số mắt lưới | Đường kính sợi (mm) | Độ dày lưới (mm) |
|---|---|---|
| 72 × 15 | Sợi dọc: 0.05 Sợi ngang: 0.50 |
0.18 |
| 132 × 17 | Sợi dọc: 0.35 Sợi ngang: 0.45 |
0.14 |
| 152 × 24 | Sợi dọc: 0.31 Sợi ngang: 0.35 |
1.04 |
| 260 × 40 | Sợi dọc: 0.15 Sợi ngang: 0.52 |
0.69 |