| MOQ: | 1 meter |
| Prijs: | $6.5-$8.6 Per Meter |
| Standaard Verpakking: | waterdichte plastic film en houten kist |
| Levertijd: | 7-10 dagen na ontvangst van de aanbetaling |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 600 rollen per week |
Continue filterband van koper bekleed staaldraad, speciaal ontworpen voor filmblaaslijn extrusieprocessen. Dit filterdoek van het type reverse Dutch weave biedt betrouwbare polymeersmeltfiltratie met uitzonderlijke duurzaamheid.
| Productnaam | Filterdoek van Koper Beklede Staaldraad Geweven Band |
| Materiaal | Schering: Koper lasdraad (trekvastheid 2500N/mm²) Inslag: Verzinkte draad (trekvastheid 550N/mm²) |
| Draaddiameter | Schering: 0.25mm Inslag: 0.35mm Inslag kan platte draad zijn: 0.26mm x 0.38mm |
| Maaswijdte | 110 × 17 MAAS, 110 × 15 MAAS, 110 × 13 MAAS, 110 × 11 MAAS Tolerantie (±1 maas), of op maat |
| Breedte | 308mm (+0-2mm); 230mm (+0-2mm), of op maat |
| Lengte | 40m, 50m, 80m, of op maat |
| Roldiameter | 60mm - 80mm, of zoals gevraagd |
Reverse Dutch weave kenmerkt inslagdraden met een grotere diameter dan de scheringdraden, waardoor driehoekige transversale openingen ontstaan. Dit gespecialiseerde weefpatroon levert superieure mechanische belastbaarheid en filtratieprestaties.
| Maaswijdte | Draaddiameter (mm) | Maasdikte (mm) |
|---|---|---|
| 72 × 15 | Schering: 0.05 Inslag: 0.50 |
0.18 |
| 132 × 17 | Schering: 0.35 Inslag: 0.45 |
0.14 |
| 152 × 24 | Schering: 0.31 Inslag: 0.35 |
1.04 |
| 260 × 40 | Schering: 0.15 Inslag: 0.52 |
0.69 |
| MOQ: | 1 meter |
| Prijs: | $6.5-$8.6 Per Meter |
| Standaard Verpakking: | waterdichte plastic film en houten kist |
| Levertijd: | 7-10 dagen na ontvangst van de aanbetaling |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 600 rollen per week |
Continue filterband van koper bekleed staaldraad, speciaal ontworpen voor filmblaaslijn extrusieprocessen. Dit filterdoek van het type reverse Dutch weave biedt betrouwbare polymeersmeltfiltratie met uitzonderlijke duurzaamheid.
| Productnaam | Filterdoek van Koper Beklede Staaldraad Geweven Band |
| Materiaal | Schering: Koper lasdraad (trekvastheid 2500N/mm²) Inslag: Verzinkte draad (trekvastheid 550N/mm²) |
| Draaddiameter | Schering: 0.25mm Inslag: 0.35mm Inslag kan platte draad zijn: 0.26mm x 0.38mm |
| Maaswijdte | 110 × 17 MAAS, 110 × 15 MAAS, 110 × 13 MAAS, 110 × 11 MAAS Tolerantie (±1 maas), of op maat |
| Breedte | 308mm (+0-2mm); 230mm (+0-2mm), of op maat |
| Lengte | 40m, 50m, 80m, of op maat |
| Roldiameter | 60mm - 80mm, of zoals gevraagd |
Reverse Dutch weave kenmerkt inslagdraden met een grotere diameter dan de scheringdraden, waardoor driehoekige transversale openingen ontstaan. Dit gespecialiseerde weefpatroon levert superieure mechanische belastbaarheid en filtratieprestaties.
| Maaswijdte | Draaddiameter (mm) | Maasdikte (mm) |
|---|---|---|
| 72 × 15 | Schering: 0.05 Inslag: 0.50 |
0.18 |
| 132 × 17 | Schering: 0.35 Inslag: 0.45 |
0.14 |
| 152 × 24 | Schering: 0.31 Inslag: 0.35 |
1.04 |
| 260 × 40 | Schering: 0.15 Inslag: 0.52 |
0.69 |