| MOQ: | 1メートル |
| 価格: | $6.5-$8.6 Per Meter |
| 標準梱包: | 防水プラスチックフィルムと木製ケース |
| 配達期間: | デポジットを受け取ってから7〜10日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 1週間あたり600ロール |
フィルムブローライン押出プロセス専用に設計された連続銅クラッド鋼線フィルターベルト。このリバースダッチ織りベルトタイプのフィルターメッシュは、優れた耐久性で信頼性の高いポリマー溶融ろ過を提供します。
| 製品名 | 銅クラッド鋼線織りベルトタイプフィルターメッシュ |
| 素材 | 経糸:銅溶接線(引張強度 2500N/mm²) 緯糸:亜鉛メッキ線(引張強度 550N/mm²) |
| 線径 | 経糸:0.25mm 緯糸:0.35mm 緯糸は平線も可能:0.26mm x 0.38mm |
| メッシュ数 | 110 × 17 メッシュ、110 × 15 メッシュ、110 × 13 メッシュ、110 × 11 メッシュ 許容誤差(±1メッシュ)、またはカスタム対応 |
| 幅 | 308mm(+0-2mm)、230mm(+0-2mm)、またはカスタム対応 |
| 長さ | 40m、50m、80m、またはカスタム対応 |
| ロール径 | 60mm - 80mm、またはご要望に応じて |
リバースダッチ織りは、経糸よりも太い緯糸を使用し、三角形の横方向開口部を作成します。この特殊な織りパターンは、優れた機械的負荷容量とろ過性能を実現します。
| メッシュ数 | 線径(mm) | メッシュ厚さ(mm) |
|---|---|---|
| 72 × 15 | 経糸:0.05 緯糸:0.50 |
0.18 |
| 132 × 17 | 経糸:0.35 緯糸:0.45 |
0.14 |
| 152 × 24 | 経糸:0.31 緯糸:0.35 |
1.04 |
| 260 × 40 | 経糸:0.15 緯糸:0.52 |
0.69 |
| MOQ: | 1メートル |
| 価格: | $6.5-$8.6 Per Meter |
| 標準梱包: | 防水プラスチックフィルムと木製ケース |
| 配達期間: | デポジットを受け取ってから7〜10日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 1週間あたり600ロール |
フィルムブローライン押出プロセス専用に設計された連続銅クラッド鋼線フィルターベルト。このリバースダッチ織りベルトタイプのフィルターメッシュは、優れた耐久性で信頼性の高いポリマー溶融ろ過を提供します。
| 製品名 | 銅クラッド鋼線織りベルトタイプフィルターメッシュ |
| 素材 | 経糸:銅溶接線(引張強度 2500N/mm²) 緯糸:亜鉛メッキ線(引張強度 550N/mm²) |
| 線径 | 経糸:0.25mm 緯糸:0.35mm 緯糸は平線も可能:0.26mm x 0.38mm |
| メッシュ数 | 110 × 17 メッシュ、110 × 15 メッシュ、110 × 13 メッシュ、110 × 11 メッシュ 許容誤差(±1メッシュ)、またはカスタム対応 |
| 幅 | 308mm(+0-2mm)、230mm(+0-2mm)、またはカスタム対応 |
| 長さ | 40m、50m、80m、またはカスタム対応 |
| ロール径 | 60mm - 80mm、またはご要望に応じて |
リバースダッチ織りは、経糸よりも太い緯糸を使用し、三角形の横方向開口部を作成します。この特殊な織りパターンは、優れた機械的負荷容量とろ過性能を実現します。
| メッシュ数 | 線径(mm) | メッシュ厚さ(mm) |
|---|---|---|
| 72 × 15 | 経糸:0.05 緯糸:0.50 |
0.18 |
| 132 × 17 | 経糸:0.35 緯糸:0.45 |
0.14 |
| 152 × 24 | 経糸:0.31 緯糸:0.35 |
1.04 |
| 260 × 40 | 経糸:0.15 緯糸:0.52 |
0.69 |