| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | $0.16-$4.08 Per Piece |
| Imballaggio standard: | pellicola di plastica impermeabile e custodia in legno |
| Periodo di consegna: | 10-15 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
| Metodo di pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, , PayPal |
| Capacità di fornitura: | 50000 pezzi a settimana |
Filtri a schermo per estrusori in acciaio inossidabile di alta qualità progettati per applicazioni di filtrazione industriale.
| Griglia/pulg. | Diametro del filo | Apertura | Zona aperta | Peso (LB)/100 ft quadrati |
|---|---|---|---|---|
| 1x1 | .080 (2,03 mm) | .920 (23,37 mm) | 84.6 | 41.1 |
| 2x2 | .063 (1,60 mm) | .437 (11,10 mm) | 76.4 | 51.2 |
| 3x3 | .054 (1,37 mm) | .279 (7,09 mm) | 70.1 | 56.7 |
| 4x4 | .063 (1,60 mm) | .187 (4,75 mm) | 56.0 | 104.8 |
| 4x4 | .047 (1,19 mm) | .203 (5,16 mm) | 65.9 | 57.6 |
| 5x5 | .041 (1,04 mm) | .159 (4,04 mm) | 63.2 | 54.9 |
| 6x6 | .035 (.89 mm) | .132 (3,35 mm) | 62.7 | 48.1 |
| 8x8 | .028 (0,71 mm) | .097 (2.46 mm) | 60.2 | 41.1 |
| 10x10 | .025 (0,64 mm) | .075 (1,91 mm) | 56.3 | 41.2 |
| 10x10 | .020 (.51 mm) | .080 (2,03 mm) | 64.0 | 26.1 |
* Tabella delle specifiche complete disponibile su richiesta
Siamo il produttore di fabbrica, accettiamo ordini di qualsiasi quantità.
Metodi di trasporto:
Miglior prezzo e qualità garantiti per tutti gli ordini.
Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti in acciaio inossidabile, visitare il nostro sito web:www.bmmetalmesh.com
|
|
| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | $0.16-$4.08 Per Piece |
| Imballaggio standard: | pellicola di plastica impermeabile e custodia in legno |
| Periodo di consegna: | 10-15 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
| Metodo di pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, , PayPal |
| Capacità di fornitura: | 50000 pezzi a settimana |
Filtri a schermo per estrusori in acciaio inossidabile di alta qualità progettati per applicazioni di filtrazione industriale.
| Griglia/pulg. | Diametro del filo | Apertura | Zona aperta | Peso (LB)/100 ft quadrati |
|---|---|---|---|---|
| 1x1 | .080 (2,03 mm) | .920 (23,37 mm) | 84.6 | 41.1 |
| 2x2 | .063 (1,60 mm) | .437 (11,10 mm) | 76.4 | 51.2 |
| 3x3 | .054 (1,37 mm) | .279 (7,09 mm) | 70.1 | 56.7 |
| 4x4 | .063 (1,60 mm) | .187 (4,75 mm) | 56.0 | 104.8 |
| 4x4 | .047 (1,19 mm) | .203 (5,16 mm) | 65.9 | 57.6 |
| 5x5 | .041 (1,04 mm) | .159 (4,04 mm) | 63.2 | 54.9 |
| 6x6 | .035 (.89 mm) | .132 (3,35 mm) | 62.7 | 48.1 |
| 8x8 | .028 (0,71 mm) | .097 (2.46 mm) | 60.2 | 41.1 |
| 10x10 | .025 (0,64 mm) | .075 (1,91 mm) | 56.3 | 41.2 |
| 10x10 | .020 (.51 mm) | .080 (2,03 mm) | 64.0 | 26.1 |
* Tabella delle specifiche complete disponibile su richiesta
Siamo il produttore di fabbrica, accettiamo ordini di qualsiasi quantità.
Metodi di trasporto:
Miglior prezzo e qualità garantiti per tutti gli ordini.
Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti in acciaio inossidabile, visitare il nostro sito web:www.bmmetalmesh.com