| Quantidade mínima: | 1 peça |
| preço: | $0.16-$4.08 Per Piece |
| Embalagem padrão: | filme plástico à prova d'água e caixa de madeira |
| Período de entrega: | 10-15 dias após receber o depósito |
| Método de pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, , PayPal |
| Capacidade de fornecimento: | 50000 por semana. |
Filtros de tela de extrusão de metal tecido de aço inoxidável de alta qualidade, concebidos para aplicações industriais de filtragem. Estes filtros proporcionam um desempenho fiável em ambientes de fabrico exigentes.
| Máquina de visualização | Diâmetro do fio | Apertura | Área aberta | Peso (lb)/100 pés quadrados |
|---|---|---|---|---|
| 1x1 | .080 (2,03 mm) | .920 (23,37 mm) | 84.6 | 41.1 |
| 2x2 | .063 (1,60 mm) | .437 (11,10 mm) | 76.4 | 51.2 |
| 3x3 | .054 (1,37 mm) | .279 (7,09 mm) | 70.1 | 56.7 |
| 4x4 | .063 (1,60 mm) | .187 (4,75 mm) | 56.0 | 104.8 |
| 4x4 | .047 (1,19 mm) | .203 (5,16 mm) | 65.9 | 57.6 |
| 5x5 | .041 (1,04 mm) | .159 (4,04 mm) | 63.2 | 54.9 |
| 6x6 | .035 (.89 mm) | .132 (3,35 mm) | 62.7 | 48.1 |
| 8x8 | .028 (0,71 mm) | .097 (2.46 mm) | 60.2 | 41.1 |
| 10x10 | .025 (0,64 mm) | .075 (1,91 mm) | 56.3 | 41.2 |
| 10x10 | .020 (.51 mm) | .080 (2,03 mm) | 64.0 | 26.1 |
* O quadro completo das especificações está disponível mediante pedido
Somos a fábrica de fabricação, aceitamos encomendas de qualquer quantidade.
Métodos de transporte:
Melhor preço e qualidade garantidos para todas as encomendas.
Para mais informações sobre os nossos produtos de malha de arame de aço inoxidável, visite o nosso site:A partir de 1 de janeiro de 2014:
|
|
| Quantidade mínima: | 1 peça |
| preço: | $0.16-$4.08 Per Piece |
| Embalagem padrão: | filme plástico à prova d'água e caixa de madeira |
| Período de entrega: | 10-15 dias após receber o depósito |
| Método de pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, , PayPal |
| Capacidade de fornecimento: | 50000 por semana. |
Filtros de tela de extrusão de metal tecido de aço inoxidável de alta qualidade, concebidos para aplicações industriais de filtragem. Estes filtros proporcionam um desempenho fiável em ambientes de fabrico exigentes.
| Máquina de visualização | Diâmetro do fio | Apertura | Área aberta | Peso (lb)/100 pés quadrados |
|---|---|---|---|---|
| 1x1 | .080 (2,03 mm) | .920 (23,37 mm) | 84.6 | 41.1 |
| 2x2 | .063 (1,60 mm) | .437 (11,10 mm) | 76.4 | 51.2 |
| 3x3 | .054 (1,37 mm) | .279 (7,09 mm) | 70.1 | 56.7 |
| 4x4 | .063 (1,60 mm) | .187 (4,75 mm) | 56.0 | 104.8 |
| 4x4 | .047 (1,19 mm) | .203 (5,16 mm) | 65.9 | 57.6 |
| 5x5 | .041 (1,04 mm) | .159 (4,04 mm) | 63.2 | 54.9 |
| 6x6 | .035 (.89 mm) | .132 (3,35 mm) | 62.7 | 48.1 |
| 8x8 | .028 (0,71 mm) | .097 (2.46 mm) | 60.2 | 41.1 |
| 10x10 | .025 (0,64 mm) | .075 (1,91 mm) | 56.3 | 41.2 |
| 10x10 | .020 (.51 mm) | .080 (2,03 mm) | 64.0 | 26.1 |
* O quadro completo das especificações está disponível mediante pedido
Somos a fábrica de fabricação, aceitamos encomendas de qualquer quantidade.
Métodos de transporte:
Melhor preço e qualidade garantidos para todas as encomendas.
Para mais informações sobre os nossos produtos de malha de arame de aço inoxidável, visite o nosso site:A partir de 1 de janeiro de 2014: