| Adedi: | 1 Adet |
| fiyat: | $0.16-$4.08 Per Piece |
| Standart paketleme: | su geçirmez plastik film ve tahta sandık |
| Teslim süresi: | Depozitoyu aldıktan sonra 10-15 gün |
| Ödeme yöntemi: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, , PayPal |
| Tedarik Kapasitesi: | Haftada 50000 adet |
Endüstriyel filtreleme uygulamaları için tasarlanmış yüksek kaliteli paslanmaz çelik dokuma metal ekstruder elek filtreleri. Bu filtreler zorlu üretim ortamlarında güvenilir performans sağlar.
| Örgü/İnç | Tel Çapı | Diyafram | Açık Alan | Ağırlık (LB)/100 Ft Kare |
|---|---|---|---|---|
| 1x1 | 0,080 (2,03 mm) | 0,920 (23,37 mm) | 84.6 | 41.1 |
| 2x2 | 0,063 (1,60 mm) | 0,437 (11,10 mm) | 76.4 | 51.2 |
| 3x3 | 0,054 (1,37 mm) | 0,279 (7,09 mm) | 70.1 | 56.7 |
| 4x4 | 0,063 (1,60 mm) | 0,187 (4,75 mm) | 56.0 | 104.8 |
| 4x4 | 0,047 (1,19 mm) | 0,203 (5,16 mm) | 65.9 | 57.6 |
| 5x5 | 0,041 (1,04 mm) | 0,159 (4,04 mm) | 63.2 | 54.9 |
| 6x6 | 0,035 (0,89 mm) | 0,132 (3,35 mm) | 62.7 | 48.1 |
| 8x8 | 0,028 (0,71 mm) | 0,097 (2,46 mm) | 60.2 | 41.1 |
| 10x10 | 0,025 (0,64 mm) | 0,075 (1,91 mm) | 56.3 | 41.2 |
| 10x10 | 0,020 (0,51 mm) | 0,080 (2,03 mm) | 64.0 | 26.1 |
*Tam özellikler tablosu istek üzerine mevcuttur
Biz herhangi bir miktardaki siparişleri kabul eden fabrika üreticisiyiz.
Nakliye Yöntemleri:
Tüm siparişlerde en iyi fiyat ve kalite garantisi.
Paslanmaz çelik tel örgü ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin:www.bmmetalmesh.com
|
|
| Adedi: | 1 Adet |
| fiyat: | $0.16-$4.08 Per Piece |
| Standart paketleme: | su geçirmez plastik film ve tahta sandık |
| Teslim süresi: | Depozitoyu aldıktan sonra 10-15 gün |
| Ödeme yöntemi: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, , PayPal |
| Tedarik Kapasitesi: | Haftada 50000 adet |
Endüstriyel filtreleme uygulamaları için tasarlanmış yüksek kaliteli paslanmaz çelik dokuma metal ekstruder elek filtreleri. Bu filtreler zorlu üretim ortamlarında güvenilir performans sağlar.
| Örgü/İnç | Tel Çapı | Diyafram | Açık Alan | Ağırlık (LB)/100 Ft Kare |
|---|---|---|---|---|
| 1x1 | 0,080 (2,03 mm) | 0,920 (23,37 mm) | 84.6 | 41.1 |
| 2x2 | 0,063 (1,60 mm) | 0,437 (11,10 mm) | 76.4 | 51.2 |
| 3x3 | 0,054 (1,37 mm) | 0,279 (7,09 mm) | 70.1 | 56.7 |
| 4x4 | 0,063 (1,60 mm) | 0,187 (4,75 mm) | 56.0 | 104.8 |
| 4x4 | 0,047 (1,19 mm) | 0,203 (5,16 mm) | 65.9 | 57.6 |
| 5x5 | 0,041 (1,04 mm) | 0,159 (4,04 mm) | 63.2 | 54.9 |
| 6x6 | 0,035 (0,89 mm) | 0,132 (3,35 mm) | 62.7 | 48.1 |
| 8x8 | 0,028 (0,71 mm) | 0,097 (2,46 mm) | 60.2 | 41.1 |
| 10x10 | 0,025 (0,64 mm) | 0,075 (1,91 mm) | 56.3 | 41.2 |
| 10x10 | 0,020 (0,51 mm) | 0,080 (2,03 mm) | 64.0 | 26.1 |
*Tam özellikler tablosu istek üzerine mevcuttur
Biz herhangi bir miktardaki siparişleri kabul eden fabrika üreticisiyiz.
Nakliye Yöntemleri:
Tüm siparişlerde en iyi fiyat ve kalite garantisi.
Paslanmaz çelik tel örgü ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin:www.bmmetalmesh.com