| MOQ: | 1 buah |
| harga: | $0.16-$4.08 Per Piece |
| Kemasan standar: | film plastik tahan air dan kotak kayu |
| Periode Pengiriman: | 10-15 hari setelah mendapatkan deposit |
| Metode Pembayaran: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, , Paypal |
| Kapasitas Pasokan: | 50000pcs Per Minggu |
Filter layar ekstruder logam tenunan stainless steel berkualitas tinggi yang dirancang untuk aplikasi filtrasi industri. Filter ini memberikan kinerja yang andal dalam lingkungan manufaktur yang menuntut.
| Mesh/Inch | Diameter kawat | Aperture | Daerah terbuka | Berat (LB)/100 kaki persegi |
|---|---|---|---|---|
| 1x1 | .080 (2.03 mm) | .920 (23.37 mm) | 84.6 | 41.1 |
| 2x2 | .063 (1,60 mm) | .437 (11,10 mm) | 76.4 | 51.2 |
| 3x3 | .054 (1,37 mm) | .279 (7,09 mm) | 70.1 | 56.7 |
| 4x4 | .063 (1,60 mm) | .187 (4,75 mm) | 56.0 | 104.8 |
| 4x4 | .047 (1,19 mm) | .203 (5,16 mm) | 65.9 | 57.6 |
| 5x5 | .041 (1,04 mm) | .159 (4,04 mm) | 63.2 | 54.9 |
| 6x6 | .035 (0,89 mm) | .132 (3,35 mm) | 62.7 | 48.1 |
| 8x8 | .028 (0,71 mm) | .097 (2.46 mm) | 60.2 | 41.1 |
| 10x10 | .025 (0,64 mm) | .075 (1,91 mm) | 56.3 | 41.2 |
| 10x10 | .020 (.51 mm) | .080 (2.03 mm) | 64.0 | 26.1 |
* Tabel spesifikasi lengkap tersedia atas permintaan
Kami adalah produsen pabrik, menerima pesanan dalam jumlah apapun.
Metode Pengiriman:
Harga terbaik dan kualitas dijamin untuk semua pesanan.
Untuk informasi lebih lanjut tentang produk kawat mesh stainless steel kami, kunjungi situs web kami:(Bmmetalmesh.com)
|
|
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | $0.16-$4.08 Per Piece |
| Kemasan standar: | film plastik tahan air dan kotak kayu |
| Periode Pengiriman: | 10-15 hari setelah mendapatkan deposit |
| Metode Pembayaran: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, , Paypal |
| Kapasitas Pasokan: | 50000pcs Per Minggu |
Filter layar ekstruder logam tenunan stainless steel berkualitas tinggi yang dirancang untuk aplikasi filtrasi industri. Filter ini memberikan kinerja yang andal dalam lingkungan manufaktur yang menuntut.
| Mesh/Inch | Diameter kawat | Aperture | Daerah terbuka | Berat (LB)/100 kaki persegi |
|---|---|---|---|---|
| 1x1 | .080 (2.03 mm) | .920 (23.37 mm) | 84.6 | 41.1 |
| 2x2 | .063 (1,60 mm) | .437 (11,10 mm) | 76.4 | 51.2 |
| 3x3 | .054 (1,37 mm) | .279 (7,09 mm) | 70.1 | 56.7 |
| 4x4 | .063 (1,60 mm) | .187 (4,75 mm) | 56.0 | 104.8 |
| 4x4 | .047 (1,19 mm) | .203 (5,16 mm) | 65.9 | 57.6 |
| 5x5 | .041 (1,04 mm) | .159 (4,04 mm) | 63.2 | 54.9 |
| 6x6 | .035 (0,89 mm) | .132 (3,35 mm) | 62.7 | 48.1 |
| 8x8 | .028 (0,71 mm) | .097 (2.46 mm) | 60.2 | 41.1 |
| 10x10 | .025 (0,64 mm) | .075 (1,91 mm) | 56.3 | 41.2 |
| 10x10 | .020 (.51 mm) | .080 (2.03 mm) | 64.0 | 26.1 |
* Tabel spesifikasi lengkap tersedia atas permintaan
Kami adalah produsen pabrik, menerima pesanan dalam jumlah apapun.
Metode Pengiriman:
Harga terbaik dan kualitas dijamin untuk semua pesanan.
Untuk informasi lebih lanjut tentang produk kawat mesh stainless steel kami, kunjungi situs web kami:(Bmmetalmesh.com)