| MOQ: | 1 قطعه |
| قیمت: | $0.16-$4.08 Per Piece |
| بسته بندی استاندارد: | فیلم پلاستیکی ضد آب و جعبه چوبی |
| دوره تحویل: | 10-15 روز پس از دریافت سپرده |
| روش پرداخت: | D/A ، L/C ، D/P ، T/T ، Western Union ، ، PayPal |
| ظرفیت تامین: | 50000 عدد در هفته |
فیلترهای صفحه نمایش اکسترودر فلزی بافته شده از جنس استنلس استیل با کیفیت بالا که برای کاربردهای فیلتراسیون صنعتی طراحی شده اند. این فیلترها عملکرد قابل اعتمادی را در محیط های تولیدی سخت ارائه می دهند.
| مش/اینچ | قطر سیم | دیافراگم | منطقه باز | وزن (LB)/100 فوت مربع |
|---|---|---|---|---|
| 1x1 | 0.080 (2.03 میلی متر) | .920 (23.37 میلی متر) | 84.6 | 41.1 |
| 2x2 | 0.063 (1.60 میلی متر) | .437 (11.10 میلی متر) | 76.4 | 51.2 |
| 3x3 | 0.054 (1.37 میلی متر) | 0.279 (7.09 میلی متر) | 70.1 | 56.7 |
| 4x4 | 0.063 (1.60 میلی متر) | 0.187 (4.75 میلی متر) | 56.0 | 104.8 |
| 4x4 | 0.047 (1.19 میلی متر) | 0.203 (5.16 میلی متر) | 65.9 | 57.6 |
| 5×5 | 0.041 (1.04 میلی متر) | 0.159 (4.04 میلی متر) | 63.2 | 54.9 |
| 6x6 | 0.035 (.89 میلی متر) | 0.132 (3.35 میلی متر) | 62.7 | 48.1 |
| 8*8 | 0.028 (.71 میلی متر) | 0.097 (2.46 میلی متر) | 60.2 | 41.1 |
| 10*10 | 0.025 (.64 میلی متر) | 0.075 (1.91 میلی متر) | 56.3 | 41.2 |
| 10*10 | 0.020 (.51 میلی متر) | 0.080 (2.03 میلی متر) | 64.0 | 26.1 |
* جدول مشخصات کامل در صورت درخواست موجود است
ما تولید کننده کارخانه هستیم و سفارشات هر مقداری را می پذیریم.
روش های حمل و نقل:
تضمین بهترین قیمت و کیفیت برای تمامی سفارشات
برای اطلاعات بیشتر در مورد محصولات مش سیم فولادی ضد زنگ ما، از وب سایت ما دیدن کنید:www.bmmetalmesh.com
|
|
| MOQ: | 1 قطعه |
| قیمت: | $0.16-$4.08 Per Piece |
| بسته بندی استاندارد: | فیلم پلاستیکی ضد آب و جعبه چوبی |
| دوره تحویل: | 10-15 روز پس از دریافت سپرده |
| روش پرداخت: | D/A ، L/C ، D/P ، T/T ، Western Union ، ، PayPal |
| ظرفیت تامین: | 50000 عدد در هفته |
فیلترهای صفحه نمایش اکسترودر فلزی بافته شده از جنس استنلس استیل با کیفیت بالا که برای کاربردهای فیلتراسیون صنعتی طراحی شده اند. این فیلترها عملکرد قابل اعتمادی را در محیط های تولیدی سخت ارائه می دهند.
| مش/اینچ | قطر سیم | دیافراگم | منطقه باز | وزن (LB)/100 فوت مربع |
|---|---|---|---|---|
| 1x1 | 0.080 (2.03 میلی متر) | .920 (23.37 میلی متر) | 84.6 | 41.1 |
| 2x2 | 0.063 (1.60 میلی متر) | .437 (11.10 میلی متر) | 76.4 | 51.2 |
| 3x3 | 0.054 (1.37 میلی متر) | 0.279 (7.09 میلی متر) | 70.1 | 56.7 |
| 4x4 | 0.063 (1.60 میلی متر) | 0.187 (4.75 میلی متر) | 56.0 | 104.8 |
| 4x4 | 0.047 (1.19 میلی متر) | 0.203 (5.16 میلی متر) | 65.9 | 57.6 |
| 5×5 | 0.041 (1.04 میلی متر) | 0.159 (4.04 میلی متر) | 63.2 | 54.9 |
| 6x6 | 0.035 (.89 میلی متر) | 0.132 (3.35 میلی متر) | 62.7 | 48.1 |
| 8*8 | 0.028 (.71 میلی متر) | 0.097 (2.46 میلی متر) | 60.2 | 41.1 |
| 10*10 | 0.025 (.64 میلی متر) | 0.075 (1.91 میلی متر) | 56.3 | 41.2 |
| 10*10 | 0.020 (.51 میلی متر) | 0.080 (2.03 میلی متر) | 64.0 | 26.1 |
* جدول مشخصات کامل در صورت درخواست موجود است
ما تولید کننده کارخانه هستیم و سفارشات هر مقداری را می پذیریم.
روش های حمل و نقل:
تضمین بهترین قیمت و کیفیت برای تمامی سفارشات
برای اطلاعات بیشتر در مورد محصولات مش سیم فولادی ضد زنگ ما، از وب سایت ما دیدن کنید:www.bmmetalmesh.com