| MOQ: | 5 metrów kwadratowych |
| Cena £: | $1.65 Per Square Meter |
| Standardowe opakowanie: | Paczki lub palety |
| Okres dostawy: | 7-10 dni po otrzymaniu depozytu |
| Metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Wydajność dostaw: | 50000 m² tygodniowo |
| Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) |
|---|---|---|
| 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| 1,5 | 1 | 0,5 |
| 2,0 | 1 | 0,5 |
| 3,0 | 1 | 0,5 |
| 4,0 | 1 | 0,5 |
| 1,5 | 1 | 1,0 |
| 2,0 | 1 | 1,0 |
| 3,0 | 1 | 1,0 |
| 4,0 | 1 | 1,0 |
| MOQ: | 5 metrów kwadratowych |
| Cena £: | $1.65 Per Square Meter |
| Standardowe opakowanie: | Paczki lub palety |
| Okres dostawy: | 7-10 dni po otrzymaniu depozytu |
| Metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Wydajność dostaw: | 50000 m² tygodniowo |
| Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) |
|---|---|---|
| 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| 1,5 | 1 | 0,5 |
| 2,0 | 1 | 0,5 |
| 3,0 | 1 | 0,5 |
| 4,0 | 1 | 0,5 |
| 1,5 | 1 | 1,0 |
| 2,0 | 1 | 1,0 |
| 3,0 | 1 | 1,0 |
| 4,0 | 1 | 1,0 |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje