| Mindestbestellmenge: | 5 Stk |
| Preis: | Negotiated |
| Standardverpackung: | wasserdichte Kunststofffolie und Holzetui |
| Lieferfrist: | 10 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Lieferkapazität: | 2000pcs pro Tag |
Spezifizierung:
Maschen |
Wired Dia. | Material (AISI) |
| 12MeshX64Mesh | 0.58/0.40 | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
| 24 Maschen × 110 Maschen | 0.36/0.25 | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
| 14gX88g | 0.50/0.33 | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
| 30 Maschen x 150 Maschen | 0.18/0.14 | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
| 40 Maschen × 200 Maschen | 0.14/0.11 | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
| 50MeshX250Mesh | 0.10/0.071 | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
| 80MeshX700Mesh | 0.06/0.05 | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
| 165 Maschen x 800 Maschen | 0.071/0.040 | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
| 165 Maschenx1400 Maschen | 0.05/0.032 | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
| 200-Glas-X1800-Glas | 0.05/0.03 | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
| 325MeshX2300Mesh | 0.030/0.025 | 316L |
| 400-Glas-X2800-Glas | 0.030/0.02 | 316L |
Merkmale der Erzeugnisse
| Mindestbestellmenge: | 5 Stk |
| Preis: | Negotiated |
| Standardverpackung: | wasserdichte Kunststofffolie und Holzetui |
| Lieferfrist: | 10 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Lieferkapazität: | 2000pcs pro Tag |
Spezifizierung:
Maschen |
Wired Dia. | Material (AISI) |
| 12MeshX64Mesh | 0.58/0.40 | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
| 24 Maschen × 110 Maschen | 0.36/0.25 | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
| 14gX88g | 0.50/0.33 | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
| 30 Maschen x 150 Maschen | 0.18/0.14 | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
| 40 Maschen × 200 Maschen | 0.14/0.11 | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
| 50MeshX250Mesh | 0.10/0.071 | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
| 80MeshX700Mesh | 0.06/0.05 | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
| 165 Maschen x 800 Maschen | 0.071/0.040 | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
| 165 Maschenx1400 Maschen | 0.05/0.032 | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
| 200-Glas-X1800-Glas | 0.05/0.03 | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
| 325MeshX2300Mesh | 0.030/0.025 | 316L |
| 400-Glas-X2800-Glas | 0.030/0.02 | 316L |
Merkmale der Erzeugnisse