| MOQ: | 5 τεμ |
| τιμή: | Negotiated |
| Τυπική συσκευασία: | αδιάβροχη πλαστική μεμβράνη και ξύλινη θήκη |
| Προθεσμία παράδοσης: | 10 ημέρες μετά τη λήψη της κατάθεσης |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 2000pcs ανά ημέρα |
Ειδικότητα:
Δίκτυο |
- Σημείο καλώδιο. | Υλικό (AISI) |
| 12meshX64mesh | 0.58/0.40 | 304 ή 316 |
| Διάταξη 24X110 | 0.36/0.25 | 304 ή 316 |
| Δίκτυο 14X88Δίκτυο | 0.50/0.33 | 304 ή 316 |
| 30 μαλακίεςX150 μαλακίες | 0.18/0.14 | 304 ή 316 |
| Δίκτυα 40X200 | 0.14/0.11 | 304 ή 316 |
| Διάμετρο 50x250 ματιών | 0.10/0.071 | 304 ή 316 |
| Διάκριση μεταξύ των διαστάσεων των ελαστικών | 0.06/0.05 | 304 ή 316 |
| 165 ματιώνX800 ματιών | 0.071/0.040 | 304 ή 316 |
| Διάμετρος διαμέτρου: | 00,05/0.032 | 304 ή 316 |
| Δίκτυα 200X1800 | 00,05/0.03 | 304 ή 316 |
| Διάταξη 3 | 0.030/0.025 | 316L |
| Δίκτυα 400X2800 | 0.030/0.02 | 316L |
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
| MOQ: | 5 τεμ |
| τιμή: | Negotiated |
| Τυπική συσκευασία: | αδιάβροχη πλαστική μεμβράνη και ξύλινη θήκη |
| Προθεσμία παράδοσης: | 10 ημέρες μετά τη λήψη της κατάθεσης |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 2000pcs ανά ημέρα |
Ειδικότητα:
Δίκτυο |
- Σημείο καλώδιο. | Υλικό (AISI) |
| 12meshX64mesh | 0.58/0.40 | 304 ή 316 |
| Διάταξη 24X110 | 0.36/0.25 | 304 ή 316 |
| Δίκτυο 14X88Δίκτυο | 0.50/0.33 | 304 ή 316 |
| 30 μαλακίεςX150 μαλακίες | 0.18/0.14 | 304 ή 316 |
| Δίκτυα 40X200 | 0.14/0.11 | 304 ή 316 |
| Διάμετρο 50x250 ματιών | 0.10/0.071 | 304 ή 316 |
| Διάκριση μεταξύ των διαστάσεων των ελαστικών | 0.06/0.05 | 304 ή 316 |
| 165 ματιώνX800 ματιών | 0.071/0.040 | 304 ή 316 |
| Διάμετρος διαμέτρου: | 00,05/0.032 | 304 ή 316 |
| Δίκτυα 200X1800 | 00,05/0.03 | 304 ή 316 |
| Διάταξη 3 | 0.030/0.025 | 316L |
| Δίκτυα 400X2800 | 0.030/0.02 | 316L |
Χαρακτηριστικά του προϊόντος