| MOQ: | 5 পিসিএস |
| মূল্য: | Negotiated |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | জল-প্রমাণ প্লাস্টিকের ফিল্ম এবং কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | আমানত পাওয়ার 10 দিন পর |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতিদিন 2000 পিসি |
বিশেষীকরণঃ
জাল |
ওয়্যার ডায়া। | উপাদান ((AISI) |
| 12meshX64mesh | 0.৫৮/০40 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
| 24meshX110mesh | 0.৩৬/০।25 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
| 14meshX88mesh | 0.৫০/০33 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
| 30meshX150mesh | 0.18/0.14 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
| ৪০ মেশাX২০০ মেশা | 0.14/0.11 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
| ৫০ মেশি এক্স ২৫০ মেশি | 0.১০/০071 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
| 80meshX700mesh | 0.০৬/০।05 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
| ১৬৫ জালX৮০০ জাল | 0.071/0.040 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
| ১৬৫ জালX১৪০০ জাল | 0.০৫/০।032 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
| 200meshX1800mesh | 0.০৫/০।03 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
| 325meshX2300mesh | 0.030/0.025 | ৩১৬ এল |
| 400meshX2800mesh | 0.030/0.02 | ৩১৬ এল |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
| MOQ: | 5 পিসিএস |
| মূল্য: | Negotiated |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | জল-প্রমাণ প্লাস্টিকের ফিল্ম এবং কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | আমানত পাওয়ার 10 দিন পর |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতিদিন 2000 পিসি |
বিশেষীকরণঃ
জাল |
ওয়্যার ডায়া। | উপাদান ((AISI) |
| 12meshX64mesh | 0.৫৮/০40 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
| 24meshX110mesh | 0.৩৬/০।25 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
| 14meshX88mesh | 0.৫০/০33 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
| 30meshX150mesh | 0.18/0.14 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
| ৪০ মেশাX২০০ মেশা | 0.14/0.11 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
| ৫০ মেশি এক্স ২৫০ মেশি | 0.১০/০071 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
| 80meshX700mesh | 0.০৬/০।05 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
| ১৬৫ জালX৮০০ জাল | 0.071/0.040 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
| ১৬৫ জালX১৪০০ জাল | 0.০৫/০।032 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
| 200meshX1800mesh | 0.০৫/০।03 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
| 325meshX2300mesh | 0.030/0.025 | ৩১৬ এল |
| 400meshX2800mesh | 0.030/0.02 | ৩১৬ এল |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য