| MOQ: | 5 szt |
| Cena £: | Negotiated |
| Standardowe opakowanie: | wodoodporna folia z tworzywa sztucznego i drewniana obudowa |
| Okres dostawy: | 10 dni po otrzymaniu depozytu |
| Metoda płatności: | Akredytywa, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Wydajność dostaw: | 2000 sztuk dziennie |
Specyfikacja:
Łuski |
Wire Dia. | Materiał (AISI) |
| 12 siatkiX64 siatki | 0.58/0.40 | Pozostałe, z wyłączeniem: |
| 24 mas X 110 mas | 0.36/0.25 | Pozostałe, z wyłączeniem: |
| 14 siatkiX88 siatki | 0.50/0.33 | Pozostałe, z wyłączeniem: |
| 30 oczekX150 oczek | 0.18/0.14 | Pozostałe, z wyłączeniem: |
| 40 oczekX200 oczek | 0.14/0.11 | Pozostałe, z wyłączeniem: |
| 50 oczekX250 oczek | 0.10/0.071 | Pozostałe, z wyłączeniem: |
| 80 oczekX700 oczek | 0.06/0.05 | Pozostałe, z wyłączeniem: |
| 165 oczekX800 oczek | 0.071/0.040 | Pozostałe, z wyłączeniem: |
| masę 165x1400 | 0.05/0.032 | Pozostałe, z wyłączeniem: |
| 200 oczekX1800 oczek | 0.05/0.03 | Pozostałe, z wyłączeniem: |
| masę 325x2300 | 00,030.025 | 316L |
| 400 oczekX2800 oczek | 00,030.02 | 316L |
Charakterystyka produktu
| MOQ: | 5 szt |
| Cena £: | Negotiated |
| Standardowe opakowanie: | wodoodporna folia z tworzywa sztucznego i drewniana obudowa |
| Okres dostawy: | 10 dni po otrzymaniu depozytu |
| Metoda płatności: | Akredytywa, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Wydajność dostaw: | 2000 sztuk dziennie |
Specyfikacja:
Łuski |
Wire Dia. | Materiał (AISI) |
| 12 siatkiX64 siatki | 0.58/0.40 | Pozostałe, z wyłączeniem: |
| 24 mas X 110 mas | 0.36/0.25 | Pozostałe, z wyłączeniem: |
| 14 siatkiX88 siatki | 0.50/0.33 | Pozostałe, z wyłączeniem: |
| 30 oczekX150 oczek | 0.18/0.14 | Pozostałe, z wyłączeniem: |
| 40 oczekX200 oczek | 0.14/0.11 | Pozostałe, z wyłączeniem: |
| 50 oczekX250 oczek | 0.10/0.071 | Pozostałe, z wyłączeniem: |
| 80 oczekX700 oczek | 0.06/0.05 | Pozostałe, z wyłączeniem: |
| 165 oczekX800 oczek | 0.071/0.040 | Pozostałe, z wyłączeniem: |
| masę 165x1400 | 0.05/0.032 | Pozostałe, z wyłączeniem: |
| 200 oczekX1800 oczek | 0.05/0.03 | Pozostałe, z wyłączeniem: |
| masę 325x2300 | 00,030.025 | 316L |
| 400 oczekX2800 oczek | 00,030.02 | 316L |
Charakterystyka produktu