| MOQ: | 5 عدد |
| قیمت: | Negotiated |
| بسته بندی استاندارد: | فیلم پلاستیکی ضد آب و جعبه چوبی |
| دوره تحویل: | 10 روز پس از دریافت سپرده |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، |
| ظرفیت تامین: | 2000 عدد در روز |
مشخصات:
شبکه |
سیم دیه | مواد ((AISI) |
| 12 ميشX64 ميش | 0.58/040 | 304 یا 316 |
| 24 میش X110 میش | 0.36/0.25 | 304 یا 316 |
| 14 ميشX88 ميش | 0.50/0.33 | 304 یا 316 |
| 30 ميشX150 ميش | 0.18/0.14 | 304 یا 316 |
| 40 میشX200 میش | 0.14 و 011 | 304 یا 316 |
| 50 میشX250 میش | 0.10/0.071 | 304 یا 316 |
| ميش 80X700 | 0.06/005 | 304 یا 316 |
| 165 میشX800 میش | 0.071/0040 | 304 یا 316 |
| ميش 165X ميش 1400 | 0.05/0.032 | 304 یا 316 |
| ميش 200X1800 | 0.05/0.03 | 304 یا 316 |
| ميش 325X2300 | 0.030/0.025 | 316L |
| ميش 400X2800 | 0.030/0.02 | 316L |
ویژگی های محصول
| MOQ: | 5 عدد |
| قیمت: | Negotiated |
| بسته بندی استاندارد: | فیلم پلاستیکی ضد آب و جعبه چوبی |
| دوره تحویل: | 10 روز پس از دریافت سپرده |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، |
| ظرفیت تامین: | 2000 عدد در روز |
مشخصات:
شبکه |
سیم دیه | مواد ((AISI) |
| 12 ميشX64 ميش | 0.58/040 | 304 یا 316 |
| 24 میش X110 میش | 0.36/0.25 | 304 یا 316 |
| 14 ميشX88 ميش | 0.50/0.33 | 304 یا 316 |
| 30 ميشX150 ميش | 0.18/0.14 | 304 یا 316 |
| 40 میشX200 میش | 0.14 و 011 | 304 یا 316 |
| 50 میشX250 میش | 0.10/0.071 | 304 یا 316 |
| ميش 80X700 | 0.06/005 | 304 یا 316 |
| 165 میشX800 میش | 0.071/0040 | 304 یا 316 |
| ميش 165X ميش 1400 | 0.05/0.032 | 304 یا 316 |
| ميش 200X1800 | 0.05/0.03 | 304 یا 316 |
| ميش 325X2300 | 0.030/0.025 | 316L |
| ميش 400X2800 | 0.030/0.02 | 316L |
ویژگی های محصول