| Adedi: | 5 adet |
| fiyat: | Negotiated |
| Standart paketleme: | su geçirmez plastik film ve tahta sandık |
| Teslim süresi: | Depozitoyu Aldıktan 10 Gün Sonra |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Tedarik Kapasitesi: | Günde 2000 Adet |
Spesifikasyon:
Kılavuz |
Kablo Çizelgesi. | Malzeme (AISI) |
| 12 meshX64 mesh | 0.58/0.40 | 304 veya 316 |
| 24 meshX110 mesh | 0.36/0.25 | 304 veya 316 |
| 14 meshX88 mesh | 0.50/0.33 | 304 veya 316 |
| 30 meshX150 mesh | 0.18/0.14 | 304 veya 316 |
| 40 meshX200 mesh | 0.14/0.11 | 304 veya 316 |
| 50 meshX250 mesh | 0.10/0.071 | 304 veya 316 |
| 80 meshX700 mesh | 0.06/0.05 | 304 veya 316 |
| 165 meshX800 mesh | 0.071/0.040 | 304 veya 316 |
| 165 meshX1400 mesh | 0.05/0.032 | 304 veya 316 |
| 200 meshX1800 mesh | 0.05/0.03 | 304 veya 316 |
| 325 meshX2300 mesh | 0.030/0.025 | 316L |
| 400 meshX2800 mesh | 0.030/0.02 | 316L |
Ürün Özellikleri
| Adedi: | 5 adet |
| fiyat: | Negotiated |
| Standart paketleme: | su geçirmez plastik film ve tahta sandık |
| Teslim süresi: | Depozitoyu Aldıktan 10 Gün Sonra |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Tedarik Kapasitesi: | Günde 2000 Adet |
Spesifikasyon:
Kılavuz |
Kablo Çizelgesi. | Malzeme (AISI) |
| 12 meshX64 mesh | 0.58/0.40 | 304 veya 316 |
| 24 meshX110 mesh | 0.36/0.25 | 304 veya 316 |
| 14 meshX88 mesh | 0.50/0.33 | 304 veya 316 |
| 30 meshX150 mesh | 0.18/0.14 | 304 veya 316 |
| 40 meshX200 mesh | 0.14/0.11 | 304 veya 316 |
| 50 meshX250 mesh | 0.10/0.071 | 304 veya 316 |
| 80 meshX700 mesh | 0.06/0.05 | 304 veya 316 |
| 165 meshX800 mesh | 0.071/0.040 | 304 veya 316 |
| 165 meshX1400 mesh | 0.05/0.032 | 304 veya 316 |
| 200 meshX1800 mesh | 0.05/0.03 | 304 veya 316 |
| 325 meshX2300 mesh | 0.030/0.025 | 316L |
| 400 meshX2800 mesh | 0.030/0.02 | 316L |
Ürün Özellikleri