| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | Negotiated |
| Standaard Verpakking: | waterdichte plastic film en houten kist |
| Levertijd: | 10 dagen na ontvangst van de aanbetaling |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Leveringscapaciteit: | 2000pcs per dag |
Specificatie:
Gelag |
Draad Dia. | Materiaal (AISI) |
| 12 meshX64 mesh | 0.58/0.40 | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| 24 meshX110 mesh | 0.36/0.25 | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| 14 meshX88 mesh | 0.50/0.33 | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| 30 meshX150 mesh | 0.18/0.14 | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| 40 meshX200 mesh | 0.14/0.11 | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| 50 meshX250 mesh | 0.10/0.071 | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| 80 meshX700 mesh | 0.06/0.05 | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| 165 meshX800 mesh | 0.071/0.040 | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| 165 meshX1400 mesh | 0.05/0.032 | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| 200 meshX1800 mesh | 0.05/0.03 | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| 325 meshX2300 mesh | 0.030/0.025 | 316L |
| 400 meshX2800 mesh | 0.030/0.02 | 316L |
Productkenmerken
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | Negotiated |
| Standaard Verpakking: | waterdichte plastic film en houten kist |
| Levertijd: | 10 dagen na ontvangst van de aanbetaling |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Leveringscapaciteit: | 2000pcs per dag |
Specificatie:
Gelag |
Draad Dia. | Materiaal (AISI) |
| 12 meshX64 mesh | 0.58/0.40 | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| 24 meshX110 mesh | 0.36/0.25 | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| 14 meshX88 mesh | 0.50/0.33 | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| 30 meshX150 mesh | 0.18/0.14 | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| 40 meshX200 mesh | 0.14/0.11 | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| 50 meshX250 mesh | 0.10/0.071 | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| 80 meshX700 mesh | 0.06/0.05 | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| 165 meshX800 mesh | 0.071/0.040 | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| 165 meshX1400 mesh | 0.05/0.032 | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| 200 meshX1800 mesh | 0.05/0.03 | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| 325 meshX2300 mesh | 0.030/0.025 | 316L |
| 400 meshX2800 mesh | 0.030/0.02 | 316L |
Productkenmerken