| موك: | 5㎡ |
| سعر: | $15.98-53.86 Square Meter |
| التعبئة والتغليف القياسية: | فيلم من البلاستيك داخل وخارج حالة خشبية |
| فترة التسليم: | 15-20 يوما بعد الحصول على الإيداع |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام، باي بال |
| القدرة على التوريد: | 1000 متر مربع في الأسبوع |
الستائر الستائر المعدنية المعمارية الستائر الستائر الستائر الستائر الستائر الستائر الستائر الستائر الستائر الستائر
وتشمل خيارات المواد سبيكة الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ وغيرها. وتشمل الميزات الرئيسية خصائص مقاومة للتلاشي.
| المواد | قطر السلك (ملم) | الفتحة (ملم) | الوزن النظري (كغ/م2) | معالجة السطح |
|---|---|---|---|---|
| أيزي 304/316 | 1 | 5 | 3.3 | ملمع طبيعي |
| 1 | 8.4 | 3.5 | ||
| 1.2 | 6.8 | 5.8 | ||
| سبيكة الـ Al - Mg | 1.2 | 4 | 1.9 | رذاذ الطلاء / التجفيف |
| 1.2 | 5 | 1.5 | ||
| 1.2 | 6 | 1.25 | ||
| 1.2 | 7 | 1.13 | ||
| 1.2 | 8 | 1.2 | ||
| 1.2 | 9 | 0.85 | ||
| الألومنيوم | 1 | 5.5 | 1.5 | |
| 1.2 | 6.8 | 2.5 | ||
| الألومنيوم | 1.2 | 8.5 | 2 | |
| فولاذ الكربون | 0.9 | 6.3 | 4 | |
| 1 | 6.8 | 5.5 | ||
| 1.2 | 8.5 | 6 |
لمزيد من المعلومات، راجعالموقع.
|
|
| موك: | 5㎡ |
| سعر: | $15.98-53.86 Square Meter |
| التعبئة والتغليف القياسية: | فيلم من البلاستيك داخل وخارج حالة خشبية |
| فترة التسليم: | 15-20 يوما بعد الحصول على الإيداع |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام، باي بال |
| القدرة على التوريد: | 1000 متر مربع في الأسبوع |
الستائر الستائر المعدنية المعمارية الستائر الستائر الستائر الستائر الستائر الستائر الستائر الستائر الستائر الستائر
وتشمل خيارات المواد سبيكة الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ وغيرها. وتشمل الميزات الرئيسية خصائص مقاومة للتلاشي.
| المواد | قطر السلك (ملم) | الفتحة (ملم) | الوزن النظري (كغ/م2) | معالجة السطح |
|---|---|---|---|---|
| أيزي 304/316 | 1 | 5 | 3.3 | ملمع طبيعي |
| 1 | 8.4 | 3.5 | ||
| 1.2 | 6.8 | 5.8 | ||
| سبيكة الـ Al - Mg | 1.2 | 4 | 1.9 | رذاذ الطلاء / التجفيف |
| 1.2 | 5 | 1.5 | ||
| 1.2 | 6 | 1.25 | ||
| 1.2 | 7 | 1.13 | ||
| 1.2 | 8 | 1.2 | ||
| 1.2 | 9 | 0.85 | ||
| الألومنيوم | 1 | 5.5 | 1.5 | |
| 1.2 | 6.8 | 2.5 | ||
| الألومنيوم | 1.2 | 8.5 | 2 | |
| فولاذ الكربون | 0.9 | 6.3 | 4 | |
| 1 | 6.8 | 5.5 | ||
| 1.2 | 8.5 | 6 |
لمزيد من المعلومات، راجعالموقع.