| MOQ: | 5㎡ |
| 가격: | $15.98-53.86 Square Meter |
| 표준 포장: | 내부 플라스틱 필름 및 외부 나무 케이스 |
| 배송 기간: | 보증금을 받은 후 15-20일 |
| 결제수단: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,,PAYPAL |
| 공급능력: | 1주일에 1000 평방미터 |
금속 코일 드라퍼 건축 금속 망가 천 드라퍼 커튼은 다양한 건축 응용 프로그램에 대한 다재다능하고 내구적인 솔루션을 제공합니다.
재료 선택 에는 알루미늄 합금, 스테인레스 스틸, 강철 등 이 있다. 주요 특징 은 퇴색 저항성 이다.
| 소재 | 와이어 직선 (mm) | 오프터 (mm) | 이론적 무게 (kg/m2) | 표면 처리 |
|---|---|---|---|---|
| AISI 304/316 | 1 | 5 | 3.3 | 천연 닦은 |
| 1 | 8.4 | 3.5 | ||
| 1.2 | 6.8 | 5.8 | ||
| 알-Mg 합금 | 1.2 | 4 | 1.9 | 페인트 스프레이 / 애노딩 |
| 1.2 | 5 | 1.5 | ||
| 1.2 | 6 | 1.25 | ||
| 1.2 | 7 | 1.13 | ||
| 1.2 | 8 | 1.2 | ||
| 1.2 | 9 | 0.85 | ||
| 알루미늄 | 1 | 5.5 | 1.5 | |
| 1.2 | 6.8 | 2.5 | ||
| 알루미늄 | 1.2 | 8.5 | 2 | |
| 탄소 강철 | 0.9 | 6.3 | 4 | |
| 1 | 6.8 | 5.5 | ||
| 1.2 | 8.5 | 6 |
더 많은 정보 를 받으려면웹사이트.
|
|
| MOQ: | 5㎡ |
| 가격: | $15.98-53.86 Square Meter |
| 표준 포장: | 내부 플라스틱 필름 및 외부 나무 케이스 |
| 배송 기간: | 보증금을 받은 후 15-20일 |
| 결제수단: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,,PAYPAL |
| 공급능력: | 1주일에 1000 평방미터 |
금속 코일 드라퍼 건축 금속 망가 천 드라퍼 커튼은 다양한 건축 응용 프로그램에 대한 다재다능하고 내구적인 솔루션을 제공합니다.
재료 선택 에는 알루미늄 합금, 스테인레스 스틸, 강철 등 이 있다. 주요 특징 은 퇴색 저항성 이다.
| 소재 | 와이어 직선 (mm) | 오프터 (mm) | 이론적 무게 (kg/m2) | 표면 처리 |
|---|---|---|---|---|
| AISI 304/316 | 1 | 5 | 3.3 | 천연 닦은 |
| 1 | 8.4 | 3.5 | ||
| 1.2 | 6.8 | 5.8 | ||
| 알-Mg 합금 | 1.2 | 4 | 1.9 | 페인트 스프레이 / 애노딩 |
| 1.2 | 5 | 1.5 | ||
| 1.2 | 6 | 1.25 | ||
| 1.2 | 7 | 1.13 | ||
| 1.2 | 8 | 1.2 | ||
| 1.2 | 9 | 0.85 | ||
| 알루미늄 | 1 | 5.5 | 1.5 | |
| 1.2 | 6.8 | 2.5 | ||
| 알루미늄 | 1.2 | 8.5 | 2 | |
| 탄소 강철 | 0.9 | 6.3 | 4 | |
| 1 | 6.8 | 5.5 | ||
| 1.2 | 8.5 | 6 |
더 많은 정보 를 받으려면웹사이트.