| MOQ: | 5 |
| قیمت: | $15.98-53.86 Square Meter |
| بسته بندی استاندارد: | فیلم پلاستیکی در داخل و جعبه چوبی در خارج |
| دوره تحویل: | 15-20 روز پس از دریافت سپرده |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام، پی پال |
| ظرفیت تامین: | 1000 متر مربع در هفته |
پردههای پارچهای توری فلزی معماری با کویل فلزی، راهحلهای متنوع و بادوامی را برای کاربردهای مختلف معماری ارائه میدهند.
گزینههای مواد شامل آلیاژ آلومینیوم، فولاد ضد زنگ، فولاد و موارد دیگر است. ویژگیهای کلیدی شامل خواص مقاوم در برابر رنگپریدگی است.
| جنس | قطر سیم (میلیمتر) | دهانه (میلیمتر) | وزن نظری (کیلوگرم بر متر مربع) | عملیات سطح |
|---|---|---|---|---|
| AISI 304/316 | 1 | 5 | 3.3 | پولیش طبیعی |
| 1 | 8.4 | 3.5 | ||
| 1.2 | 6.8 | 5.8 | ||
| آلیاژ آلومینیوم-منیزیم | 1.2 | 4 | 1.9 | رنگآمیزی اسپری / آندایزینگ |
| 1.2 | 5 | 1.5 | ||
| 1.2 | 6 | 1.25 | ||
| 1.2 | 7 | 1.13 | ||
| 1.2 | 8 | 1.2 | ||
| 1.2 | 9 | 0.85 | ||
| آلومینیوم | 1 | 5.5 | 1.5 | |
| 1.2 | 6.8 | 2.5 | ||
| آلومینیوم | 1.2 | 8.5 | 2 | |
| فولاد کربن | 0.9 | 6.3 | 4 | |
| 1 | 6.8 | 5.5 | ||
| 1.2 | 8.5 | 6 |
برای اطلاعات بیشتر، از وبسایت ما دیدن فرمایید.وبسایت.
|
|
| MOQ: | 5 |
| قیمت: | $15.98-53.86 Square Meter |
| بسته بندی استاندارد: | فیلم پلاستیکی در داخل و جعبه چوبی در خارج |
| دوره تحویل: | 15-20 روز پس از دریافت سپرده |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام، پی پال |
| ظرفیت تامین: | 1000 متر مربع در هفته |
پردههای پارچهای توری فلزی معماری با کویل فلزی، راهحلهای متنوع و بادوامی را برای کاربردهای مختلف معماری ارائه میدهند.
گزینههای مواد شامل آلیاژ آلومینیوم، فولاد ضد زنگ، فولاد و موارد دیگر است. ویژگیهای کلیدی شامل خواص مقاوم در برابر رنگپریدگی است.
| جنس | قطر سیم (میلیمتر) | دهانه (میلیمتر) | وزن نظری (کیلوگرم بر متر مربع) | عملیات سطح |
|---|---|---|---|---|
| AISI 304/316 | 1 | 5 | 3.3 | پولیش طبیعی |
| 1 | 8.4 | 3.5 | ||
| 1.2 | 6.8 | 5.8 | ||
| آلیاژ آلومینیوم-منیزیم | 1.2 | 4 | 1.9 | رنگآمیزی اسپری / آندایزینگ |
| 1.2 | 5 | 1.5 | ||
| 1.2 | 6 | 1.25 | ||
| 1.2 | 7 | 1.13 | ||
| 1.2 | 8 | 1.2 | ||
| 1.2 | 9 | 0.85 | ||
| آلومینیوم | 1 | 5.5 | 1.5 | |
| 1.2 | 6.8 | 2.5 | ||
| آلومینیوم | 1.2 | 8.5 | 2 | |
| فولاد کربن | 0.9 | 6.3 | 4 | |
| 1 | 6.8 | 5.5 | ||
| 1.2 | 8.5 | 6 |
برای اطلاعات بیشتر، از وبسایت ما دیدن فرمایید.وبسایت.