| MOQ: | 5㎡ |
| Prijs: | $15.98-53.86 Square Meter |
| Standaard Verpakking: | plastic folie binnen en houten kist buiten |
| Levertijd: | 15-20 dagen na ontvangst van de aanbetaling |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, , PAYPAL |
| Leveringscapaciteit: | 1000 vierkante meter per week |
Metalen spiraal draperie architectonisch metaalgaas stof draperie gordijnen bieden veelzijdige en duurzame oplossingen voor diverse architectonische toepassingen.
Materiaalkeuze omvat aluminiumlegering, roestvrij staal, staal en meer. Belangrijkste kenmerken zijn lichtbestendige eigenschappen.
| Materiaal | Draad Dia (mm) | Opening (mm) | Theoretisch Gewicht (kg/m²) | Oppervlaktebehandeling |
|---|---|---|---|---|
| AISI 304/316 | 1 | 5 | 3,3 | Natuurlijk gepolijst |
| 1 | 8,4 | 3,5 | ||
| 1,2 | 6,8 | 5,8 | ||
| Al-Mg Legering | 1,2 | 4 | 1,9 | Verfspuiten / Anodiseren |
| 1,2 | 5 | 1,5 | ||
| 1,2 | 6 | 1,25 | ||
| 1,2 | 7 | 1,13 | ||
| 1,2 | 8 | 1,2 | ||
| 1,2 | 9 | 0,85 | ||
| Aluminium | 1 | 5,5 | 1,5 | |
| 1,2 | 6,8 | 2,5 | ||
| Aluminium | 1,2 | 8,5 | 2 | |
| Koolstofstaal | 0,9 | 6,3 | 4 | |
| 1 | 6,8 | 5,5 | ||
| 1,2 | 8,5 | 6 |
Voor meer informatie, bezoek onze website.
|
|
| MOQ: | 5㎡ |
| Prijs: | $15.98-53.86 Square Meter |
| Standaard Verpakking: | plastic folie binnen en houten kist buiten |
| Levertijd: | 15-20 dagen na ontvangst van de aanbetaling |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, , PAYPAL |
| Leveringscapaciteit: | 1000 vierkante meter per week |
Metalen spiraal draperie architectonisch metaalgaas stof draperie gordijnen bieden veelzijdige en duurzame oplossingen voor diverse architectonische toepassingen.
Materiaalkeuze omvat aluminiumlegering, roestvrij staal, staal en meer. Belangrijkste kenmerken zijn lichtbestendige eigenschappen.
| Materiaal | Draad Dia (mm) | Opening (mm) | Theoretisch Gewicht (kg/m²) | Oppervlaktebehandeling |
|---|---|---|---|---|
| AISI 304/316 | 1 | 5 | 3,3 | Natuurlijk gepolijst |
| 1 | 8,4 | 3,5 | ||
| 1,2 | 6,8 | 5,8 | ||
| Al-Mg Legering | 1,2 | 4 | 1,9 | Verfspuiten / Anodiseren |
| 1,2 | 5 | 1,5 | ||
| 1,2 | 6 | 1,25 | ||
| 1,2 | 7 | 1,13 | ||
| 1,2 | 8 | 1,2 | ||
| 1,2 | 9 | 0,85 | ||
| Aluminium | 1 | 5,5 | 1,5 | |
| 1,2 | 6,8 | 2,5 | ||
| Aluminium | 1,2 | 8,5 | 2 | |
| Koolstofstaal | 0,9 | 6,3 | 4 | |
| 1 | 6,8 | 5,5 | ||
| 1,2 | 8,5 | 6 |
Voor meer informatie, bezoek onze website.