| Cantidad Mínima De Pedido: | 5㎡ |
| Precio: | $15.98-53.86 Square Meter |
| Embalaje Estándar: | interior de la película plástica y caso de madera afuera |
| Período De Entrega: | 15-20 días después de que conseguir el deposite |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, , PAYPAL |
| Capacidad De Suministro: | 1000 metros cuadrados por semana |
Cortinas de tela de malla metálica para arquitectura ofrecen soluciones versátiles y duraderas para diversas aplicaciones arquitectónicas.
Las opciones de materiales incluyen aleación de aluminio, acero inoxidable, acero, y más.
| El material | Diámetro del alambre (mm) | Se aplicará el método siguiente: | Peso teórico (kg/m2) | Tratamiento de la superficie |
|---|---|---|---|---|
| AISI 304/316 y demás | 1 | 5 | 3.3 | Polido de origen natural |
| 1 | 8.4 | 3.5 | ||
| 1.2 | 6.8 | 5.8 | ||
| Algodón de Al-Mg | 1.2 | 4 | 1.9 | Espray de pintura / anodizado |
| 1.2 | 5 | 1.5 | ||
| 1.2 | 6 | 1.25 | ||
| 1.2 | 7 | 1.13 | ||
| 1.2 | 8 | 1.2 | ||
| 1.2 | 9 | 0.85 | ||
| de aluminio | 1 | 5.5 | 1.5 | |
| 1.2 | 6.8 | 2.5 | ||
| de aluminio | 1.2 | 8.5 | 2 | |
| Acero de carbono | 0.9 | 6.3 | 4 | |
| 1 | 6.8 | 5.5 | ||
| 1.2 | 8.5 | 6 |
Para obtener más información, visite nuestropágina web.
|
|
| Cantidad Mínima De Pedido: | 5㎡ |
| Precio: | $15.98-53.86 Square Meter |
| Embalaje Estándar: | interior de la película plástica y caso de madera afuera |
| Período De Entrega: | 15-20 días después de que conseguir el deposite |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, , PAYPAL |
| Capacidad De Suministro: | 1000 metros cuadrados por semana |
Cortinas de tela de malla metálica para arquitectura ofrecen soluciones versátiles y duraderas para diversas aplicaciones arquitectónicas.
Las opciones de materiales incluyen aleación de aluminio, acero inoxidable, acero, y más.
| El material | Diámetro del alambre (mm) | Se aplicará el método siguiente: | Peso teórico (kg/m2) | Tratamiento de la superficie |
|---|---|---|---|---|
| AISI 304/316 y demás | 1 | 5 | 3.3 | Polido de origen natural |
| 1 | 8.4 | 3.5 | ||
| 1.2 | 6.8 | 5.8 | ||
| Algodón de Al-Mg | 1.2 | 4 | 1.9 | Espray de pintura / anodizado |
| 1.2 | 5 | 1.5 | ||
| 1.2 | 6 | 1.25 | ||
| 1.2 | 7 | 1.13 | ||
| 1.2 | 8 | 1.2 | ||
| 1.2 | 9 | 0.85 | ||
| de aluminio | 1 | 5.5 | 1.5 | |
| 1.2 | 6.8 | 2.5 | ||
| de aluminio | 1.2 | 8.5 | 2 | |
| Acero de carbono | 0.9 | 6.3 | 4 | |
| 1 | 6.8 | 5.5 | ||
| 1.2 | 8.5 | 6 |
Para obtener más información, visite nuestropágina web.