| MOQ: | 5㎡ |
| Harga: | $15.98-53.86 Square Meter |
| Kemasan standar: | film plastik di dalam dan kotak kayu di luar |
| Periode Pengiriman: | 15-20 hari setelah mendapatkan deposit |
| Metode Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,,PAYPAL |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 meter persegi per minggu |
Gorden drapery kain mesh logam arsitektur menawarkan solusi serbaguna dan tahan lama untuk berbagai aplikasi arsitektur.
Pilihan bahan meliputi paduan aluminium, stainless steel, baja, dan lain-lain.
| Bahan | Diagram kawat (mm) | Aperture (mm) | Berat Teoritis (kg/m2) | Pengolahan Permukaan |
|---|---|---|---|---|
| AISI 304/316 | 1 | 5 | 3.3 | Dipoli secara alami |
| 1 | 8.4 | 3.5 | ||
| 1.2 | 6.8 | 5.8 | ||
| Alloy Al-Mg | 1.2 | 4 | 1.9 | Cat-spray / Anodizing |
| 1.2 | 5 | 1.5 | ||
| 1.2 | 6 | 1.25 | ||
| 1.2 | 7 | 1.13 | ||
| 1.2 | 8 | 1.2 | ||
| 1.2 | 9 | 0.85 | ||
| Aluminium | 1 | 5.5 | 1.5 | |
| 1.2 | 6.8 | 2.5 | ||
| Aluminium | 1.2 | 8.5 | 2 | |
| Baja karbon | 0.9 | 6.3 | 4 | |
| 1 | 6.8 | 5.5 | ||
| 1.2 | 8.5 | 6 |
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungisitus web.
|
|
| MOQ: | 5㎡ |
| Harga: | $15.98-53.86 Square Meter |
| Kemasan standar: | film plastik di dalam dan kotak kayu di luar |
| Periode Pengiriman: | 15-20 hari setelah mendapatkan deposit |
| Metode Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,,PAYPAL |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 meter persegi per minggu |
Gorden drapery kain mesh logam arsitektur menawarkan solusi serbaguna dan tahan lama untuk berbagai aplikasi arsitektur.
Pilihan bahan meliputi paduan aluminium, stainless steel, baja, dan lain-lain.
| Bahan | Diagram kawat (mm) | Aperture (mm) | Berat Teoritis (kg/m2) | Pengolahan Permukaan |
|---|---|---|---|---|
| AISI 304/316 | 1 | 5 | 3.3 | Dipoli secara alami |
| 1 | 8.4 | 3.5 | ||
| 1.2 | 6.8 | 5.8 | ||
| Alloy Al-Mg | 1.2 | 4 | 1.9 | Cat-spray / Anodizing |
| 1.2 | 5 | 1.5 | ||
| 1.2 | 6 | 1.25 | ||
| 1.2 | 7 | 1.13 | ||
| 1.2 | 8 | 1.2 | ||
| 1.2 | 9 | 0.85 | ||
| Aluminium | 1 | 5.5 | 1.5 | |
| 1.2 | 6.8 | 2.5 | ||
| Aluminium | 1.2 | 8.5 | 2 | |
| Baja karbon | 0.9 | 6.3 | 4 | |
| 1 | 6.8 | 5.5 | ||
| 1.2 | 8.5 | 6 |
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungisitus web.