| MOQ: | 5㎡ |
| Prix: | $15.98-53.86 Square Meter |
| Emballage Standard: | film plastique à l'intérieur et caisse en bois à l'extérieur |
| Délai De Livraison: | 15-20 jours après avoir reçu le dépôt |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, , PAYPAL |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 mètres carrés par semaine |
Les rideaux architecturaux en maille métallique à spirale métallique offrent des solutions polyvalentes et durables pour diverses applications architecturales.
Les options de matériaux comprennent l'alliage d'aluminium, l'acier inoxydable, l'acier, etc. Les caractéristiques clés comprennent des propriétés de résistance à la décoloration.
| Matériau | Dia du fil (mm) | Ouverture (mm) | Poids théorique (kg/m²) | Traitement de surface |
|---|---|---|---|---|
| AISI 304/316 | 1 | 5 | 3,3 | Poli naturel |
| 1 | 8,4 | 3,5 | ||
| 1,2 | 6,8 | 5,8 | ||
| Alliage Al-Mg | 1,2 | 4 | 1,9 | Peinture en spray / Anodisation |
| 1,2 | 5 | 1,5 | ||
| 1,2 | 6 | 1,25 | ||
| 1,2 | 7 | 1,13 | ||
| 1,2 | 8 | 1,2 | ||
| 1,2 | 9 | 0,85 | ||
| Aluminium | 1 | 5,5 | 1,5 | |
| 1,2 | 6,8 | 2,5 | ||
| Aluminium | 1,2 | 8,5 | 2 | |
| Acier au carbone | 0,9 | 6,3 | 4 | |
| 1 | 6,8 | 5,5 | ||
| 1,2 | 8,5 | 6 |
Pour plus d'informations, visitez notre site web.
|
|
| MOQ: | 5㎡ |
| Prix: | $15.98-53.86 Square Meter |
| Emballage Standard: | film plastique à l'intérieur et caisse en bois à l'extérieur |
| Délai De Livraison: | 15-20 jours après avoir reçu le dépôt |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, , PAYPAL |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 mètres carrés par semaine |
Les rideaux architecturaux en maille métallique à spirale métallique offrent des solutions polyvalentes et durables pour diverses applications architecturales.
Les options de matériaux comprennent l'alliage d'aluminium, l'acier inoxydable, l'acier, etc. Les caractéristiques clés comprennent des propriétés de résistance à la décoloration.
| Matériau | Dia du fil (mm) | Ouverture (mm) | Poids théorique (kg/m²) | Traitement de surface |
|---|---|---|---|---|
| AISI 304/316 | 1 | 5 | 3,3 | Poli naturel |
| 1 | 8,4 | 3,5 | ||
| 1,2 | 6,8 | 5,8 | ||
| Alliage Al-Mg | 1,2 | 4 | 1,9 | Peinture en spray / Anodisation |
| 1,2 | 5 | 1,5 | ||
| 1,2 | 6 | 1,25 | ||
| 1,2 | 7 | 1,13 | ||
| 1,2 | 8 | 1,2 | ||
| 1,2 | 9 | 0,85 | ||
| Aluminium | 1 | 5,5 | 1,5 | |
| 1,2 | 6,8 | 2,5 | ||
| Aluminium | 1,2 | 8,5 | 2 | |
| Acier au carbone | 0,9 | 6,3 | 4 | |
| 1 | 6,8 | 5,5 | ||
| 1,2 | 8,5 | 6 |
Pour plus d'informations, visitez notre site web.