| MOQ: | 5㎡ |
| দাম: | $15.98-53.86 Square Meter |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | ভিতরে প্লাস্টিকের ফিল্ম এবং বাইরে কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | আমানত পাওয়ার 15-20 দিন পরে |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপ্যাল |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1000 বর্গ মিটার |
ধাতব কয়েল drapery স্থাপত্য ধাতব জাল ফ্যাব্রিক drapery পর্দা বিভিন্ন স্থাপত্য অ্যাপ্লিকেশন জন্য বহুমুখী এবং টেকসই সমাধান প্রস্তাব।
অ্যালুমিনিয়াম খাদ, স্টেইনলেস স্টীল, ইস্পাত এবং আরও অনেক কিছু। মূল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে ফেইড-প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
| উপাদান | তারের ব্যাসার্ধ (মিমি) | ডিসপ্লে (মিমি) | তাত্ত্বিক ওজন (কেজি/মি2) | সারফেস ট্রিটমেন্ট |
|---|---|---|---|---|
| এআইএসআই ৩০৪/৩১৬ | 1 | 5 | 3.3 | প্রাকৃতিকভাবে পোলিশ |
| 1 | 8.4 | 3.5 | ||
| 1.2 | 6.8 | 5.8 | ||
| আল-এমজি খাদ | 1.2 | 4 | 1.9 | পেইন্ট স্প্রে / অ্যানোডাইজিং |
| 1.2 | 5 | 1.5 | ||
| 1.2 | 6 | 1.25 | ||
| 1.2 | 7 | 1.13 | ||
| 1.2 | 8 | 1.2 | ||
| 1.2 | 9 | 0.85 | ||
| অ্যালুমিনিয়াম | 1 | 5.5 | 1.5 | |
| 1.2 | 6.8 | 2.5 | ||
| অ্যালুমিনিয়াম | 1.2 | 8.5 | 2 | |
| কার্বন ইস্পাত | 0.9 | 6.3 | 4 | |
| 1 | 6.8 | 5.5 | ||
| 1.2 | 8.5 | 6 |
আরো তথ্যের জন্য, আমাদেরওয়েবসাইট.
|
|
| MOQ: | 5㎡ |
| দাম: | $15.98-53.86 Square Meter |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | ভিতরে প্লাস্টিকের ফিল্ম এবং বাইরে কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | আমানত পাওয়ার 15-20 দিন পরে |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপ্যাল |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1000 বর্গ মিটার |
ধাতব কয়েল drapery স্থাপত্য ধাতব জাল ফ্যাব্রিক drapery পর্দা বিভিন্ন স্থাপত্য অ্যাপ্লিকেশন জন্য বহুমুখী এবং টেকসই সমাধান প্রস্তাব।
অ্যালুমিনিয়াম খাদ, স্টেইনলেস স্টীল, ইস্পাত এবং আরও অনেক কিছু। মূল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে ফেইড-প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
| উপাদান | তারের ব্যাসার্ধ (মিমি) | ডিসপ্লে (মিমি) | তাত্ত্বিক ওজন (কেজি/মি2) | সারফেস ট্রিটমেন্ট |
|---|---|---|---|---|
| এআইএসআই ৩০৪/৩১৬ | 1 | 5 | 3.3 | প্রাকৃতিকভাবে পোলিশ |
| 1 | 8.4 | 3.5 | ||
| 1.2 | 6.8 | 5.8 | ||
| আল-এমজি খাদ | 1.2 | 4 | 1.9 | পেইন্ট স্প্রে / অ্যানোডাইজিং |
| 1.2 | 5 | 1.5 | ||
| 1.2 | 6 | 1.25 | ||
| 1.2 | 7 | 1.13 | ||
| 1.2 | 8 | 1.2 | ||
| 1.2 | 9 | 0.85 | ||
| অ্যালুমিনিয়াম | 1 | 5.5 | 1.5 | |
| 1.2 | 6.8 | 2.5 | ||
| অ্যালুমিনিয়াম | 1.2 | 8.5 | 2 | |
| কার্বন ইস্পাত | 0.9 | 6.3 | 4 | |
| 1 | 6.8 | 5.5 | ||
| 1.2 | 8.5 | 6 |
আরো তথ্যের জন্য, আমাদেরওয়েবসাইট.