| MOQ: | 5㎡ |
| Giá: | $15.98-53.86 Square Meter |
| Bao bì tiêu chuẩn: | màng nhựa bên trong và vỏ gỗ bên ngoài |
| Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,,PAYPAL |
| năng lực cung cấp: | 1000 mét vuông mỗi tuần |
Mái rèm vải kim loại cung cấp các giải pháp linh hoạt và bền cho các ứng dụng kiến trúc khác nhau.
Các lựa chọn vật liệu bao gồm hợp kim nhôm, thép không gỉ, thép, v.v. Các tính năng chính bao gồm các tính chất chống mờ.
| Vật liệu | Chiều kính dây (mm) | Mở kính (mm) | Trọng lượng lý thuyết (kg/m2) | Điều trị bề mặt |
|---|---|---|---|---|
| AISI 304/316 | 1 | 5 | 3.3 | Sơn tự nhiên |
| 1 | 8.4 | 3.5 | ||
| 1.2 | 6.8 | 5.8 | ||
| Hợp kim Al-Mg | 1.2 | 4 | 1.9 | Xịt sơn / Anodizing |
| 1.2 | 5 | 1.5 | ||
| 1.2 | 6 | 1.25 | ||
| 1.2 | 7 | 1.13 | ||
| 1.2 | 8 | 1.2 | ||
| 1.2 | 9 | 0.85 | ||
| Nhôm | 1 | 5.5 | 1.5 | |
| 1.2 | 6.8 | 2.5 | ||
| Nhôm | 1.2 | 8.5 | 2 | |
| Thép carbon | 0.9 | 6.3 | 4 | |
| 1 | 6.8 | 5.5 | ||
| 1.2 | 8.5 | 6 |
Để biết thêm thông tin, hãy truy cậptrang web.
|
|
| MOQ: | 5㎡ |
| Giá: | $15.98-53.86 Square Meter |
| Bao bì tiêu chuẩn: | màng nhựa bên trong và vỏ gỗ bên ngoài |
| Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,,PAYPAL |
| năng lực cung cấp: | 1000 mét vuông mỗi tuần |
Mái rèm vải kim loại cung cấp các giải pháp linh hoạt và bền cho các ứng dụng kiến trúc khác nhau.
Các lựa chọn vật liệu bao gồm hợp kim nhôm, thép không gỉ, thép, v.v. Các tính năng chính bao gồm các tính chất chống mờ.
| Vật liệu | Chiều kính dây (mm) | Mở kính (mm) | Trọng lượng lý thuyết (kg/m2) | Điều trị bề mặt |
|---|---|---|---|---|
| AISI 304/316 | 1 | 5 | 3.3 | Sơn tự nhiên |
| 1 | 8.4 | 3.5 | ||
| 1.2 | 6.8 | 5.8 | ||
| Hợp kim Al-Mg | 1.2 | 4 | 1.9 | Xịt sơn / Anodizing |
| 1.2 | 5 | 1.5 | ||
| 1.2 | 6 | 1.25 | ||
| 1.2 | 7 | 1.13 | ||
| 1.2 | 8 | 1.2 | ||
| 1.2 | 9 | 0.85 | ||
| Nhôm | 1 | 5.5 | 1.5 | |
| 1.2 | 6.8 | 2.5 | ||
| Nhôm | 1.2 | 8.5 | 2 | |
| Thép carbon | 0.9 | 6.3 | 4 | |
| 1 | 6.8 | 5.5 | ||
| 1.2 | 8.5 | 6 |
Để biết thêm thông tin, hãy truy cậptrang web.