| MOQ: | 5㎡ |
| Cena: | $15.98-53.86 Square Meter |
| Standardowe opakowanie: | plastikowa folia wewnątrz i drewniana obudowa na zewnątrz |
| Okres dostawy: | 15-20 dni po otrzymaniu depozytu |
| Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, , PAYPAL |
| Wydajność dostaw: | 1000 metrów kwadratowych tygodniowo |
Architektoniczne zasłony draperi metalowe z tkaniny z siatki metalowej oferują wszechstronne i trwałe rozwiązania dla różnych zastosowań architektonicznych.
Do opcji materiałów należą stop aluminium, stal nierdzewna, stal i inne.
| Materiał | Przełożenie drutu (mm) | Ograniczenie (mm) | Teoretyczna masa (kg/m2) | Obsługa powierzchni |
|---|---|---|---|---|
| AISI 304/316 | 1 | 5 | 3.3 | Naturalnie polerowane |
| 1 | 8.4 | 3.5 | ||
| 1.2 | 6.8 | 5.8 | ||
| Stop Al-Mg | 1.2 | 4 | 1.9 | Spray farby / anodowanie |
| 1.2 | 5 | 1.5 | ||
| 1.2 | 6 | 1.25 | ||
| 1.2 | 7 | 1.13 | ||
| 1.2 | 8 | 1.2 | ||
| 1.2 | 9 | 0.85 | ||
| Aluminiowe | 1 | 5.5 | 1.5 | |
| 1.2 | 6.8 | 2.5 | ||
| Aluminiowe | 1.2 | 8.5 | 2 | |
| Stal węglowa | 0.9 | 6.3 | 4 | |
| 1 | 6.8 | 5.5 | ||
| 1.2 | 8.5 | 6 |
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedźstrona internetowa.
|
|
| MOQ: | 5㎡ |
| Cena: | $15.98-53.86 Square Meter |
| Standardowe opakowanie: | plastikowa folia wewnątrz i drewniana obudowa na zewnątrz |
| Okres dostawy: | 15-20 dni po otrzymaniu depozytu |
| Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, , PAYPAL |
| Wydajność dostaw: | 1000 metrów kwadratowych tygodniowo |
Architektoniczne zasłony draperi metalowe z tkaniny z siatki metalowej oferują wszechstronne i trwałe rozwiązania dla różnych zastosowań architektonicznych.
Do opcji materiałów należą stop aluminium, stal nierdzewna, stal i inne.
| Materiał | Przełożenie drutu (mm) | Ograniczenie (mm) | Teoretyczna masa (kg/m2) | Obsługa powierzchni |
|---|---|---|---|---|
| AISI 304/316 | 1 | 5 | 3.3 | Naturalnie polerowane |
| 1 | 8.4 | 3.5 | ||
| 1.2 | 6.8 | 5.8 | ||
| Stop Al-Mg | 1.2 | 4 | 1.9 | Spray farby / anodowanie |
| 1.2 | 5 | 1.5 | ||
| 1.2 | 6 | 1.25 | ||
| 1.2 | 7 | 1.13 | ||
| 1.2 | 8 | 1.2 | ||
| 1.2 | 9 | 0.85 | ||
| Aluminiowe | 1 | 5.5 | 1.5 | |
| 1.2 | 6.8 | 2.5 | ||
| Aluminiowe | 1.2 | 8.5 | 2 | |
| Stal węglowa | 0.9 | 6.3 | 4 | |
| 1 | 6.8 | 5.5 | ||
| 1.2 | 8.5 | 6 |
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedźstrona internetowa.