| MOQ: | ² de 1 m |
| Prix: | $15.4 |
| Emballage Standard: | Film plastique imperméable puis caisse en bois |
| Délai De Livraison: | 5 à 8 jours après avoir reçu le paiement |
| Mode De Paiement: | LC, T/T, Western Union, |
| Capacité D'approvisionnement: | 2000 mètres carrés par semaine |
Tissage hollandais inversé.
Ce type de tissage est à l'envers de l'arrangement de fils de tissage hollandais simple utilisant des fils de chaîne plus gros et des fils de trame plus petits. La bande filtrante continue en polymère adopte des fils de chaîne plus petits pour offrir une structure de maillage plus serrée pour la filtration et garantir l'efficacité de la filtration. Les fils de trame plus gros offrent une plus grande résistance à la bande filtrante afin de prolonger sa durée de vie. Cette méthode de tissage fait de la bande filtrante continue en polymère un choix idéal pour l'extrusion du plastique.
| Modèle | Taille du maillage (chaîne/pouce × trame/pouce) | Diamètre du fil (mm) (chaîne × trame) | Indice de filtre (μm) | Poids (kg/m2) | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-4810 | 48 × 10 | 0,50 × 0,50 | 400 | 3,63 | 40-210 | 10000 |
| CB-6318 | 63 × 18 | 0,40 × 0,60 | 220 | 4.14 | 40-210 | 10000 |
| CB-7215 | 72 × 15 | 0,45 × 0,55 | 250 | 4,78 | 40-210 | 10000 |
| CB-10016 | 100 × 16 | 0,35 × 0,45 | 190 | 3,87 | 40-210 | 10000 |
| CB-10720 | 107 × 20 | 0,24 × 0,60 | 210 | 3.34 | 40-210 | 10000 |
| CB-12016 | 120 × 16 | 0,35 × 0,45 | 180 | 4.49 | 40-210 | 10000 |
| CB-13217 | 132 × 17 | 0,32 × 0,45 | 170 | 4.24 | 40-210 | 10000 |
| CB-15224 | 152 × 24 | 0,27 × 0,40 | 160 | 3,73 | 40-210 | 10000 |
| CB-16017 | 160 × 17 | 0,27 × 0,45 | 160 | 2.02 | 40-210 | 10000 |
| CB-17018 | 170 × 18 | 0,27 × 0,45 | 160 | 4.01 | 40-210 | 10000 |
| CB-17146 | 171 × 46 | 0,15 × 0,30 | 130 | 2h00 | 40-210 | 10000 |
| CB-18020 | 180 × 20 | 0,27 × 0,45 | 170 | 4.29 | 40-210 | 10000 |
| CB-20040 | 200 × 40 | 0,17 × 0,27 | 120 | 2.17 | 40-210 | 10000 |
| CB-24040 | 240 × 40 | 0,15 × 0,25 | 70 | 1,98 | 40-210 | 10000 |
| CB-26040 | 260 × 40 | 0,15 × 0,27 | 55 | 2.19 | 40-210 | 10000 |
| CB-29076 | 290 × 76 | 0,09 × 0,19 | 40 | 1.27 | 40-210 | 10000 |
| CB-30040 | 300 × 40 | 0,15 × 0,25 | 50 | 2.31 | 40-210 | 10000 |
| CB-30080 | 300 × 80 | 0,15 × 0,20 | 35 | 2,49 | 40-210 | 10000 |
Spécifications standard de la bande filtrante continue en polymère
Demande de prix pour bande filtrante continue en polymère
A : Avez-vous des actions ou pas ?
Oui, nous avons beaucoup de stock (stock de 800 rouleaux toujours), livraison rapide.
B : Acceptez-vous les petites commandes -1 rouleau ?
Oui, bien sûr, 1 rouleau ne pose aucun problème pour nous.
C : Offrez-vous un échantillon gratuit pour nos tests ?
Oui, nous offrons sûrement un échantillon gratuit pour votre confirmation de qualité.
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | ² de 1 m |
| Prix: | $15.4 |
| Emballage Standard: | Film plastique imperméable puis caisse en bois |
| Délai De Livraison: | 5 à 8 jours après avoir reçu le paiement |
| Mode De Paiement: | LC, T/T, Western Union, |
| Capacité D'approvisionnement: | 2000 mètres carrés par semaine |
Tissage hollandais inversé.
Ce type de tissage est à l'envers de l'arrangement de fils de tissage hollandais simple utilisant des fils de chaîne plus gros et des fils de trame plus petits. La bande filtrante continue en polymère adopte des fils de chaîne plus petits pour offrir une structure de maillage plus serrée pour la filtration et garantir l'efficacité de la filtration. Les fils de trame plus gros offrent une plus grande résistance à la bande filtrante afin de prolonger sa durée de vie. Cette méthode de tissage fait de la bande filtrante continue en polymère un choix idéal pour l'extrusion du plastique.
| Modèle | Taille du maillage (chaîne/pouce × trame/pouce) | Diamètre du fil (mm) (chaîne × trame) | Indice de filtre (μm) | Poids (kg/m2) | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-4810 | 48 × 10 | 0,50 × 0,50 | 400 | 3,63 | 40-210 | 10000 |
| CB-6318 | 63 × 18 | 0,40 × 0,60 | 220 | 4.14 | 40-210 | 10000 |
| CB-7215 | 72 × 15 | 0,45 × 0,55 | 250 | 4,78 | 40-210 | 10000 |
| CB-10016 | 100 × 16 | 0,35 × 0,45 | 190 | 3,87 | 40-210 | 10000 |
| CB-10720 | 107 × 20 | 0,24 × 0,60 | 210 | 3.34 | 40-210 | 10000 |
| CB-12016 | 120 × 16 | 0,35 × 0,45 | 180 | 4.49 | 40-210 | 10000 |
| CB-13217 | 132 × 17 | 0,32 × 0,45 | 170 | 4.24 | 40-210 | 10000 |
| CB-15224 | 152 × 24 | 0,27 × 0,40 | 160 | 3,73 | 40-210 | 10000 |
| CB-16017 | 160 × 17 | 0,27 × 0,45 | 160 | 2.02 | 40-210 | 10000 |
| CB-17018 | 170 × 18 | 0,27 × 0,45 | 160 | 4.01 | 40-210 | 10000 |
| CB-17146 | 171 × 46 | 0,15 × 0,30 | 130 | 2h00 | 40-210 | 10000 |
| CB-18020 | 180 × 20 | 0,27 × 0,45 | 170 | 4.29 | 40-210 | 10000 |
| CB-20040 | 200 × 40 | 0,17 × 0,27 | 120 | 2.17 | 40-210 | 10000 |
| CB-24040 | 240 × 40 | 0,15 × 0,25 | 70 | 1,98 | 40-210 | 10000 |
| CB-26040 | 260 × 40 | 0,15 × 0,27 | 55 | 2.19 | 40-210 | 10000 |
| CB-29076 | 290 × 76 | 0,09 × 0,19 | 40 | 1.27 | 40-210 | 10000 |
| CB-30040 | 300 × 40 | 0,15 × 0,25 | 50 | 2.31 | 40-210 | 10000 |
| CB-30080 | 300 × 80 | 0,15 × 0,20 | 35 | 2,49 | 40-210 | 10000 |
Spécifications standard de la bande filtrante continue en polymère
Demande de prix pour bande filtrante continue en polymère
A : Avez-vous des actions ou pas ?
Oui, nous avons beaucoup de stock (stock de 800 rouleaux toujours), livraison rapide.
B : Acceptez-vous les petites commandes -1 rouleau ?
Oui, bien sûr, 1 rouleau ne pose aucun problème pour nous.
C : Offrez-vous un échantillon gratuit pour nos tests ?
Oui, nous offrons sûrement un échantillon gratuit pour votre confirmation de qualité.
![]()
![]()
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques