| минимальный заказ: | ² 1 m |
| цена: | $15.4 |
| Стандартная упаковка: | Водоустойчивая полиэтиленовая пленка и после этого деревянный случай |
| Срок доставки: | 5-8 дни после того как получают оплату |
| Способ оплаты: | LC,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Емкость поставок: | 2000 квадратных метров в неделю |
Обратное голландское плетение.
Этот тип переплетения является противоположностью проволоке простого голландского переплетения, в которой используются проволоки основы большего размера и проволоки утка меньшего размера. В полимерной ленте непрерывного фильтра используется меньшая по размеру проволока основы, что обеспечивает более плотную структуру ячеек для фильтрации и обеспечивает эффективность фильтрации. Уточная проволока большего размера обеспечивает более высокую прочность фильтрующей ленты и продлевает срок ее службы. Этот метод плетения делает полимерную непрерывную фильтровальную ленту идеальным выбором для экструзии пластика.
| Модель | Размер сетки (основа/дюйм × уток/дюйм) | Диаметр проволоки (мм) (основа × уток) | Номинал фильтра (мкм) | Вес (кг/м2) | Ширина (мм) | Длина (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-4810 | 48 × 10 | 0,50 × 0,50 | 400 | 3,63 | 40–210 | 10000 |
| CB-6318 | 63 × 18 | 0,40 × 0,60 | 220 | 4.14 | 40–210 | 10000 |
| CB-7215 | 72 × 15 | 0,45 × 0,55 | 250 | 4,78 | 40–210 | 10000 |
| CB-10016 | 100 × 16 | 0,35 × 0,45 | 190 | 3,87 | 40–210 | 10000 |
| CB-10720 | 107 × 20 | 0,24 × 0,60 | 210 | 3.34 | 40–210 | 10000 |
| CB-12016 | 120 × 16 | 0,35 × 0,45 | 180 | 4.49 | 40–210 | 10000 |
| CB-13217 | 132 × 17 | 0,32 × 0,45 | 170 | 4.24 | 40–210 | 10000 |
| CB-15224 | 152 × 24 | 0,27 × 0,40 | 160 | 3,73 | 40–210 | 10000 |
| CB-16017 | 160 × 17 | 0,27 × 0,45 | 160 | 2.02 | 40–210 | 10000 |
| CB-17018 | 170 × 18 | 0,27 × 0,45 | 160 | 4.01 | 40–210 | 10000 |
| CB-17146 | 171 × 46 | 0,15 × 0,30 | 130 | 2.00 | 40–210 | 10000 |
| CB-18020 | 180 × 20 | 0,27 × 0,45 | 170 | 4.29 | 40–210 | 10000 |
| CB-20040 | 200 × 40 | 0,17 × 0,27 | 120 | 2.17 | 40–210 | 10000 |
| CB-24040 | 240 × 40 | 0,15 × 0,25 | 70 | 1,98 | 40–210 | 10000 |
| CB-26040 | 260 × 40 | 0,15 × 0,27 | 55 | 2.19 | 40–210 | 10000 |
| CB-29076 | 290 × 76 | 0,09 × 0,19 | 40 | 1,27 | 40–210 | 10000 |
| CB-30040 | 300 × 40 | 0,15 × 0,25 | 50 | 2.31 | 40–210 | 10000 |
| CB-30080 | 300 × 80 | 0,15 × 0,20 | 35 | 2.49 | 40–210 | 10000 |
Стандартные характеристики полимерной ленты непрерывного фильтра
Полимерный ленточный непрерывный фильтр, запрос предложений
О: есть ли у вас запас или нет?
Да, у нас много запасов (всегда на складе 800 рулонов), быстрая доставка.
Б: принимаете ли вы небольшой заказ-1 рулон?
Да, конечно, 1 рулон для нас не проблема.
C: Предлагаете ли вы бесплатный образец для нашего тестирования?
Да, мы обязательно предлагаем бесплатный образец для подтверждения качества.
![]()
![]()
|
|
| минимальный заказ: | ² 1 m |
| цена: | $15.4 |
| Стандартная упаковка: | Водоустойчивая полиэтиленовая пленка и после этого деревянный случай |
| Срок доставки: | 5-8 дни после того как получают оплату |
| Способ оплаты: | LC,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Емкость поставок: | 2000 квадратных метров в неделю |
Обратное голландское плетение.
Этот тип переплетения является противоположностью проволоке простого голландского переплетения, в которой используются проволоки основы большего размера и проволоки утка меньшего размера. В полимерной ленте непрерывного фильтра используется меньшая по размеру проволока основы, что обеспечивает более плотную структуру ячеек для фильтрации и обеспечивает эффективность фильтрации. Уточная проволока большего размера обеспечивает более высокую прочность фильтрующей ленты и продлевает срок ее службы. Этот метод плетения делает полимерную непрерывную фильтровальную ленту идеальным выбором для экструзии пластика.
| Модель | Размер сетки (основа/дюйм × уток/дюйм) | Диаметр проволоки (мм) (основа × уток) | Номинал фильтра (мкм) | Вес (кг/м2) | Ширина (мм) | Длина (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-4810 | 48 × 10 | 0,50 × 0,50 | 400 | 3,63 | 40–210 | 10000 |
| CB-6318 | 63 × 18 | 0,40 × 0,60 | 220 | 4.14 | 40–210 | 10000 |
| CB-7215 | 72 × 15 | 0,45 × 0,55 | 250 | 4,78 | 40–210 | 10000 |
| CB-10016 | 100 × 16 | 0,35 × 0,45 | 190 | 3,87 | 40–210 | 10000 |
| CB-10720 | 107 × 20 | 0,24 × 0,60 | 210 | 3.34 | 40–210 | 10000 |
| CB-12016 | 120 × 16 | 0,35 × 0,45 | 180 | 4.49 | 40–210 | 10000 |
| CB-13217 | 132 × 17 | 0,32 × 0,45 | 170 | 4.24 | 40–210 | 10000 |
| CB-15224 | 152 × 24 | 0,27 × 0,40 | 160 | 3,73 | 40–210 | 10000 |
| CB-16017 | 160 × 17 | 0,27 × 0,45 | 160 | 2.02 | 40–210 | 10000 |
| CB-17018 | 170 × 18 | 0,27 × 0,45 | 160 | 4.01 | 40–210 | 10000 |
| CB-17146 | 171 × 46 | 0,15 × 0,30 | 130 | 2.00 | 40–210 | 10000 |
| CB-18020 | 180 × 20 | 0,27 × 0,45 | 170 | 4.29 | 40–210 | 10000 |
| CB-20040 | 200 × 40 | 0,17 × 0,27 | 120 | 2.17 | 40–210 | 10000 |
| CB-24040 | 240 × 40 | 0,15 × 0,25 | 70 | 1,98 | 40–210 | 10000 |
| CB-26040 | 260 × 40 | 0,15 × 0,27 | 55 | 2.19 | 40–210 | 10000 |
| CB-29076 | 290 × 76 | 0,09 × 0,19 | 40 | 1,27 | 40–210 | 10000 |
| CB-30040 | 300 × 40 | 0,15 × 0,25 | 50 | 2.31 | 40–210 | 10000 |
| CB-30080 | 300 × 80 | 0,15 × 0,20 | 35 | 2.49 | 40–210 | 10000 |
Стандартные характеристики полимерной ленты непрерывного фильтра
Полимерный ленточный непрерывный фильтр, запрос предложений
О: есть ли у вас запас или нет?
Да, у нас много запасов (всегда на складе 800 рулонов), быстрая доставка.
Б: принимаете ли вы небольшой заказ-1 рулон?
Да, конечно, 1 рулон для нас не проблема.
C: Предлагаете ли вы бесплатный образец для нашего тестирования?
Да, мы обязательно предлагаем бесплатный образец для подтверждения качества.
![]()
![]()
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы