کمربند فیلتر پلیمری مستمر برای فیلتر کردن ذوب پلیمری موثر
| Product: | تسمه فیلتر پیوسته پلیمری | Key Word: | کمربند فیلتر مداوم |
| Material: | فولاد ضد زنگ | Width: | 150 میلی متر 127 میلی متر 97 میلی متر 133 میلی متر |
| Length: | 10M یا 20M | Weave Type: | بافندگی هلندی معکوس |
| Mesh Size: | مش 260x40 | Application: | تعویض صفحه نمایش در فیلتراسیون و اکستروژن خوب |
| High Light: | تسمه فیلتر پیوسته پلیمری,کمربند تصفیه ذوب پلیمر کارآمد,کمربند فیلتر بسته صفحه اکستروژر |
||
عرض رول: 67mm، 95mm، 97mm، 127mm، 133mm، 150mm، 157mm، 300mm، 400mm، و غیره
طول رول: 10 متر یا 20 متر به عنوان استاندارد
"دچ ویو" رو برعکس کن.
این نوع بافت در برعکس تنظیم سیم بافت هلندی ساده با استفاده از سیم های بزرگ تر و سیم های کوچک تر است.کمربند فیلتر پلیمری مستمر سیم های باریک کوچکتر را برای ارائه یک ساختار میش تنگ برای فیلتر و اطمینان از کارایی فیلتر استفاده می کند. سیم های بزرگ تر برای افزایش عمر کمربند فیلتر قدرت بیشتری را به دست می آورند. این روش بافت باعث می شود کمربند فیلتر پلیمری مداوم یک انتخاب ایده آل برای اکستروژن پلاستیک باشد.
| مدل | اندازه میش (Warp/Inch × Weft/Inch) | قطر سیم (ملی متر) (گیره × پیچ) | درجه بندی فیلتر (μm) | وزن (کیلوگرم/متر)2) | عرض (ملی متر) | طول (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-4810 | 48 × 10 | 0.50 × 050 | 400 | 3.63 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-6318 | ۶۳ × ۱۸ | 0.40 × 060 | 220 | 4.14 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-7215 | 72 × 15 | 0.45 × 055 | 250 | 4.78 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-10016 | 100 × 16 | 0.35 × 045 | 190 | 3.87 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-10720 | 107 × 20 | 0.24 × 060 | 210 | 3.34 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-12016 | 120 × 16 | 0.35 × 045 | 180 | 4.49 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-13217 | 132 × 17 | 0.32 × 045 | 170 | 4.24 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-15224 | 152 × 24 | 0.27 × 040 | 160 | 3.73 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-16017 | 160 × 17 | 0.27 × 045 | 160 | 2.02 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-17018 | 170 × 18 | 0.27 × 045 | 160 | 4.01 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-17146 | 171 × 46 | 0.15 × 030 | 130 | 2.00 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-18020 | 180 × 20 | 0.27 × 045 | 170 | 4.29 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-20040 | 200 × 40 | 0.17 × 027 | 120 | 2.17 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-24040 | ۲۴۰ × ۴۰ | 0.15 × 025 | 70 | 1.98 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-26040 | 260 × 40 | 0.15 × 027 | 55 | 2.19 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-29076 | ۲۹۰ × ۷۶ | 0.09 × 019 | 40 | 1.27 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-30040 | 300 × 40 | 0.15 × 025 | 50 | 2.31 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-30080 | 300 × 80 | 0.15 × 020 | 35 | 2.49 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
مشخصات استاندارد کمربند فیلتر پلیمری
- 48x10 میش RDPW 400 میکروم اسمی
- 72x15 میش RDTW 250 میکروم اسمی
- ميش هاي 132x16 RDTW 200 ميکرون اسمي
- 152x30 میش RDTW 115 نامی میکران
- 250x40 میش RDTW 75 مایکرون اسمی
- با دوام، از سیم فولاد ضد زنگ با قدرت بالا
- مقاومت عالی در برابر اسید ها، قلیات، خوردگی و دمای بالا
- اندازه عینک فیلتر دقیق باعث می شود تا اثر فیلتراسیون خوب در طول اکستروژن انجام شود
- تغییر کمربند بدون وقفه در تولید امکان پذیر است، که منجر به تولید کارآمد می شود
- به طور گسترده در دستگاه های تغییر صفحه به طور مداوم استفاده می شود.
- شمع های فیلتر، فیلترهای خلاء و فیلترهای بهار ((به عنوان رسانه های فیلتر در فرآیند فیلتر)
- تخصصی در استخراج پلاستیک، فیلتراسیون ذوب و سایر صنایع پلاستیکی برای PP،PS،PVC،ABS،PE،PET و غیره.
کمربند فیلتر مداوم پلیمر RFQ
اول: شما سهام داريد يا نه ؟
بله، ما ذخيره ي زيادي داريم، ارسال سريع.
ب: شما سفارش کوچک رو قبول میکنین؟
آره، مطمئناً، يک رول براي ما مشکل نداره
س: شما نمونه هاي مجاني براي آزمايشمون ارائه ميديد ؟
بله، ما قطعا نمونه رایگان را برای تایید کیفیت شما ارائه می دهیم.


-
JGood quality Extruder screen pack for recycling plastic, I'm happy with it.