| MOQ: | 1 متر مربع |
| قیمت: | $15.4 |
| بسته بندی استاندارد: | فیلم پلاستیکی ضد آب و سپس کیف چوبی |
| دوره تحویل: | 5-8 روز پس از دریافت پرداخت |
| روش پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
| ظرفیت تامین: | 2000 متر مربع در هفته |
"دچ ویو" رو برعکس کن.
این نوع بافت در برعکس تنظیم سیم بافت هلندی ساده با استفاده از سیم های بزرگ تر و سیم های کوچک تر است.کمربند فیلتر پلیمری مستمر سیم های باریک کوچکتر را برای ارائه یک ساختار میش تنگ برای فیلتر و اطمینان از کارایی فیلتر استفاده می کند. سیم های بزرگ تر برای افزایش عمر کمربند فیلتر قدرت بیشتری را به دست می آورند. این روش بافت باعث می شود کمربند فیلتر پلیمری مداوم یک انتخاب ایده آل برای اکستروژن پلاستیک باشد.
| مدل | اندازه میش (Warp/Inch × Weft/Inch) | قطر سیم (ملی متر) (گیره × پیچ) | درجه بندی فیلتر (μm) | وزن (کیلوگرم/متر)2) | عرض (ملی متر) | طول (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-4810 | 48 × 10 | 0.50 × 050 | 400 | 3.63 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-6318 | ۶۳ × ۱۸ | 0.40 × 060 | 220 | 4.14 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-7215 | 72 × 15 | 0.45 × 055 | 250 | 4.78 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-10016 | 100 × 16 | 0.35 × 045 | 190 | 3.87 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-10720 | 107 × 20 | 0.24 × 060 | 210 | 3.34 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-12016 | 120 × 16 | 0.35 × 045 | 180 | 4.49 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-13217 | 132 × 17 | 0.32 × 045 | 170 | 4.24 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-15224 | 152 × 24 | 0.27 × 040 | 160 | 3.73 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-16017 | 160 × 17 | 0.27 × 045 | 160 | 2.02 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-17018 | 170 × 18 | 0.27 × 045 | 160 | 4.01 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-17146 | 171 × 46 | 0.15 × 030 | 130 | 2.00 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-18020 | 180 × 20 | 0.27 × 045 | 170 | 4.29 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-20040 | 200 × 40 | 0.17 × 027 | 120 | 2.17 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-24040 | ۲۴۰ × ۴۰ | 0.15 × 025 | 70 | 1.98 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-26040 | 260 × 40 | 0.15 × 027 | 55 | 2.19 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-29076 | ۲۹۰ × ۷۶ | 0.09 × 019 | 40 | 1.27 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-30040 | 300 × 40 | 0.15 × 025 | 50 | 2.31 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-30080 | 300 × 80 | 0.15 × 020 | 35 | 2.49 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
مشخصات استاندارد کمربند فیلتر پلیمری
کمربند فیلتر مداوم پلیمر RFQ
اول: شما سهام داريد يا نه ؟
بله، ما ذخيره ي زيادي داريم، ارسال سريع.
ب: شما سفارش کوچک رو قبول میکنین؟
آره، مطمئناً، يک رول براي ما مشکل نداره
س: شما نمونه هاي مجاني براي آزمايشمون ارائه ميديد ؟
بله، ما قطعا نمونه رایگان را برای تایید کیفیت شما ارائه می دهیم.
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 متر مربع |
| قیمت: | $15.4 |
| بسته بندی استاندارد: | فیلم پلاستیکی ضد آب و سپس کیف چوبی |
| دوره تحویل: | 5-8 روز پس از دریافت پرداخت |
| روش پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
| ظرفیت تامین: | 2000 متر مربع در هفته |
"دچ ویو" رو برعکس کن.
این نوع بافت در برعکس تنظیم سیم بافت هلندی ساده با استفاده از سیم های بزرگ تر و سیم های کوچک تر است.کمربند فیلتر پلیمری مستمر سیم های باریک کوچکتر را برای ارائه یک ساختار میش تنگ برای فیلتر و اطمینان از کارایی فیلتر استفاده می کند. سیم های بزرگ تر برای افزایش عمر کمربند فیلتر قدرت بیشتری را به دست می آورند. این روش بافت باعث می شود کمربند فیلتر پلیمری مداوم یک انتخاب ایده آل برای اکستروژن پلاستیک باشد.
| مدل | اندازه میش (Warp/Inch × Weft/Inch) | قطر سیم (ملی متر) (گیره × پیچ) | درجه بندی فیلتر (μm) | وزن (کیلوگرم/متر)2) | عرض (ملی متر) | طول (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-4810 | 48 × 10 | 0.50 × 050 | 400 | 3.63 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-6318 | ۶۳ × ۱۸ | 0.40 × 060 | 220 | 4.14 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-7215 | 72 × 15 | 0.45 × 055 | 250 | 4.78 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-10016 | 100 × 16 | 0.35 × 045 | 190 | 3.87 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-10720 | 107 × 20 | 0.24 × 060 | 210 | 3.34 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-12016 | 120 × 16 | 0.35 × 045 | 180 | 4.49 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-13217 | 132 × 17 | 0.32 × 045 | 170 | 4.24 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-15224 | 152 × 24 | 0.27 × 040 | 160 | 3.73 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-16017 | 160 × 17 | 0.27 × 045 | 160 | 2.02 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-17018 | 170 × 18 | 0.27 × 045 | 160 | 4.01 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-17146 | 171 × 46 | 0.15 × 030 | 130 | 2.00 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-18020 | 180 × 20 | 0.27 × 045 | 170 | 4.29 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-20040 | 200 × 40 | 0.17 × 027 | 120 | 2.17 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-24040 | ۲۴۰ × ۴۰ | 0.15 × 025 | 70 | 1.98 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-26040 | 260 × 40 | 0.15 × 027 | 55 | 2.19 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-29076 | ۲۹۰ × ۷۶ | 0.09 × 019 | 40 | 1.27 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-30040 | 300 × 40 | 0.15 × 025 | 50 | 2.31 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
| CB-30080 | 300 × 80 | 0.15 × 020 | 35 | 2.49 | ۴۰۲۱۰ | 10000 |
مشخصات استاندارد کمربند فیلتر پلیمری
کمربند فیلتر مداوم پلیمر RFQ
اول: شما سهام داريد يا نه ؟
بله، ما ذخيره ي زيادي داريم، ارسال سريع.
ب: شما سفارش کوچک رو قبول میکنین؟
آره، مطمئناً، يک رول براي ما مشکل نداره
س: شما نمونه هاي مجاني براي آزمايشمون ارائه ميديد ؟
بله، ما قطعا نمونه رایگان را برای تایید کیفیت شما ارائه می دهیم.
![]()
![]()
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها