| MOQ: | 1 m² |
| harga: | $15.4 |
| Kemasan standar: | Film Plastik Tahan Air Dan Kemudian Kotak Kayu |
| Periode Pengiriman: | 5-8 Hari Setelah Mendapatkan Pembayaran |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas Pasokan: | 2000 meter persegi per minggu |
Weave Belanda terbalik.
Jenis tenun ini adalah kebalikan dari pengaturan kawat tenun Belanda biasa menggunakan kawat warp yang lebih besar dan kawat tenun yang lebih kecil.Pita filter polimer terus menerus mengadopsi kawat warp yang lebih kecil untuk menawarkan struktur mesh yang lebih ketat untuk filtrasi dan memastikan efisiensi filtrasi. Kawat perekat yang lebih besar memberikan kekuatan yang lebih tinggi untuk sabuk filter untuk memperpanjang umur layanannya.
| Model | Ukuran Mesh (Warp/Inch × Weft/Inch) | Diameter kawat (mm) (Warp × Weft) | Filter Rating (μm) | Berat (kg/m)2) | Lebar (mm) | Panjang (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-4810 | 48 × 10 | 0.50 × 0.50 | 400 | 3.63 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-6318 | 63 × 18 | 0.40 × 0.60 | 220 | 4.14 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-7215 | 72 × 15 | 0.45 × 0.55 | 250 | 4.78 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-10016 | 100 × 16 | 0.35 × 0.45 | 190 | 3.87 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-10720 | 107 × 20 | 0.24 × 0.60 | 210 | 3.34 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-12016 | 120 × 16 | 0.35 × 0.45 | 180 | 4.49 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-13217 | 132 × 17 | 0.32 × 0.45 | 170 | 4.24 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-15224 | 152 × 24 | 0.27 × 0.40 | 160 | 3.73 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-16017 | 160 × 17 | 0.27 × 0.45 | 160 | 2.02 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-17018 | 170 × 18 | 0.27 × 0.45 | 160 | 4.01 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-17146 | 171 × 46 | 0.15 × 0.30 | 130 | 2.00 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-18020 | 180 × 20 | 0.27 × 0.45 | 170 | 4.29 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-20040 | 200 × 40 | 0.17 × 0.27 | 120 | 2.17 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-24040 | 240 × 40 | 0.15 × 0.25 | 70 | 1.98 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-26040 | 260 × 40 | 0.15 × 0.27 | 55 | 2.19 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-29076 | 290 × 76 | 0.09 × 0.19 | 40 | 1.27 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-30040 | 300 × 40 | 0.15 × 0.25 | 50 | 2.31 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-30080 | 300 × 80 | 0.15 × 0.20 | 35 | 2.49 | 40 ¢ 210 | 10000 |
Spek standar sabuk filter polimer terus menerus
Polymer Continuous Filter Belt RFQ
A: Apakah Anda memiliki saham atau tidak?
Ya, kami memiliki banyak stok (800 roll stok selalu), pengiriman cepat.
B: Apakah Anda menerima pesanan kecil-1 roll?
Ya, tentu saja, 1 gulungan tidak masalah bagi kita.
C: Apakah Anda menawarkan sampel gratis untuk pengujian kami?
Ya, kami pasti menawarkan sampel gratis untuk konfirmasi kualitas Anda.
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 m² |
| harga: | $15.4 |
| Kemasan standar: | Film Plastik Tahan Air Dan Kemudian Kotak Kayu |
| Periode Pengiriman: | 5-8 Hari Setelah Mendapatkan Pembayaran |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas Pasokan: | 2000 meter persegi per minggu |
Weave Belanda terbalik.
Jenis tenun ini adalah kebalikan dari pengaturan kawat tenun Belanda biasa menggunakan kawat warp yang lebih besar dan kawat tenun yang lebih kecil.Pita filter polimer terus menerus mengadopsi kawat warp yang lebih kecil untuk menawarkan struktur mesh yang lebih ketat untuk filtrasi dan memastikan efisiensi filtrasi. Kawat perekat yang lebih besar memberikan kekuatan yang lebih tinggi untuk sabuk filter untuk memperpanjang umur layanannya.
| Model | Ukuran Mesh (Warp/Inch × Weft/Inch) | Diameter kawat (mm) (Warp × Weft) | Filter Rating (μm) | Berat (kg/m)2) | Lebar (mm) | Panjang (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-4810 | 48 × 10 | 0.50 × 0.50 | 400 | 3.63 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-6318 | 63 × 18 | 0.40 × 0.60 | 220 | 4.14 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-7215 | 72 × 15 | 0.45 × 0.55 | 250 | 4.78 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-10016 | 100 × 16 | 0.35 × 0.45 | 190 | 3.87 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-10720 | 107 × 20 | 0.24 × 0.60 | 210 | 3.34 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-12016 | 120 × 16 | 0.35 × 0.45 | 180 | 4.49 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-13217 | 132 × 17 | 0.32 × 0.45 | 170 | 4.24 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-15224 | 152 × 24 | 0.27 × 0.40 | 160 | 3.73 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-16017 | 160 × 17 | 0.27 × 0.45 | 160 | 2.02 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-17018 | 170 × 18 | 0.27 × 0.45 | 160 | 4.01 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-17146 | 171 × 46 | 0.15 × 0.30 | 130 | 2.00 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-18020 | 180 × 20 | 0.27 × 0.45 | 170 | 4.29 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-20040 | 200 × 40 | 0.17 × 0.27 | 120 | 2.17 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-24040 | 240 × 40 | 0.15 × 0.25 | 70 | 1.98 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-26040 | 260 × 40 | 0.15 × 0.27 | 55 | 2.19 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-29076 | 290 × 76 | 0.09 × 0.19 | 40 | 1.27 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-30040 | 300 × 40 | 0.15 × 0.25 | 50 | 2.31 | 40 ¢ 210 | 10000 |
| CB-30080 | 300 × 80 | 0.15 × 0.20 | 35 | 2.49 | 40 ¢ 210 | 10000 |
Spek standar sabuk filter polimer terus menerus
Polymer Continuous Filter Belt RFQ
A: Apakah Anda memiliki saham atau tidak?
Ya, kami memiliki banyak stok (800 roll stok selalu), pengiriman cepat.
B: Apakah Anda menerima pesanan kecil-1 roll?
Ya, tentu saja, 1 gulungan tidak masalah bagi kita.
C: Apakah Anda menawarkan sampel gratis untuk pengujian kami?
Ya, kami pasti menawarkan sampel gratis untuk konfirmasi kualitas Anda.
![]()
![]()
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan