Cinturão de filtro contínuo de polímeros para filtragem eficiente de fusos de polímeros
| Product: | Correia de filtro contínuo de polímero | Key Word: | Faixa de filtragem contínua |
| Material: | Aço inoxidável | Width: | 150mm 127mm 97mm 133mm |
| Length: | 10 milhões ou 20 milhões | Weave Type: | Terra holandesa reversa |
| Mesh Size: | Malha 260x40 | Application: | Trocadores de tela em filtragem fina e extrusão |
| High Light: | Correia de filtro contínuo de polímero,Faixa de filtragem de fusão de polímeros eficiente,Cintura de filtragem do pacote de tela de extrusão |
||
Largura do rolo: 67 mm, 95 mm, 97 mm, 127 mm, 133 mm, 150 mm, 157 mm, 300 mm, 400 mm, etc.
Comprimento do rolo: 10 metros ou 20 metros como padrão
Dutch Weave ao contrário.
Este tipo de tecelagem é um reverso do arranjo de fio de tecelagem holandês simples usando fios de dobra maiores e fios de entrelaçamento menores.A correia de filtragem contínua de polímero adota fios de dobra menores para oferecer uma estrutura de malha mais apertada para filtragem e garantir a eficiência da filtragemOs fios de entrelaçamento maiores proporcionam maior resistência para a correia de filtragem para estender sua vida útil.
| Modelo | Tamanho da malha (Warp/Inch × Weft/Inch) | Diâmetro do arame (mm) (tira × trama) | Capacidade de filtragem (μm) | Peso (kg/m)2) | Largura (mm) | Comprimento (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-4810 | 48 × 10 | 0.50 × 0.50 | 400 | 3.63 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-6318 | 63 × 18 | 0.40 × 0.60 | 220 | 4.14 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-7215 | 72 × 15 | 0.45 x 0.55 | 250 | 4.78 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-10016 | 100 × 16 | 0.35 x 0.45 | 190 | 3.87 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-10720 | 107 × 20 | 0.24 x 0.60 | 210 | 3.34 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-12016 | 120 × 16 | 0.35 x 0.45 | 180 | 4.49 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-13217 | 132 × 17 | 0.32 x 0.45 | 170 | 4.24 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-15224 | 152 × 24 | 0.27 × 0.40 | 160 | 3.73 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-16017 | 160 × 17 | 0.27 × 0.45 | 160 | 2.02 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-17018 | 170 × 18 | 0.27 × 0.45 | 160 | 4.01 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-17146 | 171 × 46 | 0.15 × 0.30 | 130 | 2.00 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-18020 | 180 × 20 | 0.27 × 0.45 | 170 | 4.29 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-20040 | 200 × 40 | 0.17 x 0.27 | 120 | 2.17 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-24040 | 240 × 40 | 0.15 × 0.25 | 70 | 1.98 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-26040 | 260 × 40 | 0.15 × 0.27 | 55 | 2.19 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-29076 | 290 × 76 | 00,09 × 0.19 | 40 | 1.27 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-30040 | 300 × 40 | 0.15 × 0.25 | 50 | 2.31 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-30080 | 300 × 80 | 0.15 × 0.20 | 35 | 2.49 | 40 ‰ 210 | 10000 |
Cinturão de filtro contínuo de polímero especificações padrão
- 48x10 malhas RDPW 400 micrões nominais
- 72x15 malhas RDTW 250 micrões nominais
- Máquina de malha de 132x16 RDTW 200 microns nominais
- Máquina de visão de 15 x 30 RDTW 115 microns nominais
- 250x40 malhas RDTW 75 micrões nominais
- Fabrico a partir de fios de aço inoxidável de alta resistência
- Excelente resistência a ácidos, álcalis, corrosão e altas temperaturas
- O tamanho preciso das malhas do filtro garante um bom efeito de filtragem durante a extrusão
- A mudança de cinto é possível sem interrupções na produção, resultando em uma produção eficiente
- Amplamente utilizadas em trocadores de ecrãs contínuos (cambiadores de ecrãs automáticos).
- Velas de filtragem, filtros de vácuo e filtros de mola (como meios de filtragem no processo de filtragem)
- Principal em extrusão de plásticos, filtração de fundição e outras indústrias de plásticos.
Cinturão de filtro contínuo de polímero RFQ
A: Tem estoque ou não?
Sim, temos muito estoque, entrega rápida.
B: aceita pequenas encomendas?
Sim, certamente, um rolo não é problema para nós.
Oferece amostras grátis para testes?
Sim, certamente oferecemos amostras gratuitas para a sua confirmação de qualidade.


-
JGood quality Extruder screen pack for recycling plastic, I'm happy with it.