| MOQ: | 1 वर्ग मीटर |
| कीमत: | $15.4 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | जलरोधी प्लास्टिक फिल्म और फिर लकड़ी का केस |
| वितरण अवधि: | 5-8 दिन बाद भुगतान प्राप्त करें |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 2000 वर्ग मीटर प्रति सप्ताह |
उल्टा डच वेव।
यह बुनाई प्रकार साधारण डच बुनाई तार व्यवस्था के विपरीत है जिसमें बड़ी वारप तारों और छोटी वेफ्ट तारों का उपयोग किया जाता है।बहुलक निरंतर फ़िल्टर बेल्ट फ़िल्टरिंग के लिए एक तंग जाल संरचना प्रदान करने और फ़िल्टरिंग दक्षता सुनिश्चित करने के लिए छोटे warp तारों को अपनाता है. बड़े वेफ्ट तार फिल्टर बेल्ट के लिए इसकी सेवा जीवन का विस्तार करने के लिए उच्च शक्ति प्रदान करते हैं। यह बुनाई विधि पॉलिमर निरंतर फिल्टर बेल्ट को प्लास्टिक एक्सट्रूज़न के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है।
| मॉडल | जाल का आकार (वार्प/इंच × वेफ्ट/इंच) | तार का व्यास (मिमी) | फ़िल्टर रेटिंग (μm) | वजन (किग्रा/मीटर)2) | चौड़ाई (मिमी) | लंबाई (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-4810 | 48 × 10 | 0.50 × 0.50 | 400 | 3.63 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-6318 | 63 × 18 | 0.40 × 0.60 | 220 | 4.14 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-7215 | 72 × 15 | 0.45 × 0.55 | 250 | 4.78 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-10016 | 100 × 16 | 0.35 × 0.45 | 190 | 3.87 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-10720 | 107 × 20 | 0.24 × 0.60 | 210 | 3.34 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-12016 | 120 × 16 | 0.35 × 0.45 | 180 | 4.49 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-13217 | 132 × 17 | 0.32 × 0.45 | 170 | 4.24 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-15224 | 152 × 24 | 0.27 × 0.40 | 160 | 3.73 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-16017 | 160 × 17 | 0.27 × 0.45 | 160 | 2.02 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-17018 | 170 × 18 | 0.27 × 0.45 | 160 | 4.01 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-17146 | 171 × 46 | 0.15 × 0.30 | 130 | 2.00 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-18020 | 180 × 20 | 0.27 × 0.45 | 170 | 4.29 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-20040 | 200 × 40 | 0.17 × 0.27 | 120 | 2.17 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-24040 | 240 × 40 | 0.15 × 0.25 | 70 | 1.98 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-26040 | 260 × 40 | 0.15 × 0.27 | 55 | 2.19 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-29076 | 290 × 76 | 00.09 × 0.19 | 40 | 1.27 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-30040 | 300 × 40 | 0.15 × 0.25 | 50 | 2.31 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-30080 | 300 × 80 | 0.15 × 0.20 | 35 | 2.49 | 40 ₹210 | 10000 |
बहुलक निरंतर फ़िल्टर बेल्ट मानक विनिर्देश
बहुलक निरंतर फ़िल्टर बेल्ट RFQ
A: क्या आपके पास स्टॉक है या नहीं?
हाँ, हमारे पास बहुत सारे स्टॉक हैं, तेजी से डिलीवरी.
B: क्या आप छोटे आदेश स्वीकार करते हैं -1 रोल?
हाँ, निश्चित रूप से, एक रोल हमारे लिए कोई समस्या नहीं है।
C: क्या आप हमारे परीक्षण के लिए निः शुल्क नमूना प्रदान करते हैं?
हाँ, हम निश्चित रूप से आपकी गुणवत्ता की पुष्टि के लिए निः शुल्क नमूना प्रदान करते हैं।
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 वर्ग मीटर |
| कीमत: | $15.4 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | जलरोधी प्लास्टिक फिल्म और फिर लकड़ी का केस |
| वितरण अवधि: | 5-8 दिन बाद भुगतान प्राप्त करें |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 2000 वर्ग मीटर प्रति सप्ताह |
उल्टा डच वेव।
यह बुनाई प्रकार साधारण डच बुनाई तार व्यवस्था के विपरीत है जिसमें बड़ी वारप तारों और छोटी वेफ्ट तारों का उपयोग किया जाता है।बहुलक निरंतर फ़िल्टर बेल्ट फ़िल्टरिंग के लिए एक तंग जाल संरचना प्रदान करने और फ़िल्टरिंग दक्षता सुनिश्चित करने के लिए छोटे warp तारों को अपनाता है. बड़े वेफ्ट तार फिल्टर बेल्ट के लिए इसकी सेवा जीवन का विस्तार करने के लिए उच्च शक्ति प्रदान करते हैं। यह बुनाई विधि पॉलिमर निरंतर फिल्टर बेल्ट को प्लास्टिक एक्सट्रूज़न के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है।
| मॉडल | जाल का आकार (वार्प/इंच × वेफ्ट/इंच) | तार का व्यास (मिमी) | फ़िल्टर रेटिंग (μm) | वजन (किग्रा/मीटर)2) | चौड़ाई (मिमी) | लंबाई (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-4810 | 48 × 10 | 0.50 × 0.50 | 400 | 3.63 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-6318 | 63 × 18 | 0.40 × 0.60 | 220 | 4.14 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-7215 | 72 × 15 | 0.45 × 0.55 | 250 | 4.78 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-10016 | 100 × 16 | 0.35 × 0.45 | 190 | 3.87 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-10720 | 107 × 20 | 0.24 × 0.60 | 210 | 3.34 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-12016 | 120 × 16 | 0.35 × 0.45 | 180 | 4.49 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-13217 | 132 × 17 | 0.32 × 0.45 | 170 | 4.24 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-15224 | 152 × 24 | 0.27 × 0.40 | 160 | 3.73 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-16017 | 160 × 17 | 0.27 × 0.45 | 160 | 2.02 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-17018 | 170 × 18 | 0.27 × 0.45 | 160 | 4.01 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-17146 | 171 × 46 | 0.15 × 0.30 | 130 | 2.00 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-18020 | 180 × 20 | 0.27 × 0.45 | 170 | 4.29 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-20040 | 200 × 40 | 0.17 × 0.27 | 120 | 2.17 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-24040 | 240 × 40 | 0.15 × 0.25 | 70 | 1.98 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-26040 | 260 × 40 | 0.15 × 0.27 | 55 | 2.19 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-29076 | 290 × 76 | 00.09 × 0.19 | 40 | 1.27 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-30040 | 300 × 40 | 0.15 × 0.25 | 50 | 2.31 | 40 ₹210 | 10000 |
| CB-30080 | 300 × 80 | 0.15 × 0.20 | 35 | 2.49 | 40 ₹210 | 10000 |
बहुलक निरंतर फ़िल्टर बेल्ट मानक विनिर्देश
बहुलक निरंतर फ़िल्टर बेल्ट RFQ
A: क्या आपके पास स्टॉक है या नहीं?
हाँ, हमारे पास बहुत सारे स्टॉक हैं, तेजी से डिलीवरी.
B: क्या आप छोटे आदेश स्वीकार करते हैं -1 रोल?
हाँ, निश्चित रूप से, एक रोल हमारे लिए कोई समस्या नहीं है।
C: क्या आप हमारे परीक्षण के लिए निः शुल्क नमूना प्रदान करते हैं?
हाँ, हम निश्चित रूप से आपकी गुणवत्ता की पुष्टि के लिए निः शुल्क नमूना प्रदान करते हैं।
![]()
![]()
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ