Cinturón de filtro continuo de polímero para una filtración eficiente de fundición de polímero
| Product: | Correa de filtro continuo de polímero | Key Word: | Cinturón de filtro continuo |
| Material: | Acero inoxidable | Width: | 150 mm 127 mm 97 mm 133 mm |
| Length: | 10M Or los 20M | Weave Type: | Weave holandés inverso |
| Mesh Size: | Malla 260x40 | Application: | Filtración y protuberancia de los cambiadores de la pantalla in fine |
| High Light: | Cinturón de filtro continuo de polímero,Cinturón de filtración de fundición de polímero eficiente,Cinturón de filtro de paquete de pantalla de extrusora |
||
Ancho del rollo: 67 mm, 95 mm, 97 mm, 127 mm, 133 mm, 150 mm, 157 mm, 300 mm, 400 mm, etc.
Longitud del rollo: 10 metros o 20 metros como estándar
Tejido holandés inverso.
Este tipo de tejido es inverso a la disposición de alambre de tejido holandés simple que utiliza alambres de urdimbre más grandes y alambres de trama más pequeños. La correa de filtro continuo de polímero adopta alambres de urdimbre más pequeños para ofrecer una estructura de malla más ajustada para la filtración y garantizar la eficiencia de la filtración. Los alambres de trama más grandes brindan mayor resistencia a la correa del filtro para extender su vida útil. Este método de tejido hace que la banda de filtro continuo de polímero sea una opción ideal para la extrusión de plástico.
| Modelo | Tamaño de malla (deformación/pulgadas × trama/pulgadas) | Diámetro del alambre (mm) (urdimbre × trama) | Clasificación del filtro (μm) | Peso (kg/m2) | Ancho (mm) | Longitud (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-4810 | 48 × 10 | 0,50 × 0,50 | 400 | 3.63 | 40-210 | 10000 |
| CB-6318 | 63 × 18 | 0,40 × 0,60 | 220 | 4.14 | 40-210 | 10000 |
| CB-7215 | 72 × 15 | 0,45 × 0,55 | 250 | 4.78 | 40-210 | 10000 |
| CB-10016 | 100 × 16 | 0,35 × 0,45 | 190 | 3.87 | 40-210 | 10000 |
| CB-10720 | 107 × 20 | 0,24 × 0,60 | 210 | 3.34 | 40–210 | 10000 |
| CB-12016 | 120 × 16 | 0,35 × 0,45 | 180 | 4.49 | 40-210 | 10000 |
| CB-13217 | 132 × 17 | 0,32 × 0,45 | 170 | 4.24 | 40-210 | 10000 |
| CB-15224 | 152 × 24 | 0,27 × 0,40 | 160 | 3.73 | 40–210 | 10000 |
| CB-16017 | 160 × 17 | 0,27 × 0,45 | 160 | 2.02 | 40-210 | 10000 |
| CB-17018 | 170 × 18 | 0,27 × 0,45 | 160 | 4.01 | 40-210 | 10000 |
| CB-17146 | 171 × 46 | 0,15 × 0,30 | 130 | 2.00 | 40-210 | 10000 |
| CB-18020 | 180 × 20 | 0,27 × 0,45 | 170 | 4.29 | 40-210 | 10000 |
| CB-20040 | 200 × 40 | 0,17 × 0,27 | 120 | 2.17 | 40-210 | 10000 |
| CB-24040 | 240 × 40 | 0,15 × 0,25 | 70 | 1,98 | 40-210 | 10000 |
| CB-26040 | 260 × 40 | 0,15 × 0,27 | 55 | 2.19 | 40-210 | 10000 |
| CB-29076 | 290 × 76 | 0,09 × 0,19 | 40 | 1.27 | 40-210 | 10000 |
| CB-30040 | 300 × 40 | 0,15 × 0,25 | 50 | 2.31 | 40-210 | 10000 |
| CB-30080 | 300×80 | 0,15 × 0,20 | 35 | 2.49 | 40-210 | 10000 |
Especificaciones estándar de la correa de filtro continuo de polímero
- Malla 48x10 RDPW 400 micras nominales
- Malla 72x15 RDTW 250 micras nominales
- Malla 132x16 RDTW 200 micras nominales
- Malla 152x30 RDTW 115 micras nominales
- Malla 250x40 RDTW 75 micras nominales
- Durable, tejido con alambre de acero inoxidable de alta resistencia.
- Excelente resistencia a ácidos, álcalis, corrosión y altas temperaturas.
- El tamaño preciso de la malla del filtro garantiza un buen efecto de filtración durante la extrusión
- El cambio de correa es posible sin interrupciones en la producción, lo que resulta en una producción eficiente
- Ampliamente utilizado en cambiadores de pantalla continuos. (cambiadores de pantalla automáticos).
- Velas filtrantes, filtros de vacío y filtros de resorte (como medios filtrantes en el proceso de filtración)
- Especialista en extrusión de plástico, filtración por fusión y otras industrias del plástico presentadas para PP, PS, PVC, ABS, PE, PET, etc.
RFQ de banda de filtro continuo de polímero
R: ¿Tienes stock o no?
Sí, tenemos mucho stock (800 rollos en stock siempre), entrega rápida.
B: ¿Aceptan pedidos pequeños -1 rollo?
Sí, seguramente, 1 rollo no es ningún problema para nosotros.
C: ¿Ofrecen muestras gratuitas para nuestras pruebas?
Sí, seguramente ofrecemos muestras gratis para su confirmación de calidad.


-
JGood quality Extruder screen pack for recycling plastic, I'm happy with it.