Polymer continu filterband voor efficiënte polymer smeltfiltratie
| Product: | Polymeer continue filterband | Key Word: | Continu filtergordel |
| Material: | Roestvrij staal | Width: | 150 mm 127 mm 97 mm 133 mm |
| Length: | 10M of 20M | Weave Type: | Omgekeerd Nederlands Weef |
| Mesh Size: | 260x40 gaas | Application: | Zeefwisselaars voor fijne filtratie en extrusie |
| High Light: | Continue polymeerfilterband,efficiënte polymeersmeltfiltratieband,extruderzeefpakketfilterband |
||
Rolbreedte: 67 mm, 95 mm, 97 mm, 127 mm, 133 mm, 150 mm, 157 mm, 300 mm, 400 mm, enz.
Rollengte: standaard 10 meter of 20 meter
Omgekeerd Nederlands weefsel.
Dit weeftype is het omgekeerde van de gewone Nederlandse weefdraadopstelling, waarbij grotere kettingdraden en kleinere inslagdraden worden gebruikt. De continue polymeerfilterband maakt gebruik van kleinere kettingdraden om een strakkere maasstructuur voor filtratie te bieden en de filtratie-efficiëntie te garanderen. De grotere inslagdraden zorgen voor een hogere sterkte van de filterband, waardoor de levensduur ervan wordt verlengd. Deze weefmethode maakt de continue polymeerfilterband een ideale keuze voor kunststofextrusie.
| Model | Maaswijdte (afwijking/inch × inslag/inch) | Draaddiameter (mm) (afwijking x inslag) | Filterwaarde (μm) | Gewicht (kg/m2) | Breedte (mm) | Lengte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-4810 | 48 × 10 | 0,50 × 0,50 | 400 | 3.63 | 40–210 | 10000 |
| CB-6318 | 63 × 18 | 0,40 × 0,60 | 220 | 4.14 | 40–210 | 10000 |
| CB-7215 | 72 × 15 | 0,45 × 0,55 | 250 | 4,78 | 40–210 | 10000 |
| CB-10016 | 100 × 16 | 0,35 × 0,45 | 190 | 3,87 | 40–210 | 10000 |
| CB-10720 | 107 × 20 | 0,24 × 0,60 | 210 | 3.34 | 40–210 | 10000 |
| CB-12016 | 120 × 16 | 0,35 × 0,45 | 180 | 4.49 | 40–210 | 10000 |
| CB-13217 | 132 × 17 | 0,32 × 0,45 | 170 | 4.24 | 40–210 | 10000 |
| CB-15224 | 152 × 24 | 0,27 × 0,40 | 160 | 3,73 | 40–210 | 10000 |
| CB-16017 | 160 × 17 | 0,27 × 0,45 | 160 | 2.02 | 40–210 | 10000 |
| CB-17018 | 170 × 18 | 0,27 × 0,45 | 160 | 4.01 | 40–210 | 10000 |
| CB-17146 | 171 × 46 | 0,15 × 0,30 | 130 | 2.00 | 40–210 | 10000 |
| CB-18020 | 180×20 | 0,27 × 0,45 | 170 | 4.29 | 40–210 | 10000 |
| CB-20040 | 200×40 | 0,17 × 0,27 | 120 | 2.17 | 40–210 | 10000 |
| CB-24040 | 240×40 | 0,15 × 0,25 | 70 | 1,98 | 40–210 | 10000 |
| CB-26040 | 260×40 | 0,15 × 0,27 | 55 | 2.19 | 40–210 | 10000 |
| CB-29076 | 290 × 76 | 0,09 × 0,19 | 40 | 1.27 | 40–210 | 10000 |
| CB-30040 | 300×40 | 0,15 × 0,25 | 50 | 2.31 | 40–210 | 10000 |
| CB-30080 | 300×80 | 0,15 × 0,20 | 35 | 2.49 | 40–210 | 10000 |
Polymeer continue filterband Standaardspecificaties
- 48x10 mesh RDPW 400 nominale micron
- 72x15 mesh RDTW 250 nominale micron
- 132x16 mesh RDTW 200 nominale micron
- 152x30 mesh RDTW 115 nominale micron
- 250x40 mesh RDTW 75 nominale micron
- Duurzaam, geweven van hoogwaardig roestvrij staaldraad
- Uitstekend bestand tegen zuren, logen, corrosie en hoge temperaturen
- Nauwkeurige filtermaaswijdte zorgt voor een goed filtratie-effect tijdens extrusie
- Bandwissel is mogelijk zonder onderbrekingen in de productie, wat resulteert in een efficiënte productie
- veel gebruikt in continue zeefwisselaars. (automatische schermwisselaars).
- Filterkaarsen, vacuümfilters en veerfilters (als filtermedia in het filtratieproces)
- Major in Plastic Extrusie, Smeltfiltratie en andere plasticindustrie. Gedeponeerd voor PP, PS, PVC, ABS, PE, PET enz.
Offerteaanvraag voor continue polymeerfilterband
A: Heeft u voorraad of niet?
Ja, we hebben veel voorraad (altijd 800 rollen voorraad), snelle levering.
B: Accepteert u een kleine bestelling -1 rol?
Ja zeker, 1 rol is voor ons geen probleem.
C: Biedt u een gratis monster aan voor onze tests?
Ja, we bieden zeker een gratis monster aan voor uw kwaliteitsbevestiging.


-
JGood quality Extruder screen pack for recycling plastic, I'm happy with it.