| MOQ: | un ² da 1 m. |
| prezzo: | $15.4 |
| Imballaggio standard: | Film plastico impermeabile e poi custodia in legno |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni dopo aver ricevuto il pagamento |
| Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 2000 metri quadrati a settimana |
Tessile olandese inverso.
Questo tipo di tessitura è al contrario dell'arrangiamento del filo di tessitura olandese semplice utilizzando fili a curvatura più grandi e fili a trama più piccoli.La cintura filtrabile continua in polimero adotta fili a curvatura più piccoli per offrire una struttura a maglia più stretta per la filtrazione e garantire l'efficienza della filtrazioneI fili di intrecciatura più grandi forniscono una maggiore resistenza per la cintura filtrante per estendere la sua vita utile.
| Modello | Dimensione della maglia (Warp/Inch × Weft/Inch) | Diametro del filo (mm) (svolta × trama) | Filtro classificato (μm) | Peso (kg/m)2) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-4810 | 48 × 10 | 0.50 × 0.50 | 400 | 3.63 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-6318 | 63 × 18 | 0.40 × 0.60 | 220 | 4.14 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-7215 | 72 × 15 | 0.45 × 0.55 | 250 | 4.78 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-10016 | 100 × 16 | 0.35 x 0.45 | 190 | 3.87 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-10720 | 107 × 20 | 0.24 x 0.60 | 210 | 3.34 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-12016 | 120 × 16 | 0.35 x 0.45 | 180 | 4.49 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-13217 | 132 × 17 | 0.32 x 0.45 | 170 | 4.24 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-15224 | 152 × 24 | 0.27 x 0.40 | 160 | 3.73 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-16017 | 160 × 17 | 0.27 x 0.45 | 160 | 2.02 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-17018 | 170 × 18 | 0.27 x 0.45 | 160 | 4.01 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-17146 | 171 × 46 | 0.15 × 0.30 | 130 | 2.00 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-18020 | 180 × 20 | 0.27 x 0.45 | 170 | 4.29 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-20040 | 200 × 40 | 0.17 x 0.27 | 120 | 2.17 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-24040 | 240 × 40 | 0.15 × 0.25 | 70 | 1.98 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-26040 | 260 × 40 | 0.15 × 0.27 | 55 | 2.19 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-29076 | 290 × 76 | 0.09 × 0.19 | 40 | 1.27 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-30040 | 300 × 40 | 0.15 × 0.25 | 50 | 2.31 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-30080 | 300 × 80 | 0.15 × 0.20 | 35 | 2.49 | 40 ‰ 210 | 10000 |
Specificità standard della cintura filtrabile continua in polimero
Cintura filtrabile continua in polimero RFQ
A: hai scorte o no?
Sì, abbiamo un sacco di scorte, consegna veloce.
B: accettate piccoli ordini?
Sì, sicuramente, un rotolo non è un problema per noi.
C: Offri un campione gratuito per i nostri test?
Sì, certamente offriamo campioni gratuiti per la tua conferma di qualità.
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | un ² da 1 m. |
| prezzo: | $15.4 |
| Imballaggio standard: | Film plastico impermeabile e poi custodia in legno |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni dopo aver ricevuto il pagamento |
| Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 2000 metri quadrati a settimana |
Tessile olandese inverso.
Questo tipo di tessitura è al contrario dell'arrangiamento del filo di tessitura olandese semplice utilizzando fili a curvatura più grandi e fili a trama più piccoli.La cintura filtrabile continua in polimero adotta fili a curvatura più piccoli per offrire una struttura a maglia più stretta per la filtrazione e garantire l'efficienza della filtrazioneI fili di intrecciatura più grandi forniscono una maggiore resistenza per la cintura filtrante per estendere la sua vita utile.
| Modello | Dimensione della maglia (Warp/Inch × Weft/Inch) | Diametro del filo (mm) (svolta × trama) | Filtro classificato (μm) | Peso (kg/m)2) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-4810 | 48 × 10 | 0.50 × 0.50 | 400 | 3.63 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-6318 | 63 × 18 | 0.40 × 0.60 | 220 | 4.14 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-7215 | 72 × 15 | 0.45 × 0.55 | 250 | 4.78 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-10016 | 100 × 16 | 0.35 x 0.45 | 190 | 3.87 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-10720 | 107 × 20 | 0.24 x 0.60 | 210 | 3.34 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-12016 | 120 × 16 | 0.35 x 0.45 | 180 | 4.49 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-13217 | 132 × 17 | 0.32 x 0.45 | 170 | 4.24 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-15224 | 152 × 24 | 0.27 x 0.40 | 160 | 3.73 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-16017 | 160 × 17 | 0.27 x 0.45 | 160 | 2.02 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-17018 | 170 × 18 | 0.27 x 0.45 | 160 | 4.01 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-17146 | 171 × 46 | 0.15 × 0.30 | 130 | 2.00 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-18020 | 180 × 20 | 0.27 x 0.45 | 170 | 4.29 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-20040 | 200 × 40 | 0.17 x 0.27 | 120 | 2.17 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-24040 | 240 × 40 | 0.15 × 0.25 | 70 | 1.98 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-26040 | 260 × 40 | 0.15 × 0.27 | 55 | 2.19 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-29076 | 290 × 76 | 0.09 × 0.19 | 40 | 1.27 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-30040 | 300 × 40 | 0.15 × 0.25 | 50 | 2.31 | 40 ‰ 210 | 10000 |
| CB-30080 | 300 × 80 | 0.15 × 0.20 | 35 | 2.49 | 40 ‰ 210 | 10000 |
Specificità standard della cintura filtrabile continua in polimero
Cintura filtrabile continua in polimero RFQ
A: hai scorte o no?
Sì, abbiamo un sacco di scorte, consegna veloce.
B: accettate piccoli ordini?
Sì, sicuramente, un rotolo non è un problema per noi.
C: Offri un campione gratuito per i nostri test?
Sì, certamente offriamo campioni gratuiti per la tua conferma di qualità.
![]()
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni