| MOQ: | 1 μ ² |
| τιμή: | $15.4 |
| Τυπική συσκευασία: | Αδιάβροχη πλαστική μεμβράνη και μετά ξύλινη θήκη |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-8 ημέρες μετά τη λήψη της πληρωμής |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union, |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 2000 τετραγωνικά μέτρα την εβδομάδα |
Αντίστροφη Ολλανδική Ύφανση.
Αυτός ο τύπος ύφανσης είναι αντίστροφος από τη διάταξη σύρματος απλής ολλανδικής ύφανσης χρησιμοποιώντας μεγαλύτερα σύρματα στημονιού και μικρότερα σύρματα υφαδιού. Ο ιμάντας συνεχούς φίλτρου πολυμερούς υιοθετεί μικρότερα σύρματα στημονιού για να προσφέρει μια πιο σφιχτή δομή πλέγματος για φιλτράρισμα και να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του φιλτραρίσματος. Τα μεγαλύτερα σύρματα υφαδιού παρέχουν μεγαλύτερη αντοχή στον ιμάντα φίλτρου ώστε να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του. Αυτή η μέθοδος ύφανσης καθιστά τη ζώνη συνεχούς φίλτρου πολυμερούς ιδανική επιλογή για πλαστική εξώθηση.
| Μοντέλο | Μέγεθος πλέγματος (Στερέωση/ίντσα × υφάδι/ίντσα) | Διάμετρος σύρματος (mm) (Στερέωση × Υφάκι) | Αξιολόγηση φίλτρου (μm) | Βάρος (kg/m2) | Πλάτος (mm) | Μήκος (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-4810 | 48 × 10 | 0,50 × 0,50 | 400 | 3.63 | 40–210 | 10000 |
| CB-6318 | 63 × 18 | 0,40 × 0,60 | 220 | 4.14 | 40–210 | 10000 |
| CB-7215 | 72 × 15 | 0,45 × 0,55 | 250 | 4.78 | 40–210 | 10000 |
| CB-10016 | 100 × 16 | 0,35 × 0,45 | 190 | 3,87 | 40–210 | 10000 |
| CB-10720 | 107 × 20 | 0,24 × 0,60 | 210 | 3.34 | 40–210 | 10000 |
| CB-12016 | 120 × 16 | 0,35 × 0,45 | 180 | 4.49 | 40–210 | 10000 |
| CB-13217 | 132 × 17 | 0,32 × 0,45 | 170 | 4.24 | 40–210 | 10000 |
| CB-15224 | 152 × 24 | 0,27 × 0,40 | 160 | 3.73 | 40–210 | 10000 |
| CB-16017 | 160 × 17 | 0,27 × 0,45 | 160 | 2.02 | 40–210 | 10000 |
| CB-17018 | 170 × 18 | 0,27 × 0,45 | 160 | 4.01 | 40–210 | 10000 |
| CB-17146 | 171 × 46 | 0,15 × 0,30 | 130 | 2.00 | 40–210 | 10000 |
| CB-18020 | 180 × 20 | 0,27 × 0,45 | 170 | 4.29 | 40–210 | 10000 |
| CB-20040 | 200 × 40 | 0,17 × 0,27 | 120 | 2.17 | 40–210 | 10000 |
| CB-24040 | 240 × 40 | 0,15 × 0,25 | 70 | 1,98 | 40–210 | 10000 |
| CB-26040 | 260 × 40 | 0,15 × 0,27 | 55 | 2.19 | 40–210 | 10000 |
| CB-29076 | 290 × 76 | 0,09 × 0,19 | 40 | 1.27 | 40–210 | 10000 |
| CB-30040 | 300 × 40 | 0,15 × 0,25 | 50 | 2.31 | 40–210 | 10000 |
| CB-30080 | 300 × 80 | 0,15 × 0,20 | 35 | 2.49 | 40–210 | 10000 |
Τυπικές προδιαγραφές ζώνης συνεχούς φίλτρου πολυμερούς
Ζώνη συνεχούς φίλτρου πολυμερούς RFQ
Α: Έχετε απόθεμα ή όχι;
Ναι, έχουμε πολλά αποθέματα (απόθεμα 800 ρολλών πάντα), γρήγορη παράδοση.
Β: Δέχεστε μικρή παραγγελία -1 ρολό;
Ναι, σίγουρα, 1 ρολό δεν είναι πρόβλημα για εμάς.
Γ: Προσφέρετε δωρεάν δείγμα για τις δοκιμές μας;
Ναι, σίγουρα προσφέρουμε δωρεάν δείγμα για την επιβεβαίωση της ποιότητας σας.
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 μ ² |
| τιμή: | $15.4 |
| Τυπική συσκευασία: | Αδιάβροχη πλαστική μεμβράνη και μετά ξύλινη θήκη |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-8 ημέρες μετά τη λήψη της πληρωμής |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union, |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 2000 τετραγωνικά μέτρα την εβδομάδα |
Αντίστροφη Ολλανδική Ύφανση.
Αυτός ο τύπος ύφανσης είναι αντίστροφος από τη διάταξη σύρματος απλής ολλανδικής ύφανσης χρησιμοποιώντας μεγαλύτερα σύρματα στημονιού και μικρότερα σύρματα υφαδιού. Ο ιμάντας συνεχούς φίλτρου πολυμερούς υιοθετεί μικρότερα σύρματα στημονιού για να προσφέρει μια πιο σφιχτή δομή πλέγματος για φιλτράρισμα και να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του φιλτραρίσματος. Τα μεγαλύτερα σύρματα υφαδιού παρέχουν μεγαλύτερη αντοχή στον ιμάντα φίλτρου ώστε να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του. Αυτή η μέθοδος ύφανσης καθιστά τη ζώνη συνεχούς φίλτρου πολυμερούς ιδανική επιλογή για πλαστική εξώθηση.
| Μοντέλο | Μέγεθος πλέγματος (Στερέωση/ίντσα × υφάδι/ίντσα) | Διάμετρος σύρματος (mm) (Στερέωση × Υφάκι) | Αξιολόγηση φίλτρου (μm) | Βάρος (kg/m2) | Πλάτος (mm) | Μήκος (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-4810 | 48 × 10 | 0,50 × 0,50 | 400 | 3.63 | 40–210 | 10000 |
| CB-6318 | 63 × 18 | 0,40 × 0,60 | 220 | 4.14 | 40–210 | 10000 |
| CB-7215 | 72 × 15 | 0,45 × 0,55 | 250 | 4.78 | 40–210 | 10000 |
| CB-10016 | 100 × 16 | 0,35 × 0,45 | 190 | 3,87 | 40–210 | 10000 |
| CB-10720 | 107 × 20 | 0,24 × 0,60 | 210 | 3.34 | 40–210 | 10000 |
| CB-12016 | 120 × 16 | 0,35 × 0,45 | 180 | 4.49 | 40–210 | 10000 |
| CB-13217 | 132 × 17 | 0,32 × 0,45 | 170 | 4.24 | 40–210 | 10000 |
| CB-15224 | 152 × 24 | 0,27 × 0,40 | 160 | 3.73 | 40–210 | 10000 |
| CB-16017 | 160 × 17 | 0,27 × 0,45 | 160 | 2.02 | 40–210 | 10000 |
| CB-17018 | 170 × 18 | 0,27 × 0,45 | 160 | 4.01 | 40–210 | 10000 |
| CB-17146 | 171 × 46 | 0,15 × 0,30 | 130 | 2.00 | 40–210 | 10000 |
| CB-18020 | 180 × 20 | 0,27 × 0,45 | 170 | 4.29 | 40–210 | 10000 |
| CB-20040 | 200 × 40 | 0,17 × 0,27 | 120 | 2.17 | 40–210 | 10000 |
| CB-24040 | 240 × 40 | 0,15 × 0,25 | 70 | 1,98 | 40–210 | 10000 |
| CB-26040 | 260 × 40 | 0,15 × 0,27 | 55 | 2.19 | 40–210 | 10000 |
| CB-29076 | 290 × 76 | 0,09 × 0,19 | 40 | 1.27 | 40–210 | 10000 |
| CB-30040 | 300 × 40 | 0,15 × 0,25 | 50 | 2.31 | 40–210 | 10000 |
| CB-30080 | 300 × 80 | 0,15 × 0,20 | 35 | 2.49 | 40–210 | 10000 |
Τυπικές προδιαγραφές ζώνης συνεχούς φίλτρου πολυμερούς
Ζώνη συνεχούς φίλτρου πολυμερούς RFQ
Α: Έχετε απόθεμα ή όχι;
Ναι, έχουμε πολλά αποθέματα (απόθεμα 800 ρολλών πάντα), γρήγορη παράδοση.
Β: Δέχεστε μικρή παραγγελία -1 ρολό;
Ναι, σίγουρα, 1 ρολό δεν είναι πρόβλημα για εμάς.
Γ: Προσφέρετε δωρεάν δείγμα για τις δοκιμές μας;
Ναι, σίγουρα προσφέρουμε δωρεάν δείγμα για την επιβεβαίωση της ποιότητας σας.
![]()
![]()
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές